- 3 - 2 試合終了
2017年5月23日(火) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 マツダスタジアム
- ヤクルト
- 広島
- R
- 2
- 3
- H
- 10
- 9
- E
- 1
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 田中 広輔 | 4 | 1 | 0 | 1 | .308 | 0 | 空三振 | - | 一ゴロ | 左飛 | - | 三安 | - | - | - |
2 | 1 | (二) | 菊池 涼介 | 3 | 1 | 0 | 1 | .267 | 0 | 二ゴロ | - | 四球 | - | 左2 | 空三振 | - | - | - |
3 | 1 | (中) | 丸 佳浩 | 4 | 0 | 0 | 1 | .305 | 0 | 二ゴロ | - | 見三振 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | - |
4 | 1 | (右) | 鈴木 誠也 | 3 | 2 | 1 | 0 | .303 | 0 | - | 中2 | 右安 | - | 四球 | - | 中飛 | - | - |
5 | 1 | (三) | 安部 友裕 | 4 | 1 | 1 | 1 | .352 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | 右安 | - | 見三振 | - | - |
6 | 1 | (一) | エルドレッド | 3 | 1 | 0 | 1 | .313 | 0 | - | 四球 | - | 中安 | 遊併打 | - | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (左) | 松山 竜平 | 3 | 2 | 1 | 1 | .261 | 0 | - | 中安 | - | 右安 | - | 空三振 | - | - | - |
7 | 2 | 投 | 中﨑 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 投 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 打 | 西川 龍馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | .344 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
7 | 5 | 投 | 今村 猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 石原 慶幸 | 4 | 0 | 0 | 1 | .265 | 0 | - | 一ゴロ | - | 二失 | - | 二ゴロ | - | 見三振 | - |
9 | 1 | (投) | 野村 祐輔 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 薮田 和樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | ペーニャ | 1 | 1 | 0 | 0 | .207 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | - |
9 | 4 | 走左 | 野間 峻祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 野村 祐輔 | 3 | 16 | 51 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.16 | |
2番手 | 薮田 和樹 | ○ | 3 | 11 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
3番手 | 中﨑 翔太 | H | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
4番手 | ジャクソン | H | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.93 |
5番手 | 今村 猛 | S | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 坂口 智隆 | 5 | 1 | 0 | 2 | .276 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | - | 三飛 | - | - | 空三振 | - | 中安 |
1 | 2 | 走 | 上田 剛史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | (三) | 藤井 亮太 | 5 | 0 | 0 | 1 | .178 | 0 | 見三振 | 右飛 | - | - | 左飛 | - | 三ゴロ | - | 投飛 |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 0 | 1 | .245 | 0 | 右飛 | - | 左安 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 二飛 |
4 | 1 | (右) | 雄平 | 5 | 2 | 0 | 0 | .318 | 0 | - | 中2 | 遊飛 | - | 中安 | - | 遊飛 | - | 右飛 |
5 | 1 | (左) | バレンティン | 3 | 1 | 1 | 1 | .297 | 0 | - | 左安 | 四球 | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - |
6 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 4 | 2 | 0 | 1 | .256 | 0 | - | 左安 | 投ゴロ | - | - | 左安 | - | 見三振 | - |
7 | 1 | (一) | 武内 晋一 | 3 | 1 | 0 | 0 | .316 | 0 | - | 右安 | 一邪飛 | - | - | 二ゴロ | - | 四球 | - |
7 | 2 | 走一 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 2 | 1 | 0 | .262 | 0 | - | 三安 | - | 遊直 | - | 一邪飛 | - | 左安 | - |
9 | 1 | (投) | ブキャナン | 2 | 0 | 0 | 2 | .188 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 今浪 隆博 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 近藤 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | ルーキ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 大松 尚逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - |
9 | 6 | 投 | ギルメット | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ブキャナン | ● | 5 | 24 | 97 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.68 |
2番手 | 近藤 一樹 | 1 | 5 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3番手 | ルーキ | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | |
4番手 | ギルメット | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |