- 3 - 3 試合終了
2017年7月9日(日) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 17:00 神宮
- 広島
- ヤクルト
- R
- 3
- 3
- H
- 13
- 7
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 上田 剛史 | 4 | 1 | 1 | 0 | .255 | 0 | 遊直 | - | 二ゴロ | - | 右安 | - | - | 右飛 | - | 四球 | - | - |
2 | 1 | (中左) | 坂口 智隆 | 5 | 2 | 2 | 0 | .273 | 0 | 遊安 | - | 遊ゴロ | - | 左安 | - | - | 一飛 | - | 左ゴロ | - | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 0 | 0 | 3 | .223 | 0 | 見三振 | - | - | 捕邪飛 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 2 | 0 | 0 | 1 | .292 | 0 | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 中 | 比屋根 渉 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 中安 | - |
5 | 1 | (一) | 大松 尚逸 | 3 | 0 | 0 | 0 | .187 | 0 | - | 遊飛 | - | 二ゴロ | - | 二併打 | - | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 投 | 近藤 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 投 | ルーキ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 投 | 小川 泰弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 5 | 打 | 三輪 正義 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一犠打 | - | - | - |
5 | 6 | 投 | 松岡 健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 7 | 投 | 山本 哲哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 8 | 打 | グリーン | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
5 | 9 | 投 | 中澤 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 5 | 1 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | 中安 | - | - | 一邪飛 | 投ゴロ | - | - | 中飛 | - | 中飛 | - |
7 | 1 | (三) | 藤井 亮太 | 5 | 1 | 0 | 1 | .216 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 右安 | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 |
8 | 1 | (遊) | 廣岡 大志 | 4 | 1 | 0 | 3 | .167 | 0 | - | 空三振 | - | - | 左安 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | 空三振 |
9 | 1 | (投) | 由規 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 一 | 武内 晋一 | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | 捕犠打 | - | 一ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 由規 | 5 1/3 | 23 | 96 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.15 | |
2番手 | 石山 泰稚 | H | 0 2/3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 |
3番手 | 近藤 一樹 | H | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.44 |
4番手 | ルーキ | H | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.62 |
5番手 | 小川 泰弘 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.22 | |
6番手 | 松岡 健一 | H | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.32 |
7番手 | 山本 哲哉 | H | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
8番手 | 中澤 雅人 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 田中 広輔 | 6 | 2 | 0 | 0 | .289 | 0 | 右飛 | - | 二ゴロ | - | 三直 | - | 左3 | - | 二ゴロ | - | 左安 | - |
2 | 1 | (二) | 菊池 涼介 | 6 | 1 | 0 | 2 | .277 | 0 | 空三振 | - | 三飛 | - | - | 左安 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - | 三ゴロ |
3 | 1 | (中) | 丸 佳浩 | 5 | 0 | 0 | 1 | .324 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 四球 | - | 二直 | 二ゴロ | - | - | 見三振 | - | 一邪飛 |
4 | 1 | (右) | 鈴木 誠也 | 4 | 1 | 1 | 1 | .289 | 0 | - | 遊飛 | - | 三併打 | - | 中2 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 四球 |
5 | 1 | (左) | 松山 竜平 | 5 | 3 | 1 | 0 | .327 | 0 | - | 左安 | - | 中安 | - | 右安 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | - |
5 | 2 | 左 | 野間 峻祥 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
6 | 1 | (一) | エルドレッド | 4 | 1 | 0 | 2 | .285 | 0 | - | 左安 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | 空三振 | - | 死球 | - | - |
6 | 2 | 一 | 岩本 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (三) | 安部 友裕 | 5 | 2 | 0 | 0 | .309 | 0 | - | 左飛 | - | - | 一ゴロ | 左2 | - | - | 右安 | 二ゴロ | - | - |
8 | 1 | (捕) | 石原 慶幸 | 2 | 1 | 0 | 0 | .237 | 0 | - | 中飛 | - | - | 中安 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 西川 龍馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - |
8 | 3 | 捕 | 會澤 翼 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 | - | 中安 | - |
9 | 1 | (投) | 大瀬良 大地 | 1 | 0 | 0 | 1 | .174 | 0 | - | - | 空三振 | - | 捕犠打 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 天谷 宗一郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 一岡 竜司 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | ジャクソン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 新井 貴浩 | 1 | 1 | 1 | 0 | .283 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中2 | - | - | - |
9 | 6 | 走 | 上本 崇司 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 投 | 中﨑 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 8 | 投 | 今村 猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9 | 打 | バティスタ | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三併打 | - |
9 | 10 | 投 | 中田 廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | 投 | 九里 亜蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 大瀬良 大地 | 6 | 24 | 88 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3.02 | |
2番手 | 一岡 竜司 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | |
3番手 | ジャクソン | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | |
4番手 | 中﨑 翔太 | H | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
5番手 | 今村 猛 | H | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
6番手 | 中田 廉 | H | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
7番手 | 九里 亜蓮 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |