- 1 - 6 試合終了
2017年7月26日(水) vs DeNA
イ・リーグ 公式戦 18:00 横須賀
- ヤクルト
- DeNA
- R
- 6
- 1
- H
- 11
- 5
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 松尾 大河 | 4 | 0 | 0 | 1 | .160 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | - | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - |
2 | 1 | (指) | 狩野 行寿 | 3 | 1 | 0 | 0 | .107 | 0 | 三ゴ | - | 二ゴ | - | 左2 | - | - | - | - |
2 | 2 | 打指 | 下園 辰哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | - |
3 | 1 | (三) | 白崎 浩之 | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 | 0 | 四球 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | - | 二ゴ | - |
4 | 1 | (一) | シリアコ | 4 | 1 | 0 | 0 | .331 | 0 | 左中二 | - | 遊ゴ | - | - | 三ゴ | - | - | 二飛 |
5 | 1 | (二) | 山崎 憲晴 | 3 | 2 | 1 | 0 | .225 | 0 | 投安 | - | - | 四球 | - | 右安 | - | - | 二飛 |
6 | 1 | (右) | 青柳 昴樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | .198 | 0 | 四球 | - | - | 空三振 | - | 三併 | - | - | 四球 |
7 | 1 | (中) | 細川 成也 | 4 | 1 | 0 | 2 | .201 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 中飛 | - | 遊安 |
8 | 1 | (捕) | 亀井 塔生 | 4 | 0 | 0 | 1 | .122 | 0 | - | 見三振 | - | 遊直 | - | - | 遊飛 | - | 遊ゴ |
9 | 1 | (左) | 関根 大気 | 3 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | - | 中飛 | - | - | 左飛 | - | 一飛 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 田村 丈 | 5 | 20 | 58 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.46 | |
2番手 | 福地 元春 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | |
3番手 | 小林 寛 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | |
4番手 | 須田 幸太 | ● | 1 | 10 | 49 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5.63 |
5番手 | 尾仲 祐哉 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 渡邉 大樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | .291 | 0 | 右邪飛 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 三 | 谷内 亮太 | 2 | 1 | 0 | 0 | .275 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | 右飛 | - |
2 | 1 | (三) | 今浪 隆博 | 3 | 1 | 0 | 0 | .371 | 0 | 一ゴ | - | 右安 | - | 三ゴ | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 右 | 鵜久森 淳志 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 中安 |
3 | 1 | (一) | 大村 孟 | 5 | 1 | 1 | 2 | .286 | 0 | 二ゴ | - | 投ゴ | - | - | 空三振 | - | 右中二 | - | 空三振 |
4 | 1 | (指) | グリーン | 4 | 2 | 2 | 0 | .286 | 0 | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 右安 | - | 中安 | - | - |
4 | 2 | 走指 | 山川 晃司 | 1 | 0 | 0 | 1 | .159 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
5 | 1 | (遊) | 廣岡 大志 | 5 | 1 | 0 | 1 | .260 | 0 | - | 左2 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 空三振 |
6 | 1 | (左) | 原 泉 | 4 | 0 | 0 | 1 | .202 | 0 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | 三ゴ | - | 三ゴ | - | - |
7 | 1 | (右二) | 三輪 正義 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | - | 二ゴ | 四球 | - | - |
8 | 1 | (捕) | 井野 卓 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 投ギ | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 打捕 | 星野 雄大 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | 遊安 | - | - |
9 | 1 | (中) | 榎本 葵 | 4 | 2 | 2 | 0 | .207 | 0 | - | - | 中飛 | - | 中安 | - | 二ゴ | 捕安 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 岩橋 慶侍 | 6 | 24 | 95 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.82 | |
2番手 | 徳山 武陽 | ○ | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
3番手 | 屋宜 照悟 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | |
4番手 | 中島 彰吾 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.83 |