- 6 - 8 試合終了
2017年8月25日(金) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- DeNA
- ヤクルト
- R
- 8
- 6
- H
- 12
- 12
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 坂口 智隆 | 5 | 3 | 2 | 0 | .297 | 0 | 右2 | - | 二ゴロ | - | 中安 | - | 中安 | 投ゴロ | - |
2 | 1 | (中) | 山崎 晃大朗 | 4 | 0 | 0 | 1 | .243 | 0 | 左飛 | - | 遊飛 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - |
2 | 2 | 投 | 村中 恭兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 打 | 大松 尚逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 |
3 | 1 | (左) | バレンティン | 4 | 1 | 1 | 1 | .286 | 1 | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | 空三振 | - | 中本 |
4 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 0 | 1 | .241 | 0 | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 左2 | 四球 | - | 三ゴロ |
5 | 1 | (一三) | リベロ | 5 | 0 | 0 | 1 | .243 | 0 | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 遊飛 | 中飛 | - | 三ゴロ |
6 | 1 | (三) | 藤井 亮太 | 3 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | - | 投ゴロ | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - |
6 | 2 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 中 | 上田 剛史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 3 | 0 | 0 | .244 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 中安 | - | 右3 | 左安 | - |
8 | 1 | (遊) | 奥村 展征 | 3 | 2 | 1 | 1 | .273 | 0 | - | 左安 | - | - | 空三振 | - | 左安 | - | - |
8 | 2 | 打遊 | 西浦 直亨 | 1 | 0 | 0 | 1 | .198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 1 | (投) | ブキャナン | 1 | 0 | 0 | 1 | .086 | 0 | - | 見三振 | - | - | 投犠打 | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 中澤 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 一 | 荒木 貴裕 | 2 | 2 | 2 | 0 | .213 | 1 | - | - | - | - | - | - | 右安 | 左本 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ブキャナン | ● | 6 1/3 | 29 | 98 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3.60 |
2番手 | 中澤 雅人 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.24 | |
3番手 | 石山 泰稚 | 0 2/3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.63 | |
4番手 | 村中 恭兵 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.18 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 桑原 将志 | 3 | 1 | 1 | 0 | .279 | 0 | 遊飛 | - | 四球 | - | 投犠打 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - |
2 | 1 | (二) | 柴田 竜拓 | 5 | 2 | 1 | 0 | .244 | 0 | 左飛 | - | 右安 | - | 右飛 | - | 中2 | - | - | 一ゴロ |
3 | 1 | (左) | 筒香 嘉智 | 4 | 3 | 4 | 0 | .289 | 0 | 三安 | - | 左2 | - | 中飛 | - | 左2 | - | - | - |
3 | 2 | 投 | 田中 健二朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 投 | 平田 真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | 投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 5 | 打 | 田中 浩康 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
3 | 6 | 投 | 山﨑 康晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | ロペス | 5 | 3 | 0 | 0 | .308 | 0 | 三ゴロ | - | - | 左安 | - | 左安 | 遊安 | - | - | 遊併打 |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | .323 | 0 | - | 三ゴロ | - | 投ゴロ | - | 遊飛 | 左飛 | - | - | - |
6 | 1 | (捕) | 嶺井 博希 | 4 | 1 | 2 | 2 | .263 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 三併打 | 左2 | - | - | - |
7 | 1 | (右) | 梶谷 隆幸 | 3 | 1 | 0 | 1 | .248 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右安 | - | - | 四球 | 空三振 | - | - |
8 | 1 | (投) | 井納 翔一 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | - | 右邪飛 | 三ゴロ | - | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 石川 雄洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | - |
8 | 3 | 左 | 乙坂 智 | 1 | 0 | 0 | 0 | .178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - |
9 | 1 | (遊) | 倉本 寿彦 | 3 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 右2 | - | 四球 | - | 投ゴロ | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 井納 翔一 | ○ | 6 | 24 | 92 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.69 |
2番手 | 田中 健二朗 | 0 1/3 | 5 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.05 | |
3番手 | 平田 真吾 | 0 2/3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.43 | |
4番手 | エスコバー | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.72 | |
5番手 | 山﨑 康晃 | S | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.92 |