- 2 - 2 試合終了
2019年4月17日(水) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:30 神宮
- 阪神
- ヤクルト
- R
- 2
- 2
- H
- 7
- 9
- E
- 1
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (三) | 太田 賢吾 | 3 | 2 | 0 | 0 | .353 | 0 | 左飛 | - | 左安 | - | 左安 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 打 | 大引 啓次 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | - |
1 | 3 | 走 | 田代 将太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 4 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 5 | 投 | 近藤 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 6 | 打左 | 上田 剛史 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | 三邪飛 |
2 | 1 | (中) | 青木 宣親 | 4 | 0 | 0 | 0 | .323 | 0 | 二直 | - | 投失 | - | 一ゴロ | - | - | 四球 | - | 四球 | - | 二直 |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 0 | 0 | .300 | 0 | 三ゴロ | - | 三併打 | - | - | 右飛 | - | 死球 | - | 中安 | - | - |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 5 | 1 | 2 | 2 | .281 | 0 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 遊併打 | - | - |
4 | 2 | 投 | 梅野 雄吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (右) | 雄平 | 5 | 1 | 0 | 2 | .254 | 0 | - | 二ゴロ | - | 中安 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - |
6 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 5 | 1 | 0 | 2 | .238 | 0 | - | 右安 | - | 三併打 | - | - | 空三振 | 見三振 | - | - | 左飛 | - |
7 | 1 | (一) | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 0 | 1 | .217 | 0 | - | 四球 | - | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - | 遊安 | - | 空三振 | - |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 1 | 0 | 0 | .278 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊安 | - | 中飛 | - | 投犠打 | - | 左飛 | - |
9 | 1 | (投) | ブキャナン | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | バ三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 荒木 貴裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | .172 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
9 | 3 | 三 | 廣岡 大志 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | バ三振 | - | - | 遊ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ブキャナン | 8 | 28 | 93 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.77 | |
2番手 | 石山 泰稚 | H | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
3番手 | 近藤 一樹 | H | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
4番手 | 梅野 雄吾 | H | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.19 |
5番手 | マクガフ | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
12 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 近本 光司 | 4 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | 二ゴロ | - | 中飛 | - | 一ゴロ | - | - | 左飛 | - | 四球 | - | - |
2 | 1 | (二) | 糸原 健斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | .210 | 0 | 捕邪飛 | - | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - | - | 右安 | - | - | - |
2 | 2 | 走二 | 植田 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 打 | 北條 史也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | - |
2 | 4 | 投 | 桑原 謙太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 投 | 岩崎 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | 投 | 守屋 功輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | 投 | 島本 浩也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (右) | 糸井 嘉男 | 5 | 2 | 0 | 3 | .317 | 0 | 左安 | - | - | 右安 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
3 | 2 | 右 | 江越 大賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (三) | 大山 悠輔 | 5 | 1 | 2 | 0 | .224 | 1 | 右飛 | - | - | 左本 | - | 一邪飛 | - | - | 二飛 | - | 左飛 | - |
5 | 1 | (左) | 福留 孝介 | 4 | 1 | 0 | 2 | .233 | 0 | - | 右安 | - | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 敬遠 | - | 空三振 | - |
5 | 2 | 左 | 中谷 将大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (一) | ナバーロ | 5 | 0 | 0 | 1 | .220 | 0 | - | 三併打 | - | 二ゴロ | - | - | 一直 | - | 左飛 | - | - | 空三振 |
7 | 1 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 4 | 2 | 0 | 0 | .358 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | - | 中安 | - | 右安 |
8 | 1 | (遊二) | 木浪 聖也 | 4 | 0 | 0 | 2 | .125 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | バ三振 | - | 投犠打 |
9 | 1 | (投) | 青柳 晃洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 上本 博紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 能見 篤史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | ジョンソン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打遊 | 鳥谷 敬 | 2 | 0 | 0 | 2 | .147 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | 空三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 青柳 晃洋 | 7 | 26 | 111 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | |
2番手 | 能見 篤史 | 0 1/3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | |
3番手 | ジョンソン | 1 2/3 | 7 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 桑原 謙太朗 | H | 0 2/3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
5番手 | 岩崎 優 | H | 1 1/3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
6番手 | 守屋 功輝 | H | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7番手 | 島本 浩也 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |