• 中日
  • 1 - 3 試合終了
  • ヤクルト

2019年9月1日(日) vs 中日

JERA セ・リーグ公式戦 14:00 バンテリンドーム

 
ヤクルトヤクルト
中日中日
1
2
0
2
0
1
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
1
0
8
0
0
9
0
0
R
3
1
H
6
7
E
1
0
中日ドラゴンズ中日
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 大島 洋平 3 0 0 0 .316 0 左飛-遊失-四球-左飛--
2 1 (遊) 京田 陽太 3 1 0 0 .254 0 二ゴロ-二ゴロ-投犠打--右安-
3 1 (左) 福田 永将 4 0 0 3 .265 0 空三振-空三振-右飛--見三振-
4 1 (一) ビシエド 4 0 0 0 .318 0 -三ゴロ-二ゴロ-中飛-二併打-
5 1 (三) 高橋 周平 3 1 0 0 .309 0 -四球-中飛-中飛--中安
6 1 (二) 阿部 寿樹 4 3 0 0 .292 0 -右安-右2-右安--三ゴロ
7 1 (右) 藤井 淳志 3 1 1 2 .257 0 -中安-四球-空三振--空三振
8 1 (捕) 加藤 匠馬 2 0 0 1 .215 0 -投併打-空三振-----
8 2 三ツ俣 大樹 1 0 0 0 .083 0 ------二ゴロ--
8 3 大野 奨太 1 1 0 0 .147 0 --------投安
8 4 遠藤 一星 0 0 0 0 .260 0 ---------
9 1 (投) 大野 雄大 1 0 0 0 .051 0 --遊ゴロ-四球----
9 2 石垣 雅海 1 0 0 1 .167 0 ------空三振--
9 3 三ツ間 卓也 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 祖父江 大輔 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 堂上 直倫 0 0 0 0 .213 0 ---------
投手成績


























1番手 大野 雄大 7 29 115 6 0 4 1 3 3 2.77
2番手 三ツ間 卓也 1 3 15 0 0 0 0 0 0 2.70
3番手 祖父江 大輔 1 3 11 0 0 2 0 0 0 3.02
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (三) 太田 賢吾 4 2 0 1 .272 0 三安-空三振-二ゴロ-左安--
1 2 坂本 光士郎 0 0 0 0 .000 0 ---------
1 3 上田 剛史 0 0 0 0 .217 0 ---------
2 1 (中) 青木 宣親 0 0 0 0 .299 0 死球--------
2 2 中左 山崎 晃大朗 3 0 0 0 .268 0 --遊ゴロ--遊ゴロ遊ゴロ--
3 1 (二) 山田 哲人 4 0 0 0 .274 0 遊ゴロ-二飛--遊ゴロ-右飛-
4 1 (左) バレンティン 4 2 2 0 .279 0 中安--左安-二ゴロ-右飛-
4 2 梅野 雄吾 0 0 0 0 .000 0 ---------
4 3 マクガフ 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 1 (右) 雄平 4 0 0 0 .288 0 右飛--一ゴロ--二ゴロ二ゴロ-
6 1 (一) 村上 宗隆 4 1 0 1 .228 0 左飛--左飛--右2-空三振
7 1 (捕) 中村 悠平 4 1 0 1 .272 0 -三ゴロ-投ゴロ--右安-空三振
8 1 (遊) 廣岡 大志 2 0 0 1 .167 0 -二ゴロ--見三振----
8 2 荒木 貴裕 0 0 0 0 .241 0 ------四球--
8 3 奥村 展征 1 0 0 0 .210 0 --------投ゴロ
9 1 (投) スアレス 1 0 0 1 .125 0 -空三振-------
9 2 高梨 裕稔 1 0 0 0 .056 0 ----右飛----
9 3 石山 泰稚 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 打三 大引 啓次 1 0 0 1 .203 0 ------空三振--
投手成績


























1番手 スアレス 3  2/3 16 52 3 0 2 2 1 1 1.53
2番手 高梨 裕稔 1  1/3 5 24 0 0 1 2 0 0 6.50
3番手 石山 泰稚 H 1 4 18 1 0 1 0 0 0 1.63
4番手 坂本 光士郎 H 1 3 11 0 0 1 0 0 0 3.97
5番手 梅野 雄吾 H 1 3 12 1 0 1 0 0 0 3.90
6番手 マクガフ S 1 4 20 2 0 1 0 0 0 2.87