- 2 - 4 試合終了
2021年9月23日(木) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 17:45 横浜
- ヤクルト
- DeNA
- R
- 4
- 2
- H
- 7
- 6
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 桑原 将志 | 3 | 1 | 0 | 0 | .315 | 0 | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 中安 | - | 遊ゴロ | - |
2 | 1 | (遊) | 柴田 竜拓 | 4 | 0 | 0 | 2 | .235 | 0 | 一ゴロ | - | - | 中飛 | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
3 | 1 | (左) | 佐野 恵太 | 4 | 1 | 0 | 0 | .305 | 0 | 遊飛 | - | - | 二ゴロ | - | 二飛 | - | - | 中2 |
3 | 2 | 走 | 関根 大気 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (右) | オースティン | 4 | 1 | 0 | 2 | .315 | 0 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | 右2 | - | 見三振 |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 4 | 0 | 0 | 1 | .303 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | 右飛 |
6 | 1 | (二一) | 牧 秀悟 | 4 | 3 | 2 | 0 | .285 | 0 | - | 右飛 | - | - | 三安 | - | 左2 | - | 右安 |
7 | 1 | (一) | ソト | 3 | 0 | 0 | 1 | .241 | 0 | - | - | 三飛 | - | 遊併打 | - | 空三振 | - | - |
7 | 2 | 二 | 大和 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
8 | 1 | (捕) | 伊藤 光 | 1 | 0 | 0 | 1 | .215 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 楠本 泰史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - |
8 | 3 | 捕 | 山本 祐大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | 石田 健大 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | ピープルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 知野 直人 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 田中 健二朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 砂田 毅樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 神里 和毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | .187 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - |
9 | 7 | 投 | 櫻井 周斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 石田 健大 | ● | 4 | 19 | 84 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5.73 |
2番手 | ピープルズ | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | |
3番手 | 田中 健二朗 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 砂田 毅樹 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | |
5番手 | 櫻井 周斗 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 1 | 0 | 2 | .299 | 0 | 右飛 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 右安 | - | - |
2 | 1 | (右左) | 山崎 晃大朗 | 4 | 1 | 0 | 1 | .240 | 0 | 遊ゴロ | - | 左安 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 1 | 2 | .271 | 1 | 空三振 | - | - | 空三振 | 遊ゴロ | - | - | 左本 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 0 | 0 | .284 | 0 | - | 遊飛 | - | 右2 | 二ゴロ | - | - | 右飛 | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 3 | 0 | 0 | 0 | .283 | 0 | - | 三直 | - | 四球 | - | 右飛 | - | 遊ゴロ | - |
5 | 2 | 一 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | - | 四球 | - | 三飛 | - | 二飛 | - | - | 三ゴロ |
7 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 3 | 2 | 3 | 1 | .239 | 1 | - | 左安 | - | 左本 | - | 空三振 | - | - | 四球 |
8 | 1 | (左) | 坂口 智隆 | 3 | 0 | 0 | 2 | .156 | 0 | - | 右飛 | - | 四球 | - | - | 空三振 | - | 見三振 |
8 | 2 | 右 | 渡邉 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | サイスニード | 3 | 1 | 0 | 2 | .059 | 0 | - | - | 空三振 | 左安 | - | - | 空三振 | - | - |
9 | 2 | 投 | 田口 麗斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | .377 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 |
9 | 4 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | サイスニード | ○ | 7 | 26 | 116 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3.93 |
2番手 | 田口 麗斗 | H | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
3番手 | 星 知弥 | S | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |