- 7 - 8 試合終了
2023年6月18日(日) vs 西武
イ・リーグ 公式戦 13:00 戸田
- 西武
- ヤクルト
- R
- 8
- 7
- H
- 14
- 9
- E
- 2
- 4
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (三) | 西村 瑠伊斗 | 5 | 2 | 3 | 3 | .126 | 0 | 見三振 | - | 空三振 | 左安 | - | - | 中2 | - | - | 空三振 |
2 | 1 | (二) | 元山 飛優 | 4 | 1 | 1 | 2 | .186 | 0 | 空三振 | - | 見三振 | 二ゴロ | - | - | 一犠打 | - | - | 中安 |
3 | 1 | (左) | 松本 友 | 5 | 1 | 0 | 2 | .208 | 0 | 空三振 | - | - | 右安 | 空三振 | - | 三飛 | - | - | 左飛 |
4 | 1 | (右) | 澤井 廉 | 5 | 2 | 0 | 1 | .235 | 0 | - | 右2 | - | 右安 | - | 空三振 | - | 遊飛 | - | 一ゴロ |
5 | 1 | (指) | 荒木 貴裕 | 2 | 0 | 0 | 1 | .224 | 0 | - | 二ゴロ | - | 投犠野 | - | 空三振 | - | - | - | - |
5 | 2 | 打指 | 松井 聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - |
6 | 1 | (捕) | 橋本 星哉 | 4 | 1 | 1 | 0 | .254 | 0 | - | 一ゴロ | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - |
7 | 1 | (中) | 赤羽 由紘 | 4 | 1 | 1 | 1 | .168 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 二安 | - | 一邪飛 | - |
8 | 1 | (一) | 奥村 展征 | 3 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | 中安 | 四球 | - | - | 二失 | - | 一ゴロ | - |
9 | 1 | (遊) | 小森 航大郎 | 3 | 0 | 0 | 2 | .194 | 0 | - | - | 左飛 | 死球 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 沼田 翔平 | 5 | 25 | 100 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6.93 | |
2番手 | 柴田 大地 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.89 | |
3番手 | 成田 翔 | ● | 1 | 7 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8.16 |
4番手 | 久保 拓眞 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
5番手 | 尾仲 祐哉 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 蛭間 拓哉 | 5 | 2 | 0 | 0 | .306 | 0 | 捕邪飛 | - | 左安 | - | 二ゴロ | 左飛 | - | 遊安 | - |
2 | 1 | (二) | 山野辺 翔 | 4 | 2 | 0 | 1 | .304 | 0 | 空三振 | - | 二安 | - | 中安 | - | 四球 | 中飛 | - |
3 | 1 | (一) | 呉 念庭 | 5 | 4 | 3 | 0 | .374 | 1 | 中安 | - | 右安 | - | 中安 | - | 右中本 | 右飛 | - |
4 | 1 | (指) | 中村 剛也 | 3 | 1 | 1 | 0 | .182 | 0 | 三ゴロ | - | 三失 | - | 左安 | - | - | - | - |
4 | 2 | 走指 | 西川 愛也 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | 三失 | - |
5 | 1 | (左) | 高木 渉 | 5 | 2 | 1 | 1 | .264 | 0 | - | 一失 | 空三振 | - | 中安 | - | 右安 | 中飛 | - |
6 | 1 | (三) | 山村 崇嘉 | 5 | 1 | 0 | 1 | .272 | 0 | - | 左飛 | - | 見三振 | 一飛 | - | 右安 | - | 一ゴロ |
7 | 1 | (右) | 愛斗 | 5 | 1 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三失 | 右飛 | - | 一ゴロ | - | 左安 |
8 | 1 | (遊) | 滝澤 夏央 | 4 | 1 | 2 | 1 | .218 | 0 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 二ゴロ | 左安 | - | 空三振 |
9 | 1 | (捕) | 是澤 涼輔 | 4 | 0 | 0 | 2 | .231 | 0 | - | - | 空三振 | 二ゴロ | - | 左飛 | 見三振 | - | - |
9 | 2 | 打 | 陽川 尚将 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ |
9 | 3 | 捕 | 齊藤 誠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 黒田 将矢 | 3 1/3 | 19 | 82 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4.10 | |
2番手 | 伊藤 翔 | 1 2/3 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
3番手 | 菅井 信也 | ○ | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.28 |
4番手 | 田村 伊知郎 | S | 3 | 10 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |