- 10 - 12 試合終了
2023年6月28日(水) vs 楽天
イ・リーグ 公式戦 13:00 戸田
- 楽天
- ヤクルト
- R
- 12
- 10
- H
- 15
- 15
- E
- 0
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二遊) | 元山 飛優 | 5 | 3 | 1 | 0 | .207 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 右2 | - | 左安 | - |
2 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 3 | 1 | 1 | 0 | .309 | 0 | 二ゴロ | - | 中飛 | - | - | 四球 | 中安 | - | - | - |
2 | 2 | 走二 | 北村 恵吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
3 | 1 | (指) | 太田 賢吾 | 5 | 2 | 2 | 1 | .352 | 0 | 二安 | - | 右飛 | - | - | 左飛 | 右2 | - | 空三振 | - |
4 | 1 | (右) | 松本 友 | 2 | 1 | 1 | 1 | .217 | 0 | 四球 | - | 空三振 | - | - | 中2 | 四球 | - | 四球 | - |
5 | 1 | (捕) | 橋本 星哉 | 5 | 1 | 1 | 0 | .261 | 0 | 中飛 | - | - | 中飛 | - | 左安 | 二ゴロ | - | 一直 | - |
6 | 1 | (中) | 赤羽 由紘 | 5 | 1 | 2 | 1 | .158 | 0 | 中飛 | - | - | 二ゴロ | - | 遊飛 | 左2 | - | - | 空三振 |
7 | 1 | (一) | 奥村 展征 | 4 | 2 | 1 | 1 | .145 | 0 | - | 中2 | - | 三邪飛 | - | - | 四球 | 中3 | - | 見三振 |
8 | 1 | (左) | 丸山 和郁 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 左 | 松井 聖 | 4 | 4 | 1 | 0 | .252 | 0 | - | - | - | - | 右安 | - | 中安 | 右2 | - | 右2 |
9 | 1 | (三) | 西村 瑠伊斗 | 5 | 0 | 0 | 1 | .137 | 0 | - | 中飛 | - | - | 中飛 | - | 投直 | 投ゴロ | - | 空三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 金久保 優斗 | 3 | 18 | 61 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6.23 | |
2番手 | 成田 翔 | 2 | 9 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8.38 | |
3番手 | 長谷川 宙輝 | 1 | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.66 | |
4番手 | 石川 雅規 | ● | 3 | 15 | 52 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.15 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 辰見 鴻之介 | 4 | 1 | 1 | 0 | .284 | 0 | 四球 | 死球 | - | 三ゴロ | - | 右邪飛 | 右飛 | - | 右安 |
2 | 1 | (二) | 黒川 史陽 | 6 | 1 | 0 | 0 | .323 | 0 | 一ゴロ | 遊飛 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 右2 | 遊飛 |
3 | 1 | (指) | 西川 遥輝 | 3 | 1 | 1 | 1 | .370 | 0 | 三邪飛 | 投安 | - | 空三振 | - | 四球 | - | - | - |
3 | 2 | 打指 | 銀次 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |
3 | 3 | 走指 | 平良 竜哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 |
4 | 1 | (一) | フランコ | 5 | 2 | 1 | 0 | .313 | 0 | 左安 | 遊直 | - | - | 右飛 | 左安 | - | 三併打 | - |
4 | 2 | 左 | 正隨 優弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
4 | 3 | 左 | 柳澤 大空 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (三) | 茂木 栄五郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | 0 | 中安 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 三 | 横尾 俊建 | 2 | 1 | 2 | 0 | .284 | 1 | - | - | - | - | 三ゴロ | 四球 | - | 左本 | - |
6 | 1 | (捕) | 堀内 謙伍 | 4 | 3 | 2 | 1 | .303 | 0 | 四球 | - | 中安 | - | 中安 | 左安 | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (左一) | ウレーニャ | 4 | 2 | 4 | 0 | .250 | 2 | 四球 | - | 中飛 | - | 左本 | 一邪飛 | - | - | 左中本 |
8 | 1 | (遊) | 入江 大樹 | 4 | 2 | 1 | 0 | .255 | 0 | 左飛 | - | 一犠打 | - | 三安 | - | 三ゴロ | - | 左2 |
9 | 1 | (中) | 武藤 敦貴 | 5 | 1 | 0 | 1 | .208 | 0 | - | 二ゴロ | 遊飛 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 捕安 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 松井 友飛 | 6 | 24 | 93 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.45 | |
2番手 | 西口 直人 | 0 1/3 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13.50 | |
3番手 | 髙田 萌生 | 0 2/3 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.62 | |
4番手 | 引地 秀一郎 | ○ | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.20 |
5番手 | 清宮 虎多朗 | S | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |