- 8 - 5 試合終了
2015年3月18日(水) vs 楽天
イ・リーグ 公式戦 13:00 戸田
- 楽天
- ヤクルト
- R
- 5
- 8
- H
- 9
- 13
- E
- 1
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (三) | 三輪 正義 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 左安 | - | 一ゴ | - | - | 四球 | 左飛 | - | 四球 | - |
2 | 1 | (中) | 比屋根 渉 | 4 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | 投ギ | - | 一邪飛 | - | - | 遊安 | - | 遊飛 | 三ゴ | - |
3 | 1 | (一) | 松井 淳 | 4 | 2 | 3 | 1 | .286 | 0 | 中安 | - | - | 二ゴ | - | 右2 | - | 見三振 | - | - |
4 | 1 | (指) | 武内 晋一 | 4 | 2 | 2 | 0 | .353 | 1 | 遊併 | - | - | 二ゴ | - | 右中二 | - | 右本 | - | - |
5 | 1 | (二) | 今浪 隆博 | 4 | 1 | 0 | 0 | .429 | 0 | - | 右中三 | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | 一ゴ | - | - |
6 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 3 | 2 | 1 | 1 | .364 | 0 | - | 右安 | - | - | 空三振 | 四球 | - | - | 左2 | - |
7 | 1 | (左) | 上田 剛史 | 4 | 3 | 1 | 0 | .273 | 0 | - | 二併 | - | - | 遊安 | 右安 | - | - | 一安 | - |
8 | 1 | (捕) | 井野 卓 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 空三振 | 右安 | - | - | - | - |
8 | 2 | (捕) | 星野 雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ギ | - |
9 | 1 | (右) | 川上 竜平 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 八木 亮祐 | 5 | 21 | 88 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | |
2番手 | 山本 哲哉 | ○ | 1 | 8 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27.00 |
3番手 | 中澤 雅人 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 松岡 健一 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5番手 | 久古 健太郎 | S | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 柿澤 貴裕 | 5 | 2 | 1 | 2 | .222 | 1 | 空三振 | - | 右本 | - | 空三振 | 中安 | - | - | 投ゴ |
2 | 1 | (左) | 八百板 卓丸 | 3 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 右飛 | - | 四球 | - | 見三振 | 左飛 | - | - | - |
2 | 2 | (打) | 片山 博視 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 |
3 | 1 | (指) | 枡田 慎太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 左安 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | (指) | 小斉 祐輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | 三ゴ | - | 遊飛 | - | - |
4 | 1 | (三) | 内田 靖人 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 右飛 | 中飛 | - | - |
5 | 1 | (一) | 伊東 亮大 | 4 | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | 一飛 | - | 右安 | - | 中安 | 遊ゴ | - | - |
6 | 1 | (中) | フェルナンド | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | 三ゴ | - | 三飛 | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - |
7 | 1 | (右) | 北川 倫太郎 | 4 | 2 | 1 | 0 | .429 | 0 | - | 二飛 | - | 左安 | - | 左安 | - | 遊直 | - |
8 | 1 | (捕) | 下妻 貴寛 | 4 | 1 | 0 | 3 | .143 | 0 | - | - | 空三振 | 空三振 | - | 右安 | - | 空三振 | - |
9 | 1 | (二) | 三好 匠 | 4 | 1 | 3 | 2 | .167 | 1 | - | - | 空三振 | 空三振 | - | 左本 | - | - | 遊ゴ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 戸村 健次 | ● | 5 1/3 | 26 | 91 | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 11.81 |
2番手 | 相沢 晋 | 0 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3番手 | 大塚 尚仁 | 2 | 10 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |