- 11 - 2 試合終了
2015年4月30日(木) vs ロッテ
イ・リーグ 公式戦 13:00 ロッテ
- ヤクルト
- ロッテ
- R
- 2
- 11
- H
- 7
- 17
- E
- 0
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 荻野 貴司 | 5 | 2 | 1 | 1 | .250 | 0 | 見三振 | 四球 | 左飛 | - | 左安 | - | 左中二 | - | 二ゴ | - |
2 | 1 | (右) | 伊志嶺 翔大 | 2 | 2 | 0 | 0 | .310 | 0 | 左安 | 四球 | - | 左安 | 四球 | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 右 | 脇本 直人 | 1 | 0 | 0 | 1 | .159 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | - |
3 | 1 | (左) | ハフマン | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | 左2 | 右邪飛 | - | 中安 | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 走左 | 肘井 竜蔵 | 2 | 1 | 2 | 1 | .188 | 0 | - | - | - | - | 右安 | - | 空三振 | - | - | - |
4 | 1 | (一) | 青松 慶侑 | 5 | 0 | 0 | 0 | .269 | 0 | 三ゴ | 遊ゴ | - | 左飛 | 三飛 | - | - | 遊飛 | - | - |
5 | 1 | (指) | 井上 晴哉 | 3 | 2 | 1 | 0 | .379 | 0 | 右安 | 四球 | - | 二併 | - | 左中二 | - | - | - | - |
5 | 2 | 打指 | 髙濱 卓也 | 1 | 0 | 0 | 1 | .155 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
6 | 1 | (遊) | 三木 亮 | 4 | 2 | 2 | 0 | .307 | 0 | 死球 | 左安 | - | - | 左安 | 投ゴ | - | 一ゴ | - | - |
7 | 1 | (三) | 香月 一也 | 4 | 2 | 5 | 0 | .266 | 1 | 右安 | 右本 | - | - | 四球 | 遊併 | - | - | 三直 | - |
8 | 1 | (捕) | 江村 直也 | 3 | 1 | 0 | 2 | .322 | 0 | 死球 | 左安 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
8 | 2 | 捕 | 寺嶋 寛大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - |
9 | 1 | (二) | 早坂 圭介 | 5 | 3 | 0 | 0 | .276 | 0 | 三ゴ | 右安 | - | - | 二ゴ | - | 中安 | - | 右安 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 唐川 侑己 | 4 | 16 | 60 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.80 | |
2番手 | 宮﨑 敦次 | 1 | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54.00 | |
3番手 | 矢地 健人 | ○ | 2 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
4番手 | 中後 悠平 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |
5番手 | 小林 敦 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.66 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 比屋根 渉 | 4 | 0 | 0 | 1 | .252 | 0 | 中飛 | - | 見三振 | - | 投失 | - | 遊ゴ | - | - |
2 | 1 | (右捕) | 藤井 亮太 | 4 | 1 | 0 | 2 | .217 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴ | - | 見三振 | - | 右安 | - | - |
3 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 4 | 1 | 0 | 1 | .279 | 0 | 左安 | - | 見三振 | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | - |
4 | 1 | (一) | 松井 淳 | 3 | 1 | 2 | 0 | .261 | 0 | 四球 | - | - | 二ゴ | 中安 | - | - | 遊ゴ | - |
5 | 1 | (指) | 川﨑 成晃 | 3 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 左飛 | - | - | 四球 | 二ゴ | - | - | 空三振 | - |
6 | 1 | (左) | 原 泉 | 4 | 1 | 0 | 2 | .217 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 左飛 | - |
7 | 1 | (三) | 今浪 隆博 | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | - | 二ゴ | - | 投ゴ | - | 左飛 | - | - | 四球 |
8 | 1 | (二) | 谷内 亮太 | 4 | 2 | 0 | 0 | .213 | 0 | - | 中安 | - | - | 左安 | 二併 | - | - | 二併 |
9 | 1 | (捕) | 山川 晃司 | 2 | 1 | 0 | 0 | .302 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 中安 | - | - | - | - |
9 | 2 | 右 | 川上 竜平 | 2 | 0 | 0 | 0 | .026 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 中飛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 児山 祐斗 | ● | 3 | 23 | 81 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7.91 |
2番手 | 大場 達也 | 1 | 8 | 36 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21.00 | |
3番手 | 中元 勇作 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | |
4番手 | 江村 将也 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5番手 | 中島 彰吾 | 2 | 7 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |