2025年度 東京ヤクルト対戦チーム別投手成績
| 球 団 名 | 防 御 率 | 試 合 | 完 投 | 無 点 勝 利 | 勝 利 | 敗 北 | 引 分 | セ | ブ | ホ | ル ド | H P | 勝 率 | 投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  中日 | 2.49 | 25 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 10 | 17 | 21 | .500 | 224 | 190 | 11 | 29 | 3 | 73 | 10 | 184 | 77 | 62 | 
|  広島 | 2.97 | 25 | 1 | 2 | 15 | 8 | 2 | 8 | 30 | 33 | .652 | 227 | 214 | 16 | 18 | 2 | 69 | 7 | 172 | 79 | 75 | 
|  阪神 | 3.08 | 25 | 0 | 1 | 9 | 15 | 1 | 6 | 21 | 24 | .375 | 228 | 227 | 19 | 20 | 6 | 81 | 6 | 192 | 92 | 78 | 
|  巨人 | 4.20 | 25 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 | 4 | 11 | 14 | .333 | 218(2/3) | 226 | 25 | 17 | 3 | 78 | 9 | 194 | 109 | 102 | 
|  DeNA | 5.05 | 25 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 5 | 19 | 21 | .333 | 221 | 277 | 32 | 12 | 11 | 72 | 8 | 143 | 133 | 124 | 
| 交流戦 | 3.91 | 18 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3 | 19 | 20 | .294 | 163(1/3) | 159 | 9 | 12 | 6 | 58 | 9 | 131 | 74 | 71 | 
| シーズン | 3.59 | 143 | 1 | 7 | 57 | 79 | 7 | 36 | 117 | 133 | .419 | 1282 | 1293 | 112 | 108 | 31 | 431 | 49 | 1016 | 564 | 512 | 
 
						 
					