球団アーカイブ
全試合出場選手

1950年代
年度 |
試合数 |
選手名 |
| 中村栄 | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 箱田淳、鵜飼勝美 | ||
| 飯田徳治 | ||
| 箱田淳 | ||
| 該当者なし |
1960年代
年度 |
試合数 |
選手名 |
| 該当者なし | ||
| 徳武定之、土屋正孝、飯田徳治 | ||
| 徳武定之 | ||
| 徳武定之 | ||
| 徳武定之 | ||
| 徳武定之 | ||
| 徳武定之 | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし |
1970年代
年度 |
試合数 |
選手名 |
| 東条文博 | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 山下慶徳 | ||
| 大矢明彦、若松勉 | ||
| 大矢明彦 | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし |
1980年代
年度 |
試合数 |
選手名 |
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 杉浦享 | ||
| 該当者なし | ||
| 角富士夫 | ||
| 該当者なし | ||
| レオン | ||
| 広沢克己 | ||
| 広沢克己、池山隆寛 | ||
| 広沢克己、池山隆寛、パリッシュ |
1990年代
年度 |
試合数 |
選手名 |
| 広沢克己、池山隆寛 | ||
| 広沢克己、池山隆寛 | ||
| 広沢克己、古田敦也 | ||
| 広沢克己、古田敦也 | ||
| 広沢克己 | ||
| 古田敦也、池山隆寛、飯田哲也、ミューレン | ||
| 該当者なし | ||
| 古田敦也、ホージー | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし |
2000年代
年度 |
試合数 |
選手名 |
| 宮本慎也、ペタジーニ | ||
| 該当者なし | ||
| 岩村明憲 | ||
| 宮本慎也、ラミレス | ||
| 岩村明憲 | ||
| ラミレス | ||
| ラミレス、青木宣親 | ||
| ラミレス | ||
| 田中浩康 | ||
| 該当者なし |
2010年代
年度 |
試合数 |
選手名 |
| 青木宣親 | ||
| 青木宣親 | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 該当者なし | ||
| 川端慎吾、山田哲人 | ||
| 該当者なし | ||
| 山田哲人 | ||
| 該当者なし | ||
| 村上宗隆 |