2022年度 東京ヤクルト月別個人打撃成績

内山 壮真



























3月 4 12 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 .167 .167
4月 11 28 3 4 3 0 0 7 1 0 0 0 5 0 9 1 .143 .150
5月 13 32 5 11 3 0 1 17 3 0 0 0 4 0 11 1 .344 .236
6月 11 32 7 8 4 0 0 12 5 0 2 0 3 0 5 2 .250 .240
7月 10 16 3 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 5 0 .250 .242
8月 9 24 2 6 0 0 1 9 3 0 0 0 1 0 8 0 .250 .243
9月 14 30 3 5 1 0 1 9 3 0 1 0 2 0 11 1 .167 .230
10月 2 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .232
シーズン 74 177 25 41 11 0 4 64 19 0 3 0 16 1 52 6 .232
古賀 優大



























3月 4 8 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 .125 .125
4月 12 30 1 4 1 0 0 5 1 0 0 1 1 0 4 1 .133 .132
5月 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .125
7月 9 23 1 6 1 0 0 7 2 0 1 1 0 0 3 1 .261 .175
8月 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .169
9月 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .159
10月 2 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .183
シーズン 37 71 2 13 3 0 0 16 4 0 2 2 2 0 11 3 .183
中村 悠平



























5月 20 58 4 20 3 0 0 23 2 0 0 0 5 1 4 2 .345 .345
6月 18 61 6 15 4 0 2 25 14 0 0 1 3 1 14 4 .246 .294
7月 10 31 3 7 0 0 2 13 4 0 0 0 3 0 2 2 .226 .280
8月 20 60 5 16 1 1 0 19 3 0 5 1 9 2 7 1 .267 .276
9月 16 53 5 12 1 0 1 16 5 0 3 1 4 0 9 1 .226 .266
10月 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .263
シーズン 86 266 23 70 9 1 5 96 28 0 8 3 26 4 36 10 .263
西田 明央



























7月 7 10 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0 .300 .300
8月 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .308
シーズン 10 13 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 0 .308
松本 直樹



























3月 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 7 14 3 4 0 0 2 10 5 0 0 0 0 0 1 2 .286 .222
7月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200
シーズン 10 20 3 4 0 0 2 10 5 0 0 0 0 0 1 2 .200
赤羽 由紘



























8月 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000
9月 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 .143 .125
10月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .100
シーズン 10 10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 0 .100
荒木 貴裕



























3月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 11 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 .333 .333
5月 14 7 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 3 0 .286 .300
6月 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .000 .231
7月 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .158
8月 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .143
9月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .136
シーズン 47 22 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 6 0 7 0 .136
内川 聖一



























7月 6 14 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0 .214 .214
10月 1 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .250
シーズン 7 16 2 4 2 0 0 6 1 0 0 0 1 0 2 0 .250
太田 賢吾



























4月 16 55 9 16 1 0 0 17 2 0 1 0 5 1 12 0 .291 .291
5月 11 37 3 7 2 1 0 11 5 0 2 0 2 0 7 0 .189 .250
6月 4 13 1 5 1 0 1 9 1 0 0 0 1 0 1 1 .385 .267
7月 6 13 3 4 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 4 0 .308 .271
シーズン 37 118 16 32 5 1 1 42 8 0 4 0 8 1 24 1 .271
奥村 展征



























3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
4月 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
5月 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .000 .000
6月 7 11 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 4 0 .273 .167
7月 5 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .111 .148
8月 10 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .161
9月 9 8 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 .125 .154
10月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .146
シーズン 43 41 5 6 0 0 0 6 2 0 1 0 2 0 16 0 .146
オスナ



























3月 6 24 1 6 0 0 1 9 3 0 0 0 1 0 9 1 .250 .250
4月 20 73 6 19 4 1 1 28 9 0 0 1 3 0 13 0 .260 .258
5月 23 80 7 13 1 0 2 20 6 0 0 1 3 0 11 2 .163 .215
6月 21 83 13 28 2 0 4 42 10 0 0 0 3 0 18 2 .337 .254
7月 19 73 3 21 5 0 3 35 11 0 0 0 3 0 10 2 .288 .261
8月 24 79 11 25 5 0 5 45 23 1 0 0 8 0 16 2 .316 .272
9月 23 80 8 22 2 1 4 38 12 1 0 1 7 1 16 2 .275 .272
10月 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .272
シーズン 138 496 49 135 19 2 20 218 74 2 0 3 29 1 93 11 .272
川端 慎吾



























3月 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
4月 10 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .091 .063
5月 13 14 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 .143 .100
6月 12 17 0 4 1 0 0 5 2 0 0 1 2 1 2 0 .235 .149
7月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .146
9月 8 7 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 2 0 .429 .182
10月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .175
シーズン 52 57 1 10 1 0 0 11 7 0 0 2 4 1 7 1 .175
武岡 龍世



























7月 5 14 3 6 0 1 0 8 3 0 0 0 0 1 3 0 .429 .429
9月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .400
10月 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .412
シーズン 7 17 3 7 0 1 0 9 3 0 0 0 0 1 3 0 .412
長岡 秀樹



























3月 6 23 2 8 1 0 0 9 3 0 1 0 0 0 3 1 .348 .348
4月 21 79 5 14 4 0 0 18 5 0 1 0 1 2 16 2 .177 .216
5月 24 86 9 27 5 0 2 38 15 0 4 0 2 0 12 0 .314 .261
6月 23 90 10 20 5 0 3 34 10 2 3 1 0 0 7 3 .222 .248
7月 16 52 8 16 4 0 2 26 5 0 1 0 4 0 8 2 .308 .258
8月 24 89 3 15 2 0 0 17 3 0 0 1 7 2 13 2 .169 .239
9月 23 83 6 21 1 0 1 25 6 0 0 1 6 0 10 0 .253 .241
10月 2 9 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 3 0 .222 .241
シーズン 139 511 44 123 22 0 9 172 48 2 10 3 20 4 72 10 .241
西浦 直亨



























3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
7月 4 12 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 1 .083 .071
シーズン 6 14 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 1 .071
松本 友



























7月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
9月 4 10 3 5 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 2 0 .500 .417
10月 1 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 .200 .353
シーズン 7 17 4 6 1 0 0 7 0 0 0 0 2 0 5 0 .353
宮本 丈



























4月 11 16 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 1 0 .125 .125
5月 13 21 3 6 0 0 0 6 1 0 3 0 0 2 3 0 .286 .216
6月 11 11 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 4 0 .182 .208
7月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .196
8月 12 22 2 8 4 0 0 12 1 0 2 0 1 0 2 1 .364 .247
9月 14 33 4 9 2 0 1 14 3 0 0 0 3 0 3 0 .273 .255
10月 2 8 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .250 .254
シーズン 66 114 10 29 6 0 1 38 8 0 7 0 8 5 15 3 .254
村上 宗隆



























3月 6 18 3 4 0 0 0 4 2 0 0 0 7 0 7 2 .222 .222
4月 21 73 14 23 5 0 6 46 18 3 0 0 15 0 21 2 .315 .297
5月 24 86 12 21 3 0 9 51 23 1 0 0 18 2 18 1 .244 .271
6月 23 83 23 34 2 0 14 78 35 5 0 0 17 1 23 0 .410 .315
7月 20 66 16 21 4 0 8 49 17 0 0 0 19 0 11 0 .318 .316
8月 23 75 30 33 3 1 12 74 25 3 0 0 25 2 18 0 .440 .339
9月 23 82 14 17 4 0 6 39 12 0 0 0 17 2 30 2 .207 .317
10月 1 4 2 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .318
シーズン 141 487 114 155 21 1 56 346 134 12 0 0 118 7 128 7 .318
元山 飛優



























7月 7 22 2 3 2 0 1 8 2 0 1 0 0 0 3 2 .136 .136
8月 6 5 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .200 .148
シーズン 13 27 4 4 3 0 1 10 2 0 1 0 0 0 5 2 .148
山田 哲人



























3月 6 21 3 5 1 0 1 9 2 1 0 0 3 1 8 0 .238 .238
4月 21 77 10 22 4 0 4 38 11 2 0 0 13 0 19 0 .286 .276
5月 23 84 12 19 6 0 5 40 15 5 0 4 13 0 20 4 .226 .253
6月 23 89 20 21 8 0 5 44 17 0 0 0 11 2 30 0 .236 .247
7月 10 39 3 12 4 0 1 19 6 0 0 1 1 0 12 1 .308 .255
8月 22 83 15 17 2 0 6 37 10 1 0 0 10 1 30 0 .205 .244
9月 23 74 5 17 6 0 1 26 4 1 0 0 8 2 21 2 .230 .242
10月 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .243
シーズン 130 469 69 114 31 0 23 214 65 10 0 5 60 6 140 7 .243
青木 宣親



























3月 6 20 2 4 0 0 0 4 1 0 0 0 5 0 2 0 .200 .200
4月 19 66 4 14 1 1 1 20 2 2 0 0 7 0 9 3 .212 .209
5月 16 52 6 11 2 0 0 13 3 0 0 0 5 1 5 2 .212 .210
6月 6 20 4 8 2 0 2 16 6 0 0 0 1 0 4 1 .400 .234
7月 9 22 4 6 1 0 1 10 6 0 0 1 1 0 2 0 .273 .239
8月 18 35 5 8 1 0 1 12 3 0 0 1 6 1 5 1 .229 .237
9月 7 7 2 4 1 0 0 5 1 1 0 1 3 1 1 0 .571 .248
シーズン 81 222 27 55 8 1 5 80 22 3 0 3 28 3 28 7 .248
キブレハン



























7月 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000
8月 9 29 5 11 2 0 3 22 5 0 0 1 1 1 8 0 .379 .282
9月 13 34 2 6 1 0 2 13 6 0 0 0 1 0 8 1 .176 .233
10月 1 6 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .241
シーズン 28 79 9 19 3 0 5 37 11 0 0 1 2 1 21 1 .241
坂口 智隆



























6月 8 20 2 7 2 0 0 9 1 0 0 0 3 1 5 0 .350 .350
7月 12 18 0 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 7 0 .222 .289
8月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .268
10月 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .279
シーズン 24 43 2 12 3 0 0 15 2 0 0 0 3 1 13 0 .279
サンタナ



























3月 6 23 7 9 0 0 4 21 10 0 0 0 2 0 10 1 .391 .391
4月 4 12 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 .250 .343
7月 10 28 5 9 0 0 3 18 4 0 0 0 6 0 8 2 .321 .333
8月 23 76 11 20 4 0 7 45 17 0 0 1 8 1 29 3 .263 .295
9月 17 50 3 11 3 0 1 17 4 0 0 1 6 0 23 0 .220 .275
シーズン 60 189 26 52 7 0 15 104 35 0 0 2 23 1 73 6 .275
塩見 泰隆



























3月 6 25 5 8 2 0 1 13 3 2 0 0 2 1 6 0 .320 .320
4月 19 72 10 16 3 0 3 28 9 3 0 1 8 0 22 0 .222 .247
5月 24 88 16 25 4 1 4 43 11 5 0 0 11 4 16 1 .284 .265
6月 23 96 24 37 8 3 3 60 11 10 0 0 11 1 26 2 .385 .306
7月 11 43 7 13 2 0 1 18 4 2 0 1 3 2 6 1 .302 .306
8月 23 93 10 17 4 2 1 28 5 1 1 1 4 4 26 1 .183 .278
9月 22 83 10 21 7 0 3 37 11 1 0 0 4 0 20 1 .253 .274
10月 2 8 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .276
シーズン 130 508 83 140 30 6 16 230 54 24 1 3 43 12 122 6 .276
並木 秀尊



























7月 9 16 2 3 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 2 1 .188 .188
9月 5 6 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 .167 .182
シーズン 14 22 3 4 0 2 0 8 0 2 1 0 0 0 3 1 .182
濱田 太貴



























3月 4 6 2 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 2 0 .500 .500
4月 16 33 2 5 1 0 1 9 1 0 0 0 1 0 10 1 .152 .205
5月 18 42 3 11 3 0 1 17 5 0 0 0 3 0 6 1 .262 .235
6月 13 30 4 8 0 1 3 19 5 0 1 0 1 0 7 1 .267 .243
7月 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 .000 .225
8月 12 15 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 .067 .207
9月 5 6 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .167 .206
シーズン 73 141 12 29 5 1 6 54 14 0 1 0 6 0 34 5 .206
丸山 和郁



























3月 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
4月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 21 27 5 8 2 0 0 10 3 1 0 0 0 0 5 0 .296 .276
7月 6 5 3 3 1 0 1 7 4 0 0 0 0 1 2 0 .600 .324
8月 20 25 3 4 0 0 0 4 1 0 2 0 0 1 7 1 .160 .254
9月 18 25 3 4 1 0 0 5 1 1 2 0 1 0 9 1 .160 .226
10月 2 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .233
シーズン 71 90 14 21 4 0 1 28 9 2 4 0 1 2 25 2 .233
山崎 晃大朗



























4月 13 7 5 1 1 0 0 2 4 0 1 1 0 0 1 0 .143 .143
5月 23 71 13 21 3 1 1 29 10 4 4 0 5 0 14 2 .296 .282
6月 22 94 12 24 3 0 1 30 10 4 1 0 3 1 18 0 .255 .267
7月 20 71 7 15 2 1 0 19 5 1 1 1 6 1 16 2 .211 .251
8月 18 40 4 13 1 1 0 16 2 0 1 0 5 0 9 0 .325 .261
9月 20 57 11 14 2 1 0 18 5 1 1 0 4 0 7 0 .246 .259
10月 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 .258
シーズン 118 341 52 88 12 4 2 114 37 10 9 2 24 2 65 5 .258
渡邉 大樹



























3月 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
4月 11 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .500
5月 20 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 .000 .143
6月 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .125
7月 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .067
8月 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .125
シーズン 49 16 6 2 1 0 0 3 2 2 1 0 0 0 5 0 .125
石川 雅規



























3月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .250
5月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .143
6月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .000 .100
7月 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .143
8月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .125
9月 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 .000 .100
シーズン 16 20 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 3 0 .100
石山 泰稚



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
10月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
市川 悠太



























7月 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
シーズン 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
梅野 雄吾



























3月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
10月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
大下 佑馬



























3月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
大西 広樹



























3月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
小川 泰弘



























3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
5月 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 .000 .000
6月 4 7 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 .286 .095
7月 4 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 .143 .107
8月 4 9 0 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0 .222 .135
9月 4 6 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 3 0 .167 .140
10月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .136
シーズン 25 44 1 6 1 0 1 10 3 0 7 0 0 0 14 1 .136
奥川 恭伸



























3月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
シーズン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
金久保 優斗



























4月 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
8月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
木澤 尚文



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
久保 拓眞



























4月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
10月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
小澤 怜史



























6月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
7月 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .000 .000
8月 4 6 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 .333 .182
9月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .167
シーズン 10 12 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 .167
今野 龍太



























4月 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
コール



























4月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
サイスニード



























4月 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 .000 .000
5月 4 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 .167 .071
6月 3 3 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .667 .176
7月 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .136
8月 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0 .200 .148
9月 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 .000 .108
10月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .103
シーズン 23 39 2 4 0 0 0 4 1 0 4 0 2 0 25 0 .103
坂本 光士郎



























3月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
シーズン 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
柴田 大地



























7月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
清水 昇



























3月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
10月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
スアレス



























5月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .333 .333
10月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333
シーズン 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 .333
杉山 晃基



























7月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
高梨 裕稔



























3月 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
4月 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000
5月 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 .000 .000
6月 2 4 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 .250 .067
7月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .059
8月 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .000 .040
9月 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .037
シーズン 20 27 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 1 0 19 0 .037
高橋 奎二



























3月 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333
4月 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0 .200 .250
5月 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .200
6月 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .167
7月 3 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 .500 .250
8月 3 7 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 .143 .217
シーズン 17 23 1 5 0 0 0 5 1 0 4 0 2 0 12 0 .217
田口 麗斗



























3月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
4月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5月 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
6月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
7月 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
8月 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
9月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
シーズン 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
竹山 日向













