2024年度 東京ヤクルト対戦カード別個人投手成績
  ヤクルト 対 阪神
| 投 手 | 試 合 | 完 投 | 無 点 勝 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 数 | 安 打 | 本 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 翔大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 7(1/3) | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ロドリゲス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 5(2/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 清水 昇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 長谷川 宙輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1(2/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 金久保 優斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 宮川 哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 今野 龍太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0(2/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 木澤 尚文 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42 | 41 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.90 | 
| 石山 泰稚 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 | 5(2/3) | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | 
| 小澤 怜史 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 33 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 
| 小川 泰弘 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.25 | 
| ヤフーレ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 85 | 23(2/3) | 20 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.28 | 
| 奥川 恭伸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.70 | 
| 大西 広樹 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 41 | 12(1/3) | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.92 | 
| 高梨 裕稔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 43 | 12(1/3) | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.92 | 
| 原 樹理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 
| 田口 麗斗 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 23 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.60 | 
| 山本 大貴 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 
| 吉村 貢司郎 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 122 | 105 | 27(2/3) | 30 | 3 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4.55 | 
| 石川 雅規 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.00 | 
| サイスニード | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 137 | 126 | 30(2/3) | 41 | 4 | 6 | 2 | 19 | 1 | 0 | 21 | 21 | 6.16 | 
| 山野 太一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 33 | 8(1/3) | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.48 | 
| 高橋 奎二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 
| エスパーダ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 3(1/3) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8.10 | 
| 星 知弥 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13.50 | 
| 尾仲 祐哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 
| 嘉弥真 新也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0(1/3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 
| チーム合計 | 25 | 1 | 1 | 10 | 15 | 5 | 907 | 803 | 212(2/3) | 217 | 18 | 77 | 4 | 164 | 5 | 0 | 100 | 92 | 3.89 | 
 
						 
					