年度別投手各部門最高記録
| 年 度 | 完 投 | 試 合 当 初 | 無 得 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 数 | 負 数 | 打 者 数 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | セ ー ブ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 田原 14 | 田原 23 | 田原 4 | ─ | 田原 13 | 田原 21 | 田原 1285 | 田原 1132 | 古谷 233 2/3 | 田原 305 | 田原 24 | 高橋輝 9 | ─ | 高橋 178 | 田原 7 | 高橋 147 | 長 5 | 金田 3 | 田原 167 | 田原 132 | ─ | 
| 1951 | 金田 25 | 田原 23 | 金田 4 | ─ | 金田 22 | 金田 21 | 金田 1481 | 金田 1258 | 金田 350 | 金田 257 | 金田 22 | 金田 32 | ─ | 金田 190 | ─ | 金田 233 | 井上佳 5 | 金田 3 | 金田 159 | 金田 110 | ─ | 
| 1952 | 金田 23 | 大脇 25 | 金田 7 | ─ | 金田 24 | 金田 25 | 金田 1527 | 金田 1292 | 金田 358 | 金田 281 | 金田 17 | 金田 26 | ─ | 金田 198 | 金田 10 | 金田 269 | 金田 8 | 金田 2 | 金田 149 | 金田 126 | ─ | 
| 1953 | 金田 24 | 井上佳 22 | 金田 6 | 金田 1 | 金田 23 | 井上佳 26 | 金田 1233 | 金田 1067 | 金田 303 2/3 | 金田 222 | 井上佳 箱田 13 | 金田 井上佳 13 | ─ | 金田 135 | 井上佳 12 | 金田 229 | 箱田 4 | 井上佳 1 | 井上佳 125 | 井上佳 96 | ─ | 
| 1954 | 金田 28 | 金田 大脇 高橋 11 | 金田 2 | 金田 7 | 金田 23 | 金田 23 | 金田 1453 | 金田 1271 | 金田 345 2/3 | 金田 290 | 金田 19 | 金田 44 | ─ | 金田 114 | 金田 6 | 金田 269 | 高橋 9 | 北畑 2 | 金田 128 | 金田 101 | ─ | 
| 1955 | 金田 34 | 大脇 15 | 金田 9 | 金田 3 | 金田 29 | 金田 20 | 金田 1565 | 金田 1017 | 金田 400 | 金田 279 | 金田 19 | 金田 41 | 多数 あり 3 | 金田 101 | 金田 8 | 金田 350 | 高橋 宮地 3 | 大脇 2 | 金田 89 | 金田 79 | ─ | 
| 1956 | 金田 24 | 宮地 26 | 金田 5 | 金田 宮地 2 | 金田 25 | 金田 20 | 金田 1393 | 金田 1266 | 金田 367 1/3 | 金田 222 | 金田 20 | 金田 37 | 金田 7 | 金田 81 | 宮地 7 | 金田 316 | 金田 5 | 三林 2 | 金田 86 | 金田 71 | ─ | 
| 1957 | 金田 25 | 大脇 23 | 金田 5 | 金田 田所 3 | 金田 28 | 田所 21 | 金田 1378 | 金田 1242 | 金田 353 | 金田 256 | 大脇 18 | 金田 34 | 金田 7 | 金田 93 | 田所 井上 4 | 金田 306 | 田所 宮地 大脇 2 | 田代 1 | 田所 93 | 田所 81 | ─ | 
| 1958 | 金田 22 | 村田 28 | 金田 11 | 金田 6 | 金田 31 | 村田 22 | 村田 1266 | 村田 1174 | 金田 332 1/3 | 村田 265 | 村田 24 | 金田 27 | 村田 11 | 金田 60 | 村田 7 | 村田 311 | 宮地 7 | 2人 2 | 村田 123 | 村田 104 | ─ | 
| 1959 | 北川 17 | 村田 25 | 北川 5 | 北川 3 | 金田 21 | 北川 20 | 北川 1283 | 北川 1195 | 北川 322 | 北川 274 | 金田 26 | 金田 23 | 北川 7 | 金田 79 | 北川 8 | 金田 313 | 田所 3 | 北川 1 | 北川 110 | 北川 90 | ─ | 
| 1960 | 金田 22 | 村田 26 | 金田 4 | 村田 6 | 金田 20 | 金田 22 | 金田 1253 | 金田 1123 | 金田 320 1/3 | 金田 238 | 金田 27 | 金田 30 | 金田 村田 5 | 金田 94 | 森滝 7 | 金田 284 | 巽 9 | 金田 1 | 村田 101 | 金田 92 | ─ | 
| 1961 | 金田 23 | 巽 20 | 金田 6 | 北川 6 | 金田 20 | 金田 16 | 金田 1292 | 金田 1179 | 金田 330 1/3 | 金田 257 | 金田 27 | 金田 26 | 北川 村田 6 | 金田 81 | 森滝 6 | 金田 262 | 巽 6 | ─ | 金田 88 | 金田 78 | ─ | 
| 1962 | 金田 24 | 村田 北川 6 | 北川 5 | 村田 5 | 金田 22 | 金田 17 | 金田 1342 | 金田 1222 | 金田 343 1/3 | 金田 265 | 金田 25 | 金田 30 | 鈴木皖 6 | 金田 80 | 金田 8 | 金田 265 | 金田 5 | ─ | 金田 78 | 金田 66 | ─ | 
| 1963 | 金田 25 | 渋谷 38 | 金田 9 | 金田 4 | 金田 30 | 金田 17 | 金田 1308 | 金田 1199 | 金田 337 | 金田 234 | 村田 24 | 金田 22 | 渋谷 6 | 渋谷 131 | 渋谷 10 | 金田 287 | 渋谷 3 | 荒川 1 | 村田 91 | 渋谷 81 | ─ | 
| 1964 | 金田 22 | 森滝 20 | 金田 4 | 金田 佐藤進 2 | 金田 27 | 森滝 14 | 金田 1221 | 金田 1121 | 金田 310 | 金田 250 | 金田 36 | 金田 23 | 森滝 渋谷 平沢 6 | 渋谷 90 | 佐藤進 7 | 金田 231 | 金田 3 | 渋谷 1 | 佐藤進 103 | 金田 96 | ─ | 
| 1965 | 佐藤進 13 | 渋谷 30 | 佐藤進 3 | 石戸 3 | 佐藤進 13 | 渋谷 22 | 渋谷 1071 | 渋谷 935 | 渋谷 258 2/3 | 渋谷 239 | 渋谷 21 | 渋谷 28 | 渋谷 佐藤進 7 | 渋谷 98 | 佐藤進 石戸 6 | 渋谷 128 | 渋谷 6 | 巽 2 | 渋谷 110 | 渋谷 101 | ─ | 
| 1966 | 石戸 11 | 佐藤 24 | 石戸 5 | 石戸 1 | 佐藤 12 | 佐藤 18 | 佐藤 938 | 佐藤 855 | 佐藤 231 2/3 | 石戸 204 | 村田 19 | 佐藤 16 | 佐藤 7 | 渋谷 65 | 石戸 9 | 鈴木 105 | 多数 あり 1 | 2人 1 | 石戸 83 | 石戸 74 | ─ | 
| 1967 | 佐藤 8 | 石戸 30 | 巽 3 | 巽 3 | 石戸 12 | 石戸 18 | 石戸 1028 | 石戸 931 | 石戸 244 1/3 | 石戸 249 | 村田 29 | 石戸 19 | 鈴木 7 | 石戸 82 | 石戸 11 | 鈴木 110 | 浅野 4 | 鈴木 1 | 石戸 120 | 石戸 101 | ─ | 
| 1968 | 石戸 11 | 石岡 28 | 石岡 石戸 3 | 石岡 2 | 石戸 20 | 石岡 石戸 10 | 石戸 1135 | 石戸 1040 | 石戸 282 | 石戸 251 | 石戸 27 | 石戸 13 | 多数 あり 3 | 石戸 63 | 石戸 15 | 石岡 169 | 浅野 6 | ─ | 石戸 97 | 石戸 89 | ─ | 
| 1969 | 石戸 11 | 石岡 26 | 石戸 1 | 石戸 2 | 石戸 16 | 石岡 16 | 石戸 946 | 石戸 846 | 石戸 233 | 石戸 224 | 石戸 26 | 石岡 18 | 石岡 7 | 石岡 66 | 松岡弘 13 | 石岡 129 | 石岡 松岡 4 | 2人 1 | 石岡 106 | 石戸 90 | ─ | 
| 1970 | 浅野 5 | 石戸 23 | 外山 2 | 西井 石岡 1 | 石岡 浅野 6 | 石戸 15 | 外山 655 | 石岡 569 | 石岡 155 | 松岡弘 159 | 浅野 17 | 外山 16 | 松岡 簾内 7 | 外山 66 | 石戸 13 | 石岡 104 | 石岡 4 | 松岡弘 1 | 松岡弘 77 | 松岡弘 68 | ─ | 
| 1971 | 松岡弘 14 | 松岡弘 23 | 松岡弘 4 | 松岡弘 3 | 松岡弘 14 | 松岡弘 15 | 松岡弘 1143 | 松岡弘 1021 | 松岡弘 281 2/3 | 松岡弘 240 | 松岡弘 23 | 松岡弘 26 | 西井 4 | 松岡弘 84 | 会田 11 | 松岡弘 122 | 簾内 3 | 3人 1 | 松岡弘 95 | 松岡弘 79 | ─ | 
| 1972 | 松岡弘 18 | 松岡弘 18 | 松岡弘 3 | 松岡弘 2 | 松岡弘 17 | 松岡弘 18 | 松岡弘 1231 | 松岡弘 1111 | 松岡弘 300 | 松岡弘 271 | 松岡弘 28 | 浅野 16 | 松岡弘 4 | 松岡弘 97 | 渡辺孝 7 | 松岡弘 140 | 石岡 松岡弘 3 | 杉山 1 | 松岡弘 120 | 松岡弘 103 | ─ | 
| 1973 | 松岡弘 14 | 榎本 22 | 安田 4 | 安田 5 | 松岡弘 21 | 松岡弘 18 | 松岡弘 1203 | 松岡弘 1047 | 松岡弘 295 | 松岡弘 223 | 松岡弘 18 | 松岡弘 223 | 松岡弘 5 | 松岡弘 115 | 松岡弘 10 | 松岡弘 218 | 松岡弘 4 | 浅野 1 | 松岡弘 83 | 松岡弘 73 | ─ | 
| 1974 | 浅野 19 | 西井 22 | 松岡弘 4 | 浅野 3 | 松岡弘 17 | 松岡弘 15 | 松岡弘 1042 | 松岡弘 924 | 松岡弘 257 1/3 | 松岡弘 202 | 松岡弘 27 | 浅野 14 | 石岡 浅野 6 | 松岡弘 95 | 松岡弘 7 | 松岡弘 168 | 松岡弘 浅野 2 | 多数 1 | 松岡弘 96 | 松岡弘 80 | 石岡 8 | 
| 1975 | 安田 13 | 西井 20 | 安田 3 | 安田 7 | 安田 16 | 西井 15 | 安田 978 | 安田 927 | 安田 243 2/3 | 安田 238 | 安田 20 | 西井 15 | 西井 8 | 松岡弘 67 | 西井 7 | 松岡弘 168 | 多数 あり 1 | 3人 1 | 安田 78 | 安田 74 | 松岡弘 6 | 
| 1976 | 松岡弘 16 | 安田 20 | 松岡弘 3 | 安田 6 | 松岡弘 17 | 松岡弘 安田 13 | 安田 954 | 安田 896 | 安田 229 1/3 | 安田 242 | 安田 38 | 安田 21 | 松岡弘 7 | 松岡弘 85 | 会田 6 | 松岡弘 170 | 多数 あり 1 | 安田 1 | 安田 113 | 安田 100 | 松岡弘 4 | 
| 1977 | 安田 8 | 会田 23 | 鈴木 2 | 安田 3 | 安田 17 | 安田 16 | 安田 894 | 安田 823 | 安田 214 | 安田 229 | 安田 35 | 安田 16 | 松岡弘 6 | 松岡弘 78 | 鈴木 14 | 松岡弘 138 | 松岡弘 3 | 松岡弘 1 | 安田 95 | 松岡弘 86 | 安田 6 | 
| 1978 | 松岡弘 11 | 鈴木 25 | 松岡弘 4 | 鈴木 1 | 松岡弘 16 | 松岡弘 11 | 松岡弘 873 | 松岡弘 749 | 松岡弘 199 1/3 | 安田 228 | 鈴木 34 | 松岡弘 15 | 松岡弘 8 | 松岡弘 96 | 鈴木 10 | 松岡弘 119 | 松岡弘 5 | 2人 1 | 鈴木 95 | 鈴木 85 | 松岡弘 倉田 4 | 
| 1979 | 松岡弘 鈴木康 4 | 鈴木 26 | 多数 あり 1 | 多数 あり 0 | 梶間 10 | 梶間 12 | 鈴木 772 | 鈴木 701 | 鈴木 185 2/3 | 鈴木 198 | 梶間 27 | 鈴木 11 | 鈴木 井原 7 | 梶間 80 | 梶間 10 | 松岡弘 139 | 井原 3 | 松岡弘 1 | 鈴木 95 | 鈴木 85 | 松岡弘 13 | 
| 1980 | 梶間 11 | 鈴木 18 | 松岡弘 4 | 多数 あり 1 | 梶間 15 | 尾花 13 | 尾花 857 | 尾花 773 | 尾花 209 1/3 | 鈴木 194 | 梶間 21 | 鈴木 18 | 松岡弘 尾花 5 | 梶間 60 | 鈴木 14 | 梶間 148 | 多数 あり 3 | 2人 2 | 尾花 91 | 尾花 70 | 井原 6 | 
| 1981 | 松岡弘 鈴木康 7 | 井原 23 | 尾花 鈴木康 1 | 松岡弘 鈴木康 1 | 松岡弘 12 | 梶間 10 | 松岡弘 822 | 松岡弘 728 | 松岡弘 194 1/3 | 松岡弘 191 | 松岡弘 29 | 松岡弘 16 | 井原 11 | 松岡弘 67 | 梶間 9 | 松岡弘 133 | 鈴木健 6 | 2人 2 | 梶間 92 | 梶間 86 | 神部 10 | 
| 1982 | 尾花 14 | 尾花 18 | 尾花 2 | 尾花 6 | 尾花 12 | 尾花 16 | 尾花 996 | 尾花 907 | 尾花 246 | 尾花 226 | 尾花 21 | 尾花 28 | 尾花 9 | 松岡弘 54 | 梶間 13 | 尾花 154 | 梶間 3 | 鈴木健 2 | 尾花 84 | 尾花 71 | 尾花 4 | 
| 1983 | 梶間 12 | 松岡弘 22 | 梶間 3 | 松岡弘 2 | 梶間 14 | 松岡弘 井本 14 | 梶間 953 | 梶間 836 | 梶間 232 2/3 | 梶間 190 | 井本 30 | 梶間 20 | 尾花 7 | 梶間 84 | 宮本 10 | 梶間 147 | 松岡弘 4 | 3人 1 | 尾花 93 | 松岡弘 87 | 尾花 6 | 
| 1984 | 尾花 8 | 梶間 22 | 多数 あり 4 | 梶間 尾花 2 | 尾花 14 | 高野 12 | 梶間 774 | 梶間 682 | 梶間 180 | 梶間 184 | 尾花 27 | 高野 14 | 尾花 高野 5 | 高野 82 | 梶間 11 | 高野 128 | 尾花 6 | 荒木 1 | 高野 95 | 高野 87 | 尾花 7 | 
| 1985 | 尾花 10 | 梶間 21 | 3人 1 | 尾花 1 | 梶間 尾花 11 | 梶間 17 | 尾花 893 | 尾花 789 | 尾花 205 | 尾花 229 | 梶間 29 | 尾花 梶間 11 | 尾花 14 | 梶間 81 | 尾花 12 | 尾花 107 | 高野 5 | 4人 1 | 尾花 108 | 尾花 100 | 尾花 7 | 
| 1986 | 高野 11 | 高野 19 | 3人 1 | 尾花 3 | 高野 12 | 尾花 17 | 高野 892 | 尾花 801 | 高野 209 1/3 | 高野 200 | 尾花 22 | 尾花 27 | 荒木 高野 6 | 高野 75 | 尾花 8 | 高野 141 | 阿井 5 | 荒木 1 | 尾花 105 | 尾花 95 | 中本 6 | 
| 1987 | 尾花 9 | 伊東 25 | 尾花 2 | 尾花 2 | 伊東 14 | 尾花 15 | 尾花 869 | 尾花 810 | 尾花 206 2/3 | 尾花 227 | 荒木 29 | 荒木 18 | 尾花 6 | 高野 59 | 伊東 6 | 尾花 145 | 伊東 6 | 伊東 1 | 尾花 111 | 伊東 93 | 高野 11 | 
| 1988 | 尾花 10 | 尾花 21 | 尾花 3 | 尾花 4 | 伊東 18 | 尾花 16 | 尾花 949 | 尾花 882 | 尾花 232 | 尾花 242 | 宮本 18 | ギブソン 23 | 伊東 ギブソン 9 | ギブソン 70 | 伊東 4 | 尾花 125 | ギブソン 8 | 高野 1 | ギブソン 83 | ギブソン 76 | 伊東 17 | 
| 1989 | 尾花 8 | 尾花 17 | 内藤 2 | 内藤 2 | 内藤 12 | 伊藤 11 | 尾花 738 | 尾花 675 | 尾花 167 2/3 | 尾花 225 | 尾花 21 | 伊藤 23 | 伊東 中本 6 | 加藤 53 | 加藤 6 | 内藤 97 | 内藤 6 | デービス 1 | 尾花 91 | 尾花 82 | 内藤 8 | 
| 1990 | 川崎 15 | 西村 18 | 川崎 4 | 川崎 2 | 川崎 12 | 川崎 13 | 川崎 850 | 川崎 755 | 川崎 202 1/3 | 川崎 194 | 川崎 16 | 川崎 18 | 川崎 6 | 川崎 73 | 宮本 10 | 川崎 154 | 川崎 7 | 乱橋 2 | 川崎 97 | 川崎 91 | 内藤 6 | 
| 1991 | 川崎 西村 15 | 加藤 18 | 西村 6 | 西村 4 | 西村 15 | 加藤 11 | 西村 934 | 西村 829 | 西村 228 1/3 | 西村 202 | 川崎 22 | 西村 19 | 西村 6 | 西村 73 | 西村 7 | 川崎 148 | 西村 8 | ─ | 西村 74 | 西村 71 | 岡林 12 | 
| 1992 | 岡林 12 | 西村 18 | 岡林 3 | 岡林 4 | 岡林 15 | 西村 13 | 西村 867 | 西村 764 | 西村 200 2/3 | 西村 199 | 岡林 20 | 西村 岡林 16 | 西村 4 | 西村 77 | 金沢 9 | 岡林 131 | 西村 12 | 3人 1 | 西村 94 | 西村 88 | 内藤 10 | 
| 1993 | 伊東 8 | 西村 21 | 伊藤智 4 | 伊東 3 | 伊東 13 | 川崎 9 | 伊東 721 | 伊東 653 | 伊東 173 2/3 | 伊東 162 | 伊東 荒木 20 | 西村 13 | 伊東 6 | 川崎 61 | 伊東 6 | 伊藤智 126 | 西村 山田 7 | 西村 1 | 西村 71 | 西村 64 | 高津 20 | 
| 1994 | 岡林 10 | 伊東 23 | 岡林 石井 2 | 岡林 3 | 岡林 11 | 伊東 10 | 伊東 701 | 岡林 637 | 岡林 171 2/3 | 伊東 176 | 伊東 20 | 石井一 16 | 伊東 川崎 4 | 石井一 77 | 伊東 7 | 岡林 95 | 川崎 10 | 4人 1 | 伊東 92 | 伊東 87 | 高津 19 | 
| 1995 | 吉井 7 | 山部 21 | ブロス 3 | 吉井 2 | 山部 16 | 伊東 8 | 山部 680 | ブロス 山部 571 | ブロス 162 1/3 | 吉井 127 | 伊東 16 | 石井一 16 | 吉井 6 | 山部 89 | 石井一 8 | 石井一 159 | ブロス 9 | 3人 1 | 山部 72 | 山部 68 | 高津 28 | 
| 1996 | 吉井 9 | 田畑 21 | 田畑 山本 2 | 吉井 2 | 田畑 12 | 田畑 ブロス 12 | 吉井 749 | 吉井 681 | 吉井 180 1/3 | 吉井 177 | 山部 23 | 山部 17 | 伊東 ブロス 5 | 田畑 60 | 山本 6 | 吉井 145 | 山本 8 | 2人 1 | 田畑 72 | 田畑 69 | 高津 21 | 
| 1997 | 吉井 6 | ブロス 21 | 田畑 3 | 吉井 2 | 田畑 15 | ブロス 8 | 吉井 702 | 吉井 632 | 吉井 174 1/3 | 田畑 160 | 川崎 20 | 田畑 17 | 田畑 5 | ブロス 56 | 吉井 6 | 石井一 120 | 川崎 8 | 5人 1 | ブロス 73 | ブロス 64 | 伊藤智 19 | 
| 1998 | 川崎 9 | 石井一 21 | 川崎 3 | 川崎 2 | 川崎 17 | 伊藤智 11 | 川崎 845 | 川崎 776 | 川崎 204 1/3 | 川崎 195 | 川崎 22 | 川崎 石井 10 | 石井一 5 | 石井一 105 | 伊藤智 9 | 石井一 241 | 石井一 20 | 2人 3 | 川崎 79 | 石井一 72 | 廣田 7 | 
| 1999 | 川崎 6 | 石井一 19 | 高木 3 | 伊藤 高木 田畑 1 | ハッカミー 12 | 川崎 11 | 川崎 705 | 川崎 641 | 川崎 166 | 川崎 188 | ハッカミー 18 | 石井一 16 | 川崎 高橋 田畑 山部 4 | 石井一 71 | 川崎 7 | 石井一 162 | 石井一 9 | 3人 1 | 石井一 75 | 石井一 川崎 71 | 高津 30 | 
| 2000 | 石井一 3 | 石井一 24 | 石井一 伊藤智 1 | 伊藤智 1 | 五十嵐 11 | 川崎 10 | 石井一 744 | 石井一 643 | 石井一 183 | 石井一 137 | 石井一 レモン 15 | 石井一 18 | 伊藤智 5 | 石井一 73 | 石井一 6 | 石井一 210 | 石井一 11 | 石井一 2 | 川崎 58 | 川崎 54 | 高津 29 | 
| 2001 | 藤井 前田 2 | 石井一 27 | 藤井 ニューマン 前田 1 | 入来 1 | 藤井 14 | 前田 10 | 石井一 732 | 藤井 628 | 石井一 175 | 前田 162 | 藤井 24 | 前田 23 | 高津 4 | 石井一 82 | 石井一 5 | 石井一 173 | 石井一 14 | 3人 1 | 石井一 74 | 石井一 66 | 高津 37 | 
| 2002 | 藤井 5 | ホッジス 32 | 藤井 坂元 1 | 藤井 3 | ホッジス 17 | 藤井 石川 坂元 9 | ホッジス 848 | ホッジス 739 | ホッジス 200 2/3 | 石川 ホッジス 183 | 藤井 25 | ホッジス 20 | ホッジス 5 | ホッジス 67 | ホッジス 17 | 藤井 171 | 五十嵐 ニューマン 8 | 石川 ニューマン 3 | ホッジス 82 | ホッジス 76 | 高津 32 | 
| 2003 | 石川 3 | 石川 27 | 鎌田 2 | 石川 2 | 石川 12 | 石川 11 | 石川 793 | 石川 729 | 石川 190 | 石川 201 | 石川 21 | 石川 16 | 石川 8 | 高井 56 | ホッジス 8 | 石川 97 | 高井 12 | ベバリン 2 | 石川 88 | 石川 80 | 高津 34 | 
| 2004 | 川島 2 | 石川 26 | ─ | 川島 ゴンザレス 1 | 石川 11 | 石川 ベバリン 11 | 石川 708 | 石川 666 | 石川 163 1/3 | 石川 200 | 川島 26 | 石川 11 | ベバリン 5 | ベバリン 65 | 藤井 7 | 川島 128 | 高井 8 | 4人 1 | 石川 90 | 石川 79 | 五十嵐 37 | 
| 2005 | 館山 川島 高井 1 | 藤井 27 | 館山 川島 1 | 館山 1 | 藤井 館山 石川 10 | 藤井 12 | 藤井 740 | 藤井 658 | 藤井 176 | 石川 180 | 藤井 24 | 藤井 14 | 高井 ゴンザレス 3 | 藤井 64 | ゴンザレス 6 | 藤井 143 | 高井 8 | 吉川 ガトームソン ゴンザレス 1 | 石川 82 | 石川 81 | 石井弘 37 | 
| 2006 | ガトームソン ゴンザレス 2 | 石井一 石川 28 | ガトームソン 1 | ゴンザレス 1 | 石井一 11 | ガトームソン 石川 10 | 石井一 773 | 石井一 688 | 石井一 177 2/3 | 石川 191 | 石井一 16 | 石井一 18 | 藤井 6 | 石井一 59 | 館山 8 | 石井一 170 | 高井 8 | 5人 1 | 石井一 石川 82 | 石川 76 | 高津 13 | 
| 2007 | 石川 グライ シンガー 3 | グライ シンガー 27 | 石川 グライ シンガー 2 | 石川 グライ シンガー 2 | グライ シンガー 16 | 館山 12 | グライ シンガー 835 | グライ シンガー 773 | グライ シンガー 209 | グライ シンガー 185 | 石井一 21 | グライ シンガー 20 | グライ シンガー 7 | 藤井 53 | 石井一 13 | 石井一 163 | 石井一 8 | 木田 2 | 石井一 90 | 石井一 77 | 高津 13 | 
| 2008 | 石川 3 | 石川 26 | 石川 1 | 石川 2 | 石川 館山 12 | 村中 11 | 石川 792 | 石川 721 | 石川 195 | 石川 180 | 石川 21 | 石川 25 | 館山 4 | 村中 59 | 村中 館山 7 | 石川 112 | 村中 12 | リオス 2 | 川島亮 67 | 川島亮 60 | 林 33 | 
| 2009 | 館山 5 | 石川 26 | ─ | 館山 2 | 館山 16 | 由規 10 | 石川 810 | 石川 752 | 石川 198 1/3 | 石川 203 | 石川 25 | 石川 22 | 木田 5 | 由規 57 | 館山 11 | 館山 126 | 由規 5 | 萩原 1 | 石川 81 | 石川 78 | 林 28 | 
| 2010 | 館山 4 | 村中 28 | 館山 4 | 館山 2 | 石川 13 | 村中 10 | 石川 783 | 石川 725 | 石川 186 1/3 | 石川 209 | 中澤 23 | 村中 21 | 石川 6 | 由規 74 | 村中 由規 8 | 村中 163 | 村中 10 | 館山 橋本 1 | 石川 81 | 石川 73 | 林 35 | 
| 2011 | 館山 7 | 石川 26 | 館山 3 | 館山 2 | 館山 11 | 増渕 11 | 石川 731 | 石川 656 | 館山 180 2/3 | 石川 168 | 石川 18 | 石川 28 | 増渕 5 | 増渕 46 | 由規 8 | 館山 130 | 由規 5 | 赤川 小野寺 久古 1 | 増渕 64 | 増渕 63 | 林 32 | 
| 2012 | 村中 ロマン 3 | 石川 赤川 25 | 村中 ロマン 2 | ─ | 館山 12 | ロマン 11 | 石川 721 | 石川 654 | 石川 172 2/3 | 石川 175 | 石川 14 | ロマン 23 | ロマン 7 | ロマン 69 | 赤川 9 | 館山 119 | ロマン 8 | ロマン 3 | 石川 77 | 石川 69 | バーネット 33 | 
| 2013 | 小川 4 | 八木 25 | 小川 3 | 石川 八木 1 | 小川 16 | 八木 13 | 小川 722 | 小川 660 | 小川 178 | 八木 169 | 八木 18 | 石川 18 | 小川 5 | 八木 59 | 村中 8 | 小川 135 | 石川 6 | ラルー 3 | 八木 77 | 八木 75 | 山本晢 11 | 
| 2014 | 石川 2 | 石川 25 | 石川 2 | ─ | 石川 10 | ナーブソン 11 | 石川 725 | 石川 650 | 石川 165 | 石川 181 | 石川 20 | ナーブソン 17 | ナーブソン 7 | ナーブソン 53 | 石川 6 | 小川 108 | 石川 ナーブソン 6 | ナーブソン 3 | 石川 97 | 石川 87 | バーネット 14 | 
| 2015 | 石川 小川 山中 1 | 小川 26 | 石川 小川 山中 1 | 石川 1 | 石川 13 | 新垣 10 | 小川 700 | 小川 630 | 小川 168 | 小川 152 | 小川 18 | 石山 13 | 石川 小川 6 | 小川 48 | 秋吉 6 | 小川 128 | 新垣 9 | オンドルセク 八木 1 | 小川 66 | 小川 58 | バーネット 41 | 
| 2016 | 小川 4 | 小川 21 | 小川 山中 1 | 山中 2 | 石川 小川 8 | 山中 12 | 小川 668 | 小川 594 | 小川 158 | 小川 149 | 小川 22 | 山中 16 | 石川 他5名 3 | 小川 52 | 山中 9 | 小川 114 | 館山 5 | 石川 1 | 小川 82 | 小川 79 | 秋吉 19 | 
| 2017 | 小川 ブキャナン 2 | 石川 23 | 小川 ブキャナン 1 | 原樹理 1 | 小川 8 | 石川 14 | ブキャナン 678 | ブキャナン 593 | ブキャナン 159 | ブキャナン 158 | 原樹理 ブキャナン 19 | ブキャナン 星 15 | 星 9 | ブキャナン 56 | ブキャナン 9 | 原樹理 115 | 石山 5 | ルーキ 2 | ブキャナン 75 | 石川 70 | 秋吉 10 | 
| 2018 | 原樹理 ブキャナン 2 | ブキャナン 26 | 原樹理 ブキャナン 1 | 原樹理 ブキャナン 1 | ブキャナン 10 | ブキャナン 11 | ブキャナン 678 | ブキャナン 751 | ブキャナン 174 1/3 | ブキャナン 186 | 石川 19 | ブキャナン 12 | 石川 5 | ブキャナン 53 | ブキャナン 10 | ブキャナン 95 | カラシティー 中尾 7 | ― | ブキャナン 85 | ブキャナン 78 | 石山 35 | 
| 2019 | 小川 2 | 小川 24 | 小川 1 | 小川 2 | 石川 8 | 小川 12 | 小川 686 | 小川 633 | 小川 159 2/3 | 小川 173 | 小川 26 | 小川 13 | 高橋 4 | 高橋 53 | 高橋 8 | 小川 132 | 高梨 7 | 五十嵐 石川 大下 1 | 小川 91 | 小川 91 | マクガフ 11 | 
| 2020 | 小川 1 | 小川 19 | 小川 1 | ― | 小川 10 | 石川 小川 8 | 小川 515 | 小川 476 | 小川 119 | 小川 132 | 小川 20 | 石川 小川 スアレス 7 | 石川 4 | 高橋 38 | スアレス 6 | 高橋 84 | 今野 4 | 中尾 長谷川 マクガフ 吉田 1 | 小川 64 | 小川 61 | 石山 20 | 
| 2021 | 小川 2 | 小川 20 | 小川 1 | 小川 2 | 奥川 小川 9 | 田口 9 | 小川 529 | 小川 486 | 小川 128 1/3 | 小川 132 | 小川 15 | 石川 今野 スアレス 田口 7 | 小川 田口 6 | スアレス 32 | 高橋 6 | 小川 97 | 高橋 4 | 石山 奥川 清水 高橋 1 | 小川 64 | 小川 59 | マクガフ 31 | 
| 2022 | 高橋 2 | 小川 24 | 小川 高梨 高橋 1 | 小川 高橋 1 | サイスニード 木澤 9 | 高梨 9 | 小川 621 | 小川 571 | 小川 153 1/3 | 小川 145 | サイスニード 17 | 小川 14 | サイスニード 5 | 高梨 41 | 高橋 9 | 高橋 113 | 木澤 5 | 今野 1 | サイスニード 66 | 小川 59 | マクガフ 38 | 
| 2023 | サイスニード 2 | 小川 23 | サイスニード 2 | サイスニード 1 | 小川 10 | 高橋 9 | 小川 579 | 小川 533 | 小川 144 | サイスニード 133 | 高橋 20 | サイスニード 10 | サイスニード 4 | 高橋 47 | 小澤 9 | サイスニード 103 | ロドリゲス 高橋 3 | 山野 1 | サイスニード 61 | サイスニード 55 | 田口 33 | 
| 2024 | 石川 サイスニード 松本健 ヤフーレ 吉村 1 | サイスニード 吉村 22 | 石川 サイスニード 松本健 ヤフーレ 吉村 1 | 石川 サイスニード 松本健 ヤフーレ 吉村 1 | 大西 吉村 9 | ヤフーレ 10 | 吉村 584 | 吉村 528 | 吉村 138 1/3 | サイスニード 148 | サイスニード 16 | 吉村 13 | 石川 木澤 3 | ヤフーレ 43 | 高橋 8 | 吉村 114 | 木澤 ヤフーレ 5 | ヤフーレ ロドリゲス 1 | サイスニード 69 | サイスニード 67 | 小澤 11 | 
 
						 
					