防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上
選 手 名 |
防 御 率 |
登 板 数 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
補 回 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
打 者 |
被 打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 犠 打 |
被 犠 飛 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 泰弘 | 2.82 | 25 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 621 | 571 | 153 1/3 | 145 | 16 | 14 | 1 | 91 | 32 | 3 | 2 | 0 | 50 | 48 |
サイスニード | 3.54 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 553 | 508 | 132 1/3 | 140 | 17 | 9 | 5 | 96 | 26 | 5 | 3 | 0 | 66 | 52 |
原 樹理 | 4.85 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | .533 | 476 | 430 | 107 2/3 | 132 | 14 | 7 | 2 | 52 | 32 | 5 | 1 | 0 | 59 | 58 |
高橋 奎二 | 2.63 | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 416 | 367 | 102 2/3 | 75 | 9 | 2 | 1 | 113 | 37 | 9 | 1 | 0 | 32 | 30 |
高梨 裕稔 | 4.30 | 20 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .438 | 447 | 387 | 102 2/3 | 103 | 11 | 12 | 1 | 84 | 41 | 6 | 2 | 0 | 51 | 49 |
石川 雅規 | 4.50 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 357 | 328 | 84 | 93 | 16 | 11 | 0 | 39 | 15 | 3 | 1 | 0 | 45 | 42 |
木澤 尚文 | 2.94 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 17 | 0 | .750 | 284 | 254 | 70 1/3 | 57 | 3 | 5 | 1 | 52 | 21 | 3 | 5 | 0 | 28 | 23 |
大西 広樹 | 4.45 | 43 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | .600 | 260 | 239 | 58 2/3 | 74 | 8 | 3 | 1 | 42 | 15 | 2 | 1 | 0 | 34 | 29 |
清水 昇 | 1.16 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | 33 | 0 | .556 | 173 | 152 | 46 2/3 | 23 | 1 | 4 | 2 | 43 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
今野 龍太 | 3.72 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17 | 1 | .333 | 198 | 177 | 46 | 45 | 4 | 2 | 1 | 37 | 16 | 2 | 2 | 1 | 22 | 19 |
小澤 怜史 | 4.11 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 200 | 171 | 46 | 48 | 4 | 3 | 3 | 44 | 17 | 6 | 2 | 0 | 21 | 21 |
梅野 雄吾 | 3.00 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 20 | 0 | .571 | 168 | 148 | 39 | 37 | 6 | 2 | 2 | 26 | 15 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 |
田口 麗斗 | 1.25 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 19 | 2 | .500 | 143 | 126 | 36 | 30 | 0 | 6 | 0 | 31 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 |
石山 泰稚 | 1.75 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | 0 | 1.000 | 148 | 131 | 36 | 27 | 0 | 1 | 0 | 35 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 |
コール | 2.75 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1.000 | 145 | 123 | 36 | 25 | 3 | 6 | 1 | 32 | 14 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 |
久保 拓眞 | 2.70 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1.000 | 107 | 90 | 26 2/3 | 19 | 1 | 2 | 0 | 19 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 |
スアレス | 6.23 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 102 | 91 | 21 2/3 | 27 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 |
大下 佑馬 | 4.20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 62 | 59 | 15 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
山下 輝 | 1.46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 54 | 47 | 12 1/3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
星 知弥 | 4.38 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 56 | 49 | 12 1/3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
市川 悠太 | 7.50 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 58 | 49 | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 |
金久保 優斗 | 7.71 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 43 | 41 | 9 1/3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
吉田 大喜 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44 | 39 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
山本 大貴 | 7.94 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 26 | 5 2/3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
奥川 恭伸 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宮台 康平 | 19.29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 11 | 2 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
竹山 日向 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柴田 大地 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
杉山 晃基 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケラ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
吉村 貢司郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
成田 翔 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
尾仲 祐哉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
長谷川 宙輝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
坂本 拓己 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ピーターズ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
嘉手苅 浩太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
エスピナル | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
近藤 弘樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
山野 太一 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鈴木 裕太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沼田 翔平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
丸山 翔大 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
下 慎之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります