- 2 - 3 試合終了
2015年4月10日(金) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 東京ドーム
- ヤクルト
- 巨人
- R
- 3
- 2
- H
- 11
- 6
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中左) | 金城 龍彦 | 5 | 1 | 2 | 0 | .313 | 0 | 二ゴロ | 左安 | - | - | 三邪飛 | - | - | 一ゴロ | - | 右飛 | - |
2 | 1 | (二) | 片岡 治大 | 5 | 1 | 0 | 0 | .308 | 0 | 右安 | 右飛 | - | - | 右飛 | - | - | 投ゴロ | - | 右飛 | - |
3 | 1 | (遊) | 坂本 勇人 | 5 | 0 | 0 | 1 | .245 | 0 | 一邪飛 | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 遊直 | - | - | 空三振 |
4 | 1 | (捕) | 阿部 慎之助 | 5 | 1 | 0 | 3 | .298 | 0 | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 左安 |
4 | 2 | 走 | 鈴木 尚広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (右) | 亀井 善行 | 5 | 2 | 0 | 0 | .327 | 0 | - | 右安 | 左安 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ |
6 | 1 | (一) | 井端 弘和 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | - | 死球 | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
6 | 2 | 投 | 山口 鉄也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 | 打 | 長野 久義 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - |
6 | 5 | 投 | 澤村 拓一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6 | 打 | 高橋 由伸 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
7 | 1 | (左) | セペダ | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | 四球 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
7 | 2 | 中 | 松本 哲也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
8 | 1 | (三) | 村田 修一 | 4 | 1 | 0 | 0 | .178 | 0 | - | 捕邪飛 | - | 三ゴロ | - | - | 右飛 | - | - | 中安 | - |
8 | 2 | 走三 | 寺内 崇幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | ポレダ | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | 見三振 | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 一 | 中井 大介 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ポレダ | 6 2/3 | 27 | 111 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.08 | |
2番手 | 山口 鉄也 | 0 1/3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
3番手 | マシソン | H | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
4番手 | 澤村 拓一 | ● | 2 | 8 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (三) | 川端 慎吾 | 5 | 4 | 1 | 0 | .418 | 0 | 左安 | 遊飛 | - | - | 中安 | - | 左安 | - | - | 左2 | - |
2 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 3 | 0 | 0 | 1 | .103 | 0 | 投犠打 | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 0 | 0 | 1 | .306 | 0 | 空三振 | - | 中飛 | - | - | 二ゴロ | - | 右邪飛 | - | 一邪飛 | - |
4 | 1 | (中) | 雄平 | 5 | 1 | 1 | 0 | .339 | 0 | 左安 | - | 右飛 | - | - | 左飛 | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ |
5 | 1 | (一) | 畠山 和洋 | 5 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1 | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | - | 右本 |
6 | 1 | (右) | 田中 浩康 | 5 | 1 | 0 | 0 | .323 | 0 | - | 一安 | - | 投ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | 中飛 |
7 | 1 | (左) | 荒木 貴裕 | 3 | 2 | 0 | 0 | .226 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊安 | - | - | 中安 | - | - | - | - |
7 | 2 | 投 | ロマン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 打 | 武内 晋一 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - |
7 | 4 | 投 | 中澤 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 5 | 左 | 上田 剛史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 1 | 0 | 0 | .159 | 0 | - | 二安 | - | 左飛 | - | - | 右飛 | - | 一ゴロ | - | - |
9 | 1 | (投) | 小川 泰弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | 投犠打 | - | - | 一邪飛 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 飯原 誉士 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | - | - |
9 | 3 | 走左 | 三輪 正義 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 4 | 投 | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | バーネット | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 小川 泰弘 | 6 | 24 | 87 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.90 | |
2番手 | ロマン | H | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
3番手 | 中澤 雅人 | H | 1 1/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4番手 | 秋吉 亮 | ○ | 0 2/3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
5番手 | バーネット | S | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |