- 8 - 3 試合終了
2017年7月12日(水) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 東京ドーム
- ヤクルト
- 巨人
- R
- 3
- 8
- H
- 12
- 12
- E
- 1
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 長野 久義 | 4 | 2 | 1 | 0 | .278 | 1 | 左本 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | 左安 | - |
2 | 1 | (二一) | マギー | 3 | 1 | 0 | 0 | .296 | 0 | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 右安 | - | 死球 | - | 左飛 | - |
3 | 1 | (遊) | 坂本 勇人 | 4 | 2 | 1 | 0 | .333 | 0 | 四球 | - | 中飛 | - | 中2 | - | 中安 | - | 投失 | - |
3 | 2 | 投 | カミネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | 阿部 慎之助 | 3 | 0 | 0 | 0 | .249 | 0 | 一直 | - | - | 投ゴロ | 死球 | - | 遊併打 | - | - | - |
4 | 2 | 投 | 西村 健太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 打 | 立岡 宗一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - |
4 | 4 | 遊 | 寺内 崇幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (三) | 村田 修一 | 4 | 1 | 2 | 0 | .279 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 右本 | 左犠飛 | - | - | 右飛 | 三ゴロ | - |
6 | 1 | (中) | 陽 岱鋼 | 3 | 1 | 0 | 1 | .286 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 見三振 | 四球 | - | - | 中安 | - | - |
7 | 1 | (左) | 亀井 善行 | 4 | 4 | 3 | 0 | .255 | 0 | - | 右安 | - | 左安 | 中2 | - | - | 左2 | - | - |
8 | 1 | (捕) | 小林 誠司 | 4 | 1 | 1 | 1 | .190 | 0 | - | 見三振 | - | 二ゴロ | 中安 | - | - | 二ゴロ | - | - |
9 | 1 | (投) | 宮國 椋丞 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 山本 泰寛 | 2 | 0 | 0 | 1 | .180 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 高木 勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 森福 允彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 二 | 中井 大介 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 宮國 椋丞 | ○ | 5 | 21 | 95 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5.53 |
2番手 | 高木 勇人 | 1 1/3 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.72 | |
3番手 | 森福 允彦 | 0 1/3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | |
4番手 | 西村 健太朗 | 1 1/3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | |
5番手 | カミネロ | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 上田 剛史 | 5 | 3 | 0 | 0 | .262 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | - | - | 中安 | - | 二飛 | - | 右安 |
2 | 1 | (三) | 藤井 亮太 | 2 | 1 | 0 | 0 | .218 | 0 | 投犠打 | - | 一ゴロ | - | 左安 | - | - | - | - |
2 | 2 | 打三 | 荒木 貴裕 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | 捕邪飛 |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 1 | 0 | .228 | 0 | 左安 | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 3 | 1 | 1 | 0 | .287 | 1 | 四球 | - | 右飛 | - | - | 左本 | - | 一邪飛 | - |
5 | 1 | (中) | 坂口 智隆 | 4 | 1 | 0 | 0 | .266 | 0 | 左安 | - | - | 投ゴロ | - | 一ゴロ | - | 二飛 | - |
6 | 1 | (一) | 武内 晋一 | 4 | 1 | 0 | 1 | .225 | 0 | 空三振 | - | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | 遊飛 | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 1 | 0 | 0 | .249 | 0 | 左飛 | - | - | 二併打 | - | 二ゴロ | - | - | 左安 |
8 | 1 | (遊) | 奥村 展征 | 4 | 2 | 0 | 1 | .429 | 0 | - | 見三振 | - | - | 遊飛 | - | 左2 | - | 三安 |
9 | 1 | (投) | ブキャナン | 2 | 0 | 0 | 2 | .130 | 0 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | ギルメット | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 松岡 健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 飯原 誉士 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - |
9 | 5 | 投 | 中澤 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 投 | 小川 泰弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 打 | 大松 尚逸 | 1 | 0 | 0 | 1 | .179 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ブキャナン | ● | 4 2/3 | 24 | 76 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3.25 |
2番手 | ギルメット | 0 1/3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
3番手 | 松岡 健一 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
4番手 | 中澤 雅人 | 1 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
5番手 | 小川 泰弘 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |