- 13 - 11 試合終了
2017年7月28日(金) vs 巨人
イ・リーグ 公式戦 13:00 戸田
- 巨人
- ヤクルト
- R
- 11
- 13
- H
- 13
- 15
- E
- 4
- 3
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 渡邉 大樹 | 6 | 1 | 1 | 1 | .287 | 1 | 二ゴ | - | 空三振 | 三失 | - | - | 中本 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - |
2 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 右飛 | - | - | 遊ゴ | 右中二 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 三遊 | 谷内 亮太 | 2 | 1 | 0 | 0 | .283 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | 四球 | - | 右2 | - |
3 | 1 | (一) | 大村 孟 | 4 | 2 | 1 | 0 | .285 | 0 | 左飛 | - | - | 遊安 | 中安 | - | - | 右飛 | - | - | - | - |
3 | 2 | 打一 | 鵜久森 淳志 | 1 | 1 | 2 | 0 | .304 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | 四球 |
4 | 1 | (指) | グリーン | 6 | 3 | 2 | 1 | .315 | 1 | - | 中安 | - | 右本 | 二直 | - | - | 右安 | 一ゴ | - | - | 空三振 |
5 | 1 | (三遊) | 廣岡 大志 | 4 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | 中ゴ | - | 中安 | - | 投ゴ | - | 一邪飛 | - | - | - | - |
5 | 2 | 三 | 今浪 隆博 | 2 | 1 | 2 | 0 | .395 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 右本 |
6 | 1 | (左) | 原 泉 | 5 | 2 | 0 | 1 | .207 | 0 | - | 三ゴ | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 中安 | - | - |
7 | 1 | (右) | 三輪 正義 | 3 | 0 | 1 | 1 | .275 | 0 | - | 見三振 | - | 投ギ野 | - | 一ゴ | - | - | 四球 | 捕併 | - | - |
8 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 4 | 0 | 0 | 1 | .187 | 0 | - | - | 遊ゴ | 投ゴ | - | - | 空三振 | - | 投ギ | - | 遊ゴ | - |
9 | 1 | (中) | 榎本 葵 | 4 | 2 | 0 | 1 | .219 | 0 | - | - | 左飛 | 右安 | - | - | 空三振 | - | 四球 | - | 遊安 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 成瀬 善久 | 6 | 24 | 104 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.36 | |
2番手 | 土肥 寛昌 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.70 | |
3番手 | 菊沢 竜佑 | 0 1/3 | 7 | 33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6.68 | |
4番手 | 村中 恭兵 | 0 2/3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.76 | |
5番手 | 徳山 武陽 | 2 | 8 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
6番手 | 風張 蓮 | ○ | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.95 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中右) | 立岡 宗一郎 | 6 | 1 | 1 | 0 | .316 | 0 | 一ゴ | - | 遊失 | - | 二ゴ | - | 左安 | 遊失 | - | - | 二ゴ | - |
2 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 | 5 | 3 | 2 | 0 | .240 | 0 | 二ゴ | - | 左安 | - | 四球 | - | 左飛 | 右2 | - | - | 右安 | - |
3 | 1 | (三) | 脇谷 亮太 | 3 | 0 | 0 | 1 | .311 | 0 | 見三振 | - | 遊ゴ | - | 二飛 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 三 | 柿澤 貴裕 | 3 | 2 | 1 | 0 | .215 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | 右安 | - | 左飛 | - |
4 | 1 | (左) | 岡本 和真 | 6 | 1 | 0 | 2 | .234 | 0 | - | 右飛 | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 空三振 | 見三振 | - | - | 左2 |
5 | 1 | (指) | ギャレット | 5 | 2 | 2 | 1 | .250 | 2 | - | 右中本 | - | 見三振 | - | 三飛 | - | 遊失 | - | 右本 | - | 四球 |
6 | 1 | (一) | 北 篤 | 3 | 1 | 1 | 0 | .311 | 1 | - | 二ゴ | - | 右本 | - | 捕邪飛 | - | - | - | - | - | - |
6 | 2 | 一 | 松崎 啄也 | 3 | 1 | 3 | 1 | .286 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 右本 | - | 一飛 | - | バ三振 |
7 | 1 | (右) | 和田 恋 | 3 | 0 | 0 | 0 | .228 | 0 | - | 四球 | - | 一邪飛 | - | - | 三ゴ | 四球 | - | 投ゴ | - | - |
7 | 2 | 中 | 松本 哲也 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
8 | 1 | (捕) | 宇佐見 真吾 | 5 | 2 | 0 | 1 | .270 | 0 | - | 二ゴ | - | 遊飛 | - | - | 四球 | 右安 | - | 中安 | - | 見三振 |
9 | 1 | (遊) | 吉川 大幾 | 3 | 0 | 0 | 1 | .197 | 0 | - | - | 見三振 | - | 中飛 | - | 三飛 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打遊 | 藤村 大介 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | 遊飛 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 宮國 椋丞 | 3 2/3 | 21 | 76 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1.40 | |
2番手 | 巽 大介 | 1 1/3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | |
3番手 | 谷岡 竜平 | 2 | 8 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.23 | |
4番手 | 篠原 慎平 | 0 2/3 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.05 | |
5番手 | 戸根 千明 | 1 1/3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | |
6番手 | 田原 誠次 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
7番手 | 乾 真大 | ● | 0 1/3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.55 |