- 4 - 10 試合終了
2017年8月2日(水) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 巨人
- ヤクルト
- R
- 10
- 4
- H
- 15
- 10
- E
- 0
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 坂口 智隆 | 4 | 1 | 0 | 1 | .285 | 0 | 二飛 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - | 中2 | - |
2 | 1 | (中) | 山崎 晃大朗 | 4 | 3 | 0 | 1 | .298 | 0 | 空三振 | - | - | 右3 | - | 左安 | - | 左安 | - |
3 | 1 | (左) | バレンティン | 3 | 1 | 3 | 0 | .279 | 1 | 右飛 | - | - | 右犠飛 | - | 左本 | - | 右邪飛 | - |
4 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 2 | 1 | 0 | .230 | 0 | - | 中安 | - | 遊飛 | - | 中飛 | - | 右安 | - |
5 | 1 | (一) | リベロ | 4 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 一邪飛 | - | 二ゴロ | - |
6 | 1 | (三) | 藤井 亮太 | 4 | 1 | 0 | 1 | .245 | 0 | - | 右安 | - | - | 空三振 | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | 一邪飛 | - | - | 三邪飛 | - | 三ゴロ | - | - |
7 | 2 | 打 | 上田 剛史 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
8 | 1 | (遊) | 奥村 展征 | 4 | 1 | 0 | 2 | .308 | 0 | - | - | 見三振 | - | 左安 | - | 空三振 | - | 二併打 |
9 | 1 | (投) | 由規 | 2 | 1 | 0 | 1 | .071 | 0 | - | - | 空三振 | - | 二安 | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 松岡 健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 飯原 誉士 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - |
9 | 4 | 投 | 山本 哲哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 屋宜 照悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 投 | 中澤 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 7 | 打 | 大松 尚逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 由規 | ● | 6 | 30 | 113 | 11 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3.97 |
2番手 | 松岡 健一 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | |
3番手 | 山本 哲哉 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.30 | |
4番手 | 屋宜 照悟 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 54.00 | |
5番手 | 中澤 雅人 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 陽 岱鋼 | 5 | 3 | 1 | 1 | .300 | 0 | 右安 | - | 左2 | 空三振 | - | 中2 | - | 右飛 | - |
2 | 1 | (二) | マギー | 3 | 2 | 1 | 0 | .307 | 0 | 左安 | - | 四球 | - | 右飛 | 右安 | - | - | - |
2 | 2 | 二 | 寺内 崇幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - |
3 | 1 | (遊) | 坂本 勇人 | 5 | 1 | 0 | 2 | .335 | 0 | 二併打 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | 見三振 | - | - | 右安 |
4 | 1 | (一) | 阿部 慎之助 | 4 | 3 | 3 | 1 | .253 | 1 | 右本 | - | 右安 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 左2 |
4 | 2 | 走一 | 中井 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (三) | 村田 修一 | 4 | 3 | 4 | 0 | .265 | 2 | 中本 | - | 四球 | - | 左2 | - | 一邪飛 | - | 中本 |
6 | 1 | (左) | 亀井 善行 | 5 | 0 | 0 | 1 | .261 | 0 | 二ゴロ | - | 一邪飛 | - | 捕邪飛 | - | 空三振 | - | 左飛 |
7 | 1 | (右) | 長野 久義 | 4 | 1 | 1 | 1 | .260 | 0 | - | 空三振 | 遊安 | - | - | 左飛 | - | 一ゴロ | - |
7 | 2 | 投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 打 | 石川 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ |
7 | 4 | 投 | 高木 勇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 小林 誠司 | 5 | 2 | 0 | 0 | .202 | 0 | - | 左飛 | - | 中飛 | - | 中2 | - | 三失 | 中安 |
9 | 1 | (投) | 畠 世周 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 西村 健太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打右 | 橋本 到 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | 遊ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 畠 世周 | ○ | 6 | 24 | 100 | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5.01 |
2番手 | 西村 健太朗 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | |
3番手 | マシソン | 1 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.84 | |
4番手 | 高木 勇人 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.59 |