- 3 - 5 試合終了
2017年9月24日(日) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 巨人
- ヤクルト
- R
- 5
- 3
- H
- 7
- 11
- E
- 1
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 坂口 智隆 | 5 | 1 | 0 | 1 | .283 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - |
2 | 1 | (中) | 山崎 晃大朗 | 4 | 1 | 0 | 2 | .254 | 0 | 三安 | 四球 | - | 一ゴロ | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
3 | 1 | (左) | バレンティン | 3 | 1 | 0 | 2 | .254 | 0 | 四球 | 空三振 | - | 四球 | - | 左安 | - | - | 空三振 |
4 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 1 | 1 | 1 | .247 | 0 | 遊ゴロ | - | 左安 | 遊飛 | - | 空三振 | - | - | 右飛 |
5 | 1 | (一) | リベロ | 5 | 2 | 1 | 0 | .219 | 0 | 右安 | - | 左安 | - | 左飛 | 遊ゴロ | - | - | 投ゴロ |
6 | 1 | (遊) | 大引 啓次 | 3 | 0 | 0 | 2 | .227 | 0 | 見三振 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - |
6 | 2 | 打三 | 奥村 展征 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 3 | 1 | 0 | .246 | 1 | 四球 | - | 右安 | - | 左本 | - | 中安 | - | - |
8 | 1 | (三遊) | 西浦 直亨 | 3 | 1 | 0 | 1 | .216 | 0 | 二ゴロ | - | 敬遠 | - | 右安 | - | 空三振 | - | - |
9 | 1 | (投) | ブキャナン | 2 | 0 | 0 | 2 | .098 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 荒木 貴裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | .207 | 0 | - | - | - | - | 中安 | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 松岡 健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 近藤 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 秋吉 亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 上田 剛史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三邪飛 | - |
9 | 7 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ブキャナン | ● | 5 | 25 | 96 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3.66 |
2番手 | 松岡 健一 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | |
3番手 | 近藤 一樹 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.86 | |
4番手 | 秋吉 亮 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
5番手 | 石山 泰稚 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.23 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 陽 岱鋼 | 4 | 2 | 0 | 2 | .277 | 0 | 中安 | - | 四球 | 右安 | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
2 | 1 | (二) | マギー | 3 | 1 | 0 | 0 | .316 | 0 | 三併打 | - | 四球 | 四球 | - | - | 中安 | - | 左飛 |
2 | 2 | 二 | 寺内 崇幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (遊) | 坂本 勇人 | 1 | 0 | 1 | 0 | .291 | 0 | 右邪飛 | - | 四球 | 右犠飛 | - | - | 四球 | - | - |
4 | 1 | (一) | 阿部 慎之助 | 3 | 1 | 2 | 0 | .267 | 0 | - | 死球 | 中安 | 捕邪飛 | - | - | 中ゴロ | - | - |
5 | 1 | (三) | 村田 修一 | 4 | 1 | 1 | 0 | .258 | 0 | - | 中飛 | 右安 | - | 中飛 | - | 三併打 | - | - |
6 | 1 | (左) | 亀井 善行 | 4 | 1 | 1 | 1 | .247 | 0 | - | 見三振 | 右安 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - |
7 | 1 | (右) | 長野 久義 | 4 | 0 | 0 | 1 | .261 | 0 | - | 二飛 | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 見三振 | - |
7 | 2 | 投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 投 | カミネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 小林 誠司 | 4 | 1 | 0 | 1 | .205 | 0 | - | - | 投ゴロ | 左安 | - | 空三振 | - | 一邪飛 | - |
9 | 1 | (投) | 田口 麗斗 | 2 | 0 | 0 | 2 | .087 | 0 | - | - | 空三振 | バ三振 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 脇谷 亮太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 西村 健太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 右 | 橋本 到 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 田口 麗斗 | ○ | 5 | 28 | 112 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2.92 |
2番手 | 西村 健太朗 | H | 2 | 7 | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |
3番手 | マシソン | H | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
4番手 | カミネロ | S | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |