- 11 - 1 試合終了
2018年4月30日(月) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 14:00 東京ドーム
ヤクルト
巨人
- R
- 1
- 11
- H
- 7
- 16
- E
- 0
- 0
読売ジャイアンツ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 坂本 勇人 | 4 | 4 | 2 | 0 | .369 | 0 | 中安 | - | 右2 | 中安 | 左2 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 走遊 | 吉川 大幾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - |
2 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | 投犠打 | - | 右安 | 空三振 | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - |
3 | 1 | (左) | ゲレーロ | 5 | 3 | 3 | 1 | .323 | 1 | 二ゴロ | - | 左安 | - | 左本 | 左安 | - | - | 空三振 | - |
3 | 2 | 左 | 立岡 宗一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (三) | マギー | 4 | 1 | 0 | 0 | .293 | 0 | 三ゴロ | - | 二飛 | - | 四球 | 二安 | - | - | 二ゴロ | - |
4 | 2 | 投 | 篠原 慎平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (一) | 岡本 和真 | 4 | 2 | 0 | 1 | .330 | 0 | - | 左安 | 見三振 | - | 四球 | 右飛 | - | - | 左2 | - |
6 | 1 | (右) | 亀井 善行 | 4 | 2 | 1 | 1 | .345 | 0 | - | 中飛 | 三安 | - | 左安 | - | 空三振 | - | - | - |
6 | 2 | 投 | 上原 浩治 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 打捕 | 大城 卓三 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
7 | 1 | (中右) | 長野 久義 | 3 | 1 | 1 | 2 | .239 | 0 | - | 左2 | 見三振 | - | 四球 | - | 見三振 | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 小林 誠司 | 4 | 2 | 4 | 1 | .357 | 0 | - | 左安 | - | 遊ゴロ | 左2 | - | 空三振 | - | - | - |
8 | 2 | 中 | 田中 俊太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | 野上 亮磨 | 3 | 0 | 0 | 2 | .100 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打右三 | 中井 大介 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 野上 亮磨 | ○ | 7 | 26 | 97 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.13 |
2番手 | 上原 浩治 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
3番手 | 篠原 慎平 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (一) | 坂口 智隆 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 一ゴロ | - | 中安 | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
1 | 2 | 一 | 鵜久森 淳志 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左邪飛 | - |
2 | 1 | (三左) | 荒木 貴裕 | 4 | 0 | 0 | 3 | .286 | 0 | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 2 | 0 | 1 | .264 | 0 | 見三振 | - | - | 二飛 | - | 左安 | - | - | 中安 |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 3 | 2 | 1 | 0 | .259 | 1 | - | 左安 | - | 左本 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
4 | 2 | 三 | 大引 啓次 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊併打 |
5 | 1 | (中) | 青木 宣親 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | 遊併打 | - | 中飛 | - | - | 左飛 | - | - |
5 | 2 | 投 | 中尾 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 投 | 風張 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三邪飛 |
6 | 1 | (右) | 雄平 | 3 | 1 | 0 | 0 | .319 | 0 | - | 右安 | - | - | 一ゴロ | - | 左飛 | - | - |
7 | 1 | (遊) | 廣岡 大志 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 | - | - | - | - |
7 | 2 | 投 | 梅野 雄吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 投 | 中澤 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 打中 | 上田 剛史 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右2 | - | - |
8 | 1 | (捕) | 松本 直樹 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 遊飛 | - | - |
9 | 1 | (投) | 館山 昌平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打遊 | 西浦 直亨 | 2 | 0 | 0 | 0 | .314 | 0 | - | - | - | - | 右飛 | - | - | 三飛 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 館山 昌平 | ● | 4 | 20 | 76 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6.43 |
2番手 | 梅野 雄吾 | 0 | 6 | 29 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 54.00 | |
3番手 | 中澤 雅人 | 2 | 9 | 42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | |
4番手 | 中尾 輝 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | |
5番手 | 風張 蓮 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |