- 5 - 8 試合終了
2018年5月29日(火) vs ロッテ
イ・リーグ 公式戦 13:00 ロッテ
ヤクルト
ロッテ
- R
- 8
- 5
- H
- 13
- 11
- E
- 0
- 0
千葉ロッテマリーンズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊二) | 大嶺 翔太 | 5 | 3 | 1 | 0 | .290 | 0 | 四球 | - | - | 左安 | 遊ゴ | - | 右2 | - | 左2 | 三ゴ | - |
2 | 1 | (右) | 菅野 剛士 | 5 | 2 | 1 | 1 | .204 | 0 | 一直 | - | - | 左中二 | - | 四球 | 空三振 | - | 左中二 | - | 遊ゴ |
3 | 1 | (左) | 細谷 圭 | 4 | 1 | 1 | 2 | .292 | 0 | 空三振 | - | - | 中安 | - | 四球 | 敬遠 | - | 空三振 | - | 遊ゴ |
4 | 1 | (指) | 根元 俊一 | 2 | 1 | 0 | 0 | .360 | 0 | - | 左安 | - | 四球 | - | 四球 | 右飛 | - | 敬遠 | - | - |
4 | 2 | 打指 | 肘井 竜蔵 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 |
5 | 1 | (一) | 李 杜軒 | 3 | 0 | 1 | 2 | .179 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 中犠 | - | 中飛 | 四球 | - | - |
6 | 1 | (三) | 安田 尚憲 | 5 | 1 | 1 | 2 | .265 | 0 | - | 一ゴ | - | 空三振 | - | 中安 | - | 空三振 | 二ゴ | - | - |
7 | 1 | (中) | 大木 貴将 | 3 | 1 | 0 | 0 | .259 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 投ゴ | 左安 | - | - | - | - | - |
7 | 2 | 打中 | ペゲーロ | 2 | 0 | 0 | 2 | .255 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
8 | 1 | (捕) | 吉田 裕太 | 3 | 1 | 0 | 0 | .192 | 0 | - | - | 右飛 | - | 左安 | 三ゴ | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 捕 | 柿沼 友哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 3 | 打捕 | 金澤 岳 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - |
8 | 4 | 打捕 | 宗接 唯人 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 1 | (二) | 髙濱 卓也 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 投ギ | - | 左飛 | - | - | - | - |
9 | 2 | 打遊 | 三家 和真 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | 四球 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 唐川 侑己 | 7 | 27 | 98 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.35 | |
2番手 | チェン・グァンユウ | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.82 | |
3番手 | 高野 圭佑 | 0 1/3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.81 | |
4番手 | 永野 将司 | 0 2/3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5番手 | 阿部 和成 | ● | 2 | 11 | 42 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.30 |
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中右) | 山崎 晃大朗 | 3 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0 | 左飛 | 左飛 | - | - | 中飛 | - | - | 四球 | - | - | - |
1 | 2 | 打一 | 大松 尚逸 | 2 | 1 | 0 | 0 | .274 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三飛 | - | 左安 |
2 | 1 | (二) | 宮本 丈 | 4 | 2 | 1 | 0 | .289 | 0 | 中安 | - | 左飛 | - | 二ゴ | - | - | 投ギ | 死球 | - | 左中二 |
3 | 1 | (三) | 川端 慎吾 | 4 | 2 | 1 | 0 | .462 | 0 | 左安 | - | 右飛 | - | 投ゴ | - | - | 左安 | - | - | - |
3 | 2 | 走中 | 比屋根 渉 | 2 | 0 | 0 | 1 | .277 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | 空三振 |
4 | 1 | (指) | 村上 宗隆 | 6 | 2 | 3 | 2 | .259 | 0 | 左中二 | - | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 三飛 | - | 空三振 | 左安 |
5 | 1 | (一) | 大村 孟 | 3 | 0 | 0 | 0 | .270 | 0 | 二ゴ | - | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 打 | 渡邉 大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | - |
5 | 3 | 三 | 奥村 展征 | 2 | 1 | 0 | 0 | .338 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | 投ゴ |
6 | 1 | (遊) | 廣岡 大志 | 5 | 2 | 1 | 2 | .222 | 0 | 中安 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 中安 | 三ゴ | - |
7 | 1 | (右一右) | 武内 晋一 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | 二ゴ | - | - | 四球 | - | - | 一ゴ | - | 右安 | 四球 | - |
8 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 4 | 0 | 1 | 0 | .156 | 0 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | 左飛 | - | 投ギ野 | 三ゴ | - |
9 | 1 | (左) | 三輪 正義 | 5 | 2 | 0 | 1 | .306 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 右安 | - | 左飛 | - | バ三振 | - | 中安 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高橋 奎二 | 5 | 22 | 87 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3.54 | |
2番手 | 大下 佑馬 | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | |
3番手 | 久古 健太郎 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.32 | |
4番手 | 中澤 雅人 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
5番手 | 山本 哲哉 | 1 | 8 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.27 | |
6番手 | 村中 恭兵 | ○ | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.29 |
7番手 | 蔵本 治孝 | S | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |