- 4 - 5 試合終了
2019年8月2日(金) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 中日
- ヤクルト
- R
- 5
- 4
- H
- 6
- 11
- E
- 0
- 2
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (三) | 太田 賢吾 | 4 | 2 | 1 | 1 | .244 | 0 | 二ゴロ | - | 中安 | 右安 | - | 見三振 | - | - | - |
1 | 2 | 打 | 荒木 貴裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
2 | 1 | (中) | 青木 宣親 | 4 | 0 | 0 | 2 | .306 | 0 | 三ゴロ | - | 中飛 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
2 | 2 | 中 | 上田 剛史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 2 | 1 | 0 | .272 | 1 | 遊ゴロ | - | 左安 | - | 左本 | - | 左飛 | - | 右飛 |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 4 | 3 | 2 | 1 | .285 | 1 | - | 左本 | 左安 | - | 空三振 | - | 右2 | - | - |
5 | 1 | (右) | 雄平 | 4 | 1 | 0 | 0 | .270 | 0 | - | 左飛 | 右飛 | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | - |
6 | 1 | (一) | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 0 | 2 | .227 | 0 | - | 空三振 | 遊ゴロ | - | 中安 | - | 空三振 | - | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 0 | 0 | 1 | .274 | 0 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | 捕邪飛 | - | - | 空三振 | - |
8 | 1 | (遊) | 奥村 展征 | 4 | 2 | 0 | 2 | .220 | 0 | - | 左安 | - | 中2 | 見三振 | - | - | 空三振 | - |
9 | 1 | (投) | 清水 昇 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 星 知弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 山崎 晃大朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 近藤 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | ハフ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 西田 明央 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 7 | 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 清水 昇 | 3 | 14 | 58 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.79 | |
2番手 | 星 知弥 | 3 | 10 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
3番手 | 近藤 一樹 | H | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.40 |
4番手 | ハフ | H | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |
5番手 | マクガフ | ● | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.65 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 平田 良介 | 3 | 0 | 0 | 0 | .285 | 0 | 二ゴロ | - | 四球 | - | 右飛 | - | 右飛 | - | - |
2 | 1 | (中) | 大島 洋平 | 4 | 1 | 0 | 0 | .312 | 0 | 右飛 | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - | - | 左安 | - |
3 | 1 | (左) | アルモンテ | 4 | 1 | 2 | 1 | .293 | 1 | 左飛 | - | 左本 | - | 見三振 | - | - | 投併打 | - |
3 | 2 | 投 | 岡田 俊哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (一) | ビシエド | 3 | 1 | 1 | 0 | .305 | 1 | - | 左本 | 四球 | - | - | 一飛 | - | 二ゴロ | - |
5 | 1 | (二) | 阿部 寿樹 | 4 | 1 | 0 | 2 | .296 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | 右安 |
6 | 1 | (三) | 福田 永将 | 3 | 1 | 1 | 0 | .237 | 1 | - | 左本 | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | - | - |
6 | 2 | 打三 | 亀澤 恭平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一犠打 |
7 | 1 | (遊) | 京田 陽太 | 2 | 1 | 1 | 0 | .263 | 0 | - | 一ゴロ | - | 四球 | - | - | 中安 | - | 一犠打 |
8 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 | 3 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | - | 右飛 | - | 右飛 | - | - | 投犠打 | - | 遊ゴロ |
9 | 1 | (投) | 柳 裕也 | 2 | 0 | 0 | 1 | .147 | 0 | - | - | 遊ゴロ | 見三振 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 藤嶋 健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 藤井 淳志 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - |
9 | 4 | 投 | 福 敬登 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 左 | 遠藤 一星 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 柳 裕也 | 5 | 26 | 97 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2.97 | |
2番手 | 藤嶋 健人 | H | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3番手 | 福 敬登 | H | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
4番手 | ロドリゲス | ○ | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
5番手 | 岡田 俊哉 | S | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 |