- 4 - 5 試合終了
2020年7月3日(金) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
DeNA
ヤクルト
- R
- 5
- 4
- H
- 11
- 7
- E
- 0
- 1
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 坂口 智隆 | 5 | 0 | 0 | 2 | .302 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ |
2 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 1 | 0 | 3 | .245 | 0 | 左飛 | - | 空三振 | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 左安 |
3 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 3 | 1 | 0 | 0 | .275 | 0 | 中2 | - | 四球 | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 二ゴロ |
4 | 1 | (一) | 村上 宗隆 | 2 | 0 | 0 | 1 | .357 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 捕飛 | - | 空三振 | - | - |
5 | 1 | (三) | 西浦 直亨 | 3 | 1 | 1 | 1 | .286 | 0 | 四球 | - | 左2 | - | 見三振 | - | 右飛 | - | - |
6 | 1 | (右) | 山崎 晃大朗 | 4 | 2 | 3 | 1 | .417 | 0 | 右安 | - | 左2 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (遊) | エスコバー | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 二ゴロ | - | 敬遠 | - | - | 左安 | - | 左飛 | - |
8 | 1 | (捕) | 嶋 基宏 | 2 | 0 | 0 | 1 | .158 | 0 | - | 空三振 | 捕邪飛 | - | - | 三犠打 | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 宮本 丈 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - |
8 | 3 | 走 | 渡邉 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 投 | 寺島 成輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | 石川 雅規 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | - | 見三振 | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 近藤 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 長谷川 宙輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打 | 荒木 貴裕 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打捕 | 西田 明央 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 石川 雅規 | ● | 3 1/3 | 22 | 81 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5.65 |
2番手 | 近藤 一樹 | 1 2/3 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |
3番手 | 長谷川 宙輝 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | |
4番手 | 清水 昇 | 2 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
5番手 | 寺島 成輝 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
横浜DeNAベイスターズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中右) | 梶谷 隆幸 | 3 | 2 | 0 | 0 | .360 | 0 | 右安 | - | 四球 | - | 左2 | 一ゴロ | - | - | 四球 | - |
2 | 1 | (二) | ソト | 4 | 1 | 0 | 0 | .306 | 0 | 左安 | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | 一失 | - | 二直 | - |
2 | 2 | 二 | 柴田 竜拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (右) | オースティン | 4 | 1 | 1 | 1 | .366 | 0 | 空三振 | - | 中安 | - | 四球 | - | 右飛 | - | 右飛 | - |
3 | 2 | 中 | 桑原 将志 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (左) | 佐野 恵太 | 5 | 2 | 1 | 1 | .333 | 0 | 一ゴロ | - | 見三振 | - | 右安 | - | 左飛 | - | - | 中安 |
4 | 2 | 走左 | 乙坂 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (一) | ロペス | 4 | 0 | 1 | 1 | .184 | 0 | 遊ゴロ | - | 右犠飛 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - | 投併打 |
6 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 5 | 2 | 1 | 1 | .440 | 0 | - | 中安 | 中安 | - | - | 右飛 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ |
7 | 1 | (捕) | 嶺井 博希 | 3 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | - | 左飛 | 中安 | - | - | 四球 | - | 二飛 | - | - |
8 | 1 | (投) | 今永 昇太 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | 遊併打 | 四球 | - | - | 左飛 | - | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 百瀬 大騎 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - |
8 | 3 | 投 | 三嶋 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 投 | 山﨑 康晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (遊) | 大和 | 4 | 2 | 0 | 0 | .313 | 0 | - | - | 中安 | 三ゴロ | - | 中安 | - | - | 中飛 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 今永 昇太 | ○ | 6 | 28 | 108 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2.84 |
2番手 | 三嶋 一輝 | H | 2 | 7 | 38 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.70 |
3番手 | 山﨑 康晃 | S | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |