- 5 - 20 試合終了
2020年7月28日(火) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 阪神
- ヤクルト
- R
- 20
- 5
- H
- 18
- 9
- E
- 0
- 3
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (一) | 坂口 智隆 | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0 | 右飛 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
1 | 2 | 投 | 中澤 雅人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 3 | 遊 | 西浦 直亨 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三直 | - | - |
2 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 1 | 1 | 1 | .130 | 1 | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | 見三振 | - | - | 右本 | - |
3 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 3 | 0 | 0 | 2 | .327 | 0 | 一ゴロ | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | - | - |
3 | 2 | 左 | 渡邉 大樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投安 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 0 | 0 | .350 | 0 | - | 右安 | - | 四球 | - | 左飛 | - | 右飛 | - |
5 | 1 | (右) | 山崎 晃大朗 | 4 | 2 | 0 | 0 | .326 | 0 | - | 左2 | - | 左飛 | - | 左安 | - | 一ゴロ | - |
6 | 1 | (遊) | エスコバー | 3 | 1 | 0 | 0 | .291 | 0 | - | 遊飛 | - | 遊安 | - | 左飛 | - | - | - |
6 | 2 | 投 | 梅野 雄吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 打 | 上田 剛史 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - |
6 | 4 | 投 | 星 知弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (二) | 宮本 丈 | 4 | 1 | 3 | 1 | .259 | 1 | - | 右本 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ |
8 | 1 | (捕) | 西田 明央 | 3 | 1 | 0 | 0 | .214 | 0 | - | 左安 | - | 三ゴロ | - | - | 中飛 | - | - |
8 | 2 | 打 | 古賀 優大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .037 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 |
9 | 1 | (投) | イノーア | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 吉田 大成 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 一併打 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 坂本 光士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 打一 | 廣岡 大志 | 3 | 1 | 1 | 1 | .222 | 1 | - | - | - | - | 見三振 | - | 左本 | - | 左飛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | イノーア | ● | 2 | 17 | 74 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9.82 |
2番手 | 坂本 光士郎 | 3 | 19 | 70 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12.00 | |
3番手 | 中澤 雅人 | 1 | 9 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7.84 | |
4番手 | 梅野 雄吾 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | |
5番手 | 星 知弥 | 1 | 7 | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.97 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 近本 光司 | 4 | 2 | 0 | 0 | .235 | 0 | 遊失 | 四球 | 三安 | 一安 | - | 四球 | 三邪飛 | - | - |
1 | 2 | 中 | 島田 海吏 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 |
2 | 1 | (右) | 糸井 嘉男 | 4 | 1 | 0 | 0 | .258 | 0 | 中安 | 二飛 | 三邪飛 | 死球 | - | 左飛 | - | - | - |
2 | 2 | 一 | 陽川 尚将 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 捕邪飛 |
3 | 1 | (左) | サンズ | 4 | 4 | 5 | 0 | .316 | 1 | 四球 | 中安 | 右安 | 右本 | - | 左安 | - | - | - |
3 | 2 | 走左 | 中谷 将大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 四球 |
4 | 1 | (三) | 大山 悠輔 | 4 | 0 | 1 | 0 | .306 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 右飛 | 二ゴロ | - | 四球 | - | 二飛 | - |
4 | 2 | 三 | 熊谷 敬宥 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
5 | 1 | (一) | ボーア | 3 | 2 | 5 | 0 | .272 | 1 | 四球 | 右本 | 四球 | - | 捕邪飛 | 右安 | - | - | - |
5 | 2 | 走右 | 江越 大賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - |
6 | 1 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 5 | 2 | 2 | 0 | .341 | 0 | 右飛 | 遊安 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | 中安 | - | - | - |
6 | 2 | 走捕 | 坂本 誠志郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (遊) | 木浪 聖也 | 4 | 4 | 4 | 0 | .235 | 1 | 右安 | 中安 | - | 四球 | 四球 | 右本 | - | - | 右2 |
8 | 1 | (二) | 植田 海 | 5 | 1 | 0 | 2 | .300 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | - | 空三振 | 四球 | 三ゴロ | - | - | 左安 |
9 | 1 | (投) | 秋山 拓巳 | 6 | 1 | 0 | 5 | .154 | 0 | - | 空三振 | 遊安 | バ三振 | 見三振 | 見三振 | - | - | 空三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 秋山 拓巳 | ○ | 9 | 36 | 113 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4.83 |