- 2 - 4 試合終了
2021年6月12日(土) vs ソフトバンク
セ・パ交流戦 14:00 みずほPayPay
- ヤクルト
- ソフトバンク
- R
- 4
- 2
- H
- 9
- 7
- E
- 0
- 2
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二一) | 三森 大貴 | 4 | 1 | 0 | 1 | .379 | 0 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 中2 | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | 1 | (左) | 柳町 達 | 4 | 0 | 0 | 1 | .231 | 0 | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - |
3 | 1 | (右) | 栗原 陵矢 | 4 | 2 | 0 | 0 | .299 | 0 | 左安 | - | 中飛 | - | - | 一ゴロ | - | 左安 | - |
4 | 1 | (中) | 柳田 悠岐 | 4 | 1 | 1 | 1 | .289 | 1 | 遊ゴロ | - | - | 左中本 | - | 空三振 | - | 遊飛 | - |
5 | 1 | (指) | 長谷川 勇也 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | 中安 | - |
5 | 2 | 走指 | 真砂 勇介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (一) | 中村 晃 | 3 | 0 | 0 | 2 | .260 | 0 | - | 四球 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 中飛 | - |
6 | 2 | 二 | 髙田 知季 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (捕) | 甲斐 拓也 | 3 | 1 | 0 | 0 | .258 | 0 | - | 中飛 | - | 右飛 | - | - | 左安 | - | - |
7 | 2 | 打 | 明石 健志 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 死球 |
8 | 1 | (三) | 松田 宣浩 | 4 | 1 | 1 | 2 | .243 | 0 | - | 中2 | - | - | 見三振 | - | バ三振 | - | 遊併打 |
9 | 1 | (遊) | 川瀬 晃 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 投犠打 | - | - |
9 | 2 | 打 | バレンティン | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | マルティネス | 7 | 28 | 113 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2.20 | |
2番手 | 板東 湧梧 | ● | 1 | 7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.86 |
3番手 | 津森 宥紀 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 5 | 0 | 0 | 3 | .299 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 |
2 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 4 | 1 | 0 | 0 | .265 | 0 | 左飛 | - | 右安 | - | - | 二飛 | - | 二失 | - |
2 | 2 | 走左 | 山崎 晃大朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 4 | 3 | 0 | .258 | 2 | 左安 | - | 左安 | - | - | 右本 | - | 左本 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 2 | 0 | 0 | .284 | 0 | 左安 | - | 二ゴロ | - | - | 中安 | - | 四球 | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 0 | 0 | 1 | .300 | 0 | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - |
5 | 2 | 一 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (指) | サンタナ | 3 | 1 | 0 | 1 | .298 | 0 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | 左2 | - | - |
6 | 2 | 走指右 | 渡邉 大樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (右) | 太田 賢吾 | 2 | 0 | 0 | 2 | .211 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
7 | 2 | 打 | 宮本 丈 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投犠打 | - | - |
7 | 3 | 遊 | 西浦 直亨 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三失 | - |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 1 | 1 | 1 | .276 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 中安 | 空三振 | - |
9 | 1 | (遊) | 元山 飛優 | 2 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | - | - | 二飛 | - | 投ゴロ | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .382 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - |
9 | 3 | 投 | 小川 泰弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 今野 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 梅野 雄吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 内川 聖一 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
9 | 7 | 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 小川 泰弘 | ○ | 7 | 28 | 97 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3.33 |
2番手 | 今野 龍太 | H | 0 2/3 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
3番手 | 梅野 雄吾 | H | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
4番手 | マクガフ | S | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |