- 1 - 1 試合終了
2021年10月14日(木) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 17:45 バンテリンドーム
- ヤクルト
- 中日
- R
- 1
- 1
- H
- 5
- 6
- E
- 1
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 京田 陽太 | 4 | 1 | 0 | 0 | .257 | 0 | 中飛 | - | 投ゴロ | - | - | 二安 | - | 遊失 | - |
2 | 1 | (右) | 岡林 勇希 | 3 | 0 | 0 | 1 | .216 | 0 | 中飛 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | - |
2 | 2 | 投 | 田島 慎二 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 右 | 加藤 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 | - |
3 | 1 | (中) | 大島 洋平 | 3 | 2 | 0 | 0 | .292 | 0 | 中安 | - | - | 左安 | - | 右飛 | - | 故意四 | - |
4 | 1 | (一) | ビシエド | 3 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 右飛 | - | - | 中飛 | - | - |
4 | 2 | 投 | 福 敬登 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 投 | 藤嶋 健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 打 | 堂上 直倫 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - |
4 | 5 | 投 | R.マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (三) | 高橋 周平 | 4 | 1 | 0 | 1 | .257 | 0 | - | 左飛 | - | 二併打 | - | - | 左安 | - | 空三振 |
6 | 1 | (左右) | 伊藤 康祐 | 2 | 0 | 0 | 2 | .053 | 0 | - | 見三振 | - | - | 見三振 | - | - | - | - |
6 | 2 | 打一 | A.マルティネス | 2 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ |
7 | 1 | (捕) | 桂 依央利 | 4 | 1 | 1 | 1 | .270 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 一飛 | - | 右3 | - | 空三振 |
8 | 1 | (二) | 髙松 渡 | 3 | 1 | 0 | 1 | .242 | 0 | - | - | 投安 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | - |
9 | 1 | (投) | 勝野 昌慶 | 1 | 0 | 0 | 1 | .050 | 0 | - | - | バ三振 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打左 | 石岡 諒太 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 見三振 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 勝野 昌慶 | 6 | 23 | 89 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3.59 | |
2番手 | 田島 慎二 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | |
3番手 | 福 敬登 | H | 0 2/3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 |
4番手 | 藤嶋 健人 | H | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
5番手 | R.マルティネス | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 3 | 0 | 0 | 2 | .290 | 0 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | 四球 | - |
2 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 4 | 0 | 0 | 1 | .266 | 0 | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 中飛 | - | 中飛 | - |
2 | 2 | 右 | 渡邉 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 1 | 0 | 1 | .266 | 0 | 中安 | - | - | 見三振 | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 0 | 2 | .282 | 0 | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - | 左2 | - | - | 空三振 |
5 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 0 | 0 | 1 | .268 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 空三振 |
5 | 2 | 一 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 4 | 1 | 0 | 3 | .291 | 0 | - | 見三振 | - | - | 右安 | - | 見三振 | - | 見三振 |
7 | 1 | (右) | サンタナ | 3 | 1 | 1 | 0 | .275 | 1 | - | 右本 | - | - | 一ゴロ | - | 中飛 | - | - |
7 | 2 | 右左 | 山崎 晃大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 3 | 0 | 0 | 1 | .228 | 0 | - | 空三振 | - | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | - |
9 | 1 | (投) | 原 樹理 | 2 | 1 | 0 | 0 | .091 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 左2 | - | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 1 | .367 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 3 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 原 樹理 | 7 | 26 | 86 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2.16 | |
2番手 | 清水 昇 | H | 0 2/3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.44 |
3番手 | スアレス | 1 1/3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.41 |