- 0 - 2 試合終了
2021年11月21日(日) vs オリックス
日本シリーズ 18:00 京セラD大阪
- ヤクルト
- オリックス
- R
- 2
- 0
- H
- 6
- 5
- E
- 0
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 福田 周平 | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 投直 | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 | - |
2 | 1 | (三) | 宗 佑磨 | 4 | 1 | 0 | 1 | .375 | 0 | 中安 | - | - | 右飛 | - | 空三振 | - | 左飛 | - |
3 | 1 | (指) | 吉田 正尚 | 4 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | 二飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 遊直 |
4 | 1 | (右) | 杉本 裕太郎 | 4 | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | 左安 | - | 二安 | - | 三ゴロ | - | - | 右飛 |
5 | 1 | (左) | ラベロ | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 遊併打 | - | 三ゴロ | - | - | 二飛 | - | - |
5 | 2 | 左 | 小田 裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 打 | ジョーンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
6 | 1 | (一) | モヤ | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | - | 見三振 | - | - | 右安 | - | 二ゴロ | - | - |
7 | 1 | (遊) | 紅林 弘太郎 | 3 | 1 | 0 | 1 | .429 | 0 | - | - | 三安 | - | 右飛 | - | 空三振 | - | - |
8 | 1 | (捕) | 伏見 寅威 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | 投犠打 | - | 中飛 | - | - | 中飛 | - |
9 | 1 | (二) | 安達 了一 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - | 四球 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 宮城 大弥 | ● | 7 2/3 | 29 | 112 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.17 |
2番手 | 吉田 凌 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3番手 | バルガス | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 1 | 0 | 2 | .222 | 0 | 空三振 | - | - | 右飛 | - | 空三振 | - | 左安 | - |
2 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 4 | 1 | 1 | 0 | .222 | 0 | 中飛 | - | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | 中安 | - |
2 | 2 | 走右 | 渡邉 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 4 | 0 | 0 | 3 | .125 | 0 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | 空三振 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 左安 | - | 投ゴロ |
5 | 1 | (指) | サンタナ | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 右飛 | - | 四球 |
5 | 2 | 走指 | 元山 飛優 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 投犠打 |
7 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 右飛 | - | 遊飛 | 右安 |
7 | 2 | 走一 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | 中安 | - | 四球 | 遊ゴロ |
9 | 1 | (右) | 坂口 智隆 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 左安 | - | 左飛 | - |
9 | 2 | 左 | 山崎 晃大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高橋 奎二 | ○ | 9 | 32 | 133 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |