- 0 - 10 試合終了
2022年6月23日(木) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 バンテリンドーム
- ヤクルト
- 中日
- R
- 10
- 0
- H
- 14
- 6
- E
- 0
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 大島 洋平 | 3 | 0 | 0 | 1 | .297 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 二直 | - | - | - | - |
1 | 2 | 投 | 谷元 圭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 3 | 投 | 祖父江 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 4 | 打 | 京田 陽太 | 1 | 0 | 0 | 1 | .198 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
1 | 5 | 投 | 福 敬登 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | (右左) | 鵜飼 航丞 | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | 遊ゴロ | - | 四球 | - | - | 右飛 | - | 左飛 | - |
3 | 1 | (遊) | 溝脇 隼人 | 3 | 1 | 0 | 0 | .289 | 0 | 左安 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
3 | 2 | 遊 | 三ツ俣 大樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - |
4 | 1 | (二) | 阿部 寿樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | .264 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 一飛 | - |
4 | 2 | 二 | 髙松 渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (一) | A.マルティネス | 3 | 1 | 0 | 1 | .302 | 0 | - | 右安 | - | 空三振 | - | - | 遊飛 | - | - |
5 | 2 | 一 | 福田 永将 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
6 | 1 | (三) | 高橋 周平 | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | - | 死球 | - | 中飛 |
7 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 | 3 | 1 | 0 | 0 | .275 | 0 | - | 遊直 | - | 一邪飛 | - | - | 右安 | - | - |
7 | 2 | 捕 | 桂 依央利 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 打 | 郡司 裕也 | 1 | 1 | 0 | 0 | .136 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 |
8 | 1 | (中) | 岡林 勇希 | 4 | 1 | 0 | 2 | .239 | 0 | - | 空三振 | - | - | 二安 | - | 空三振 | - | 中飛 |
9 | 1 | (投) | 岡野 祐一郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 山本 拓実 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 石垣 雅海 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 4 | 右 | 三好 大倫 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 岡野 祐一郎 | ● | 3 | 16 | 62 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12.41 |
2番手 | 山本 拓実 | 2 | 9 | 44 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.10 | |
3番手 | 谷元 圭介 | 2 | 11 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.61 | |
4番手 | 祖父江 大輔 | 1 | 5 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5.14 | |
5番手 | 福 敬登 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.38 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 3 | 0 | 1 | .301 | 0 | 中2 | 右安 | - | 右安 | - | 四球 | - | 空三振 | - |
2 | 1 | (右左) | 山崎 晃大朗 | 4 | 1 | 0 | 1 | .252 | 0 | 右安 | 捕邪飛 | - | 四球 | - | 左邪飛 | - | 空三振 | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 1 | 3 | 0 | .235 | 0 | 死球 | 一ゴロ | - | 左2 | - | 右飛 | - | - | - |
3 | 2 | 二 | 奥村 展征 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 5 | 4 | 6 | 0 | .314 | 2 | 右本 | - | 右安 | 左飛 | - | - | 右2 | 右中本 | - |
4 | 2 | 一 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 4 | 1 | 0 | 1 | .216 | 0 | 一ゴロ | - | 遊併打 | - | 空三振 | - | 右2 | - | - |
5 | 2 | 走右 | 丸山 和郁 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - |
6 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 1 | 0 | .231 | 0 | 右飛 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 右安 | - | - |
6 | 2 | 三 | 宮本 丈 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
7 | 1 | (捕) | 内山 壮真 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 中安 | - | - | 四球 | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | 一ゴロ |
8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 5 | 1 | 0 | 2 | .251 | 0 | 二ゴロ | - | - | 見三振 | - | 中安 | 右飛 | - | 空三振 |
9 | 1 | (投) | 高梨 裕稔 | 2 | 0 | 0 | 1 | .067 | 0 | - | 見三振 | - | 捕犠打 | - | 投犠打 | 二飛 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高梨 裕稔 | ○ | 9 | 35 | 125 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2.62 |