- 4 - 4 試合終了
2023年8月1日(火) vs 日本ハム
イ・リーグ 公式戦 13:00 鎌スタ
- ヤクルト
- 日本ハム
- R
- 4
- 4
- H
- 7
- 8
- E
- 0
- 3
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 山田 遥楓 | 3 | 1 | 0 | 1 | .550 | 0 | 遊安 | 投併打 | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 遊 | 水野 達稀 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | - |
2 | 1 | (二) | 上川畑 大悟 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | 捕邪飛 | - | - | 死球 | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 二 | 石井 一成 | 2 | 1 | 0 | 0 | .205 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | - |
3 | 1 | (中) | 今川 優馬 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | 0 | 四球 | - | 左飛 | - | 遊安 | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 走中 | 阿部 和広 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0 | - | - | - | - | - | - | 捕犠打 | - | - | - | - |
3 | 3 | 打中 | 郡 拓也 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - |
4 | 1 | (指) | 王 柏融 | 4 | 1 | 1 | 1 | .221 | 0 | 右安 | - | 左飛 | - | 四球 | - | 見三振 | - | - | 遊ゴロ | - |
5 | 1 | (左) | アルカンタラ | 4 | 1 | 3 | 3 | .286 | 0 | 中犠飛 | - | 空三振 | - | 右2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
6 | 1 | (三) | 有薗 直輝 | 4 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0 | 四球 | - | - | 一邪飛 | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - |
7 | 1 | (捕) | 古川 裕大 | 5 | 0 | 0 | 1 | .243 | 0 | 空三振 | - | - | 左飛 | 二飛 | - | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ |
8 | 1 | (一) | 福田 光輝 | 4 | 1 | 0 | 1 | .212 | 0 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | 右安 | - | - | 一飛 |
9 | 1 | (右) | 矢澤 宏太 | 4 | 2 | 0 | 1 | .241 | 0 | - | 一安 | - | - | 右2 | 空三振 | - | 三邪飛 | - | - | - |
9 | 2 | 右 | 阪口 樂 | 1 | 0 | 0 | 1 | .203 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 福島 蓮 | 4 | 16 | 79 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2.29 | |
2番手 | 畔柳 亨丞 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.30 | |
3番手 | 宮内 春輝 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
4番手 | 井口 和朋 | 1 | 6 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | |
5番手 | 柳川 大晟 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |
6番手 | 齊藤 伸治 | 1 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.79 | |
7番手 | 長谷川 威展 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 岩田 幸宏 | 4 | 1 | 0 | 2 | .356 | 0 | 見三振 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - | 一安 | - | 投犠打 | - |
2 | 1 | (二遊) | 赤羽 由紘 | 3 | 0 | 0 | 2 | .161 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | 三失 | - | 四球 | - |
3 | 1 | (左) | 太田 賢吾 | 5 | 2 | 0 | 0 | .329 | 0 | 一ゴロ | - | - | 右安 | - | 中飛 | - | 遊安 | - | 二ゴロ | - |
4 | 1 | (右) | 澤井 廉 | 3 | 0 | 0 | 2 | .261 | 0 | - | 一ゴロ | - | 四球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 四球 | - |
5 | 1 | (三) | 北村 恵吾 | 3 | 1 | 0 | 0 | .246 | 0 | - | 四球 | - | 投犠打 | - | - | 左安 | 二飛 | - | 二ゴロ | - |
6 | 1 | (一二) | 奥村 展征 | 3 | 0 | 1 | 1 | .178 | 0 | - | 四球 | - | 右犠飛 | - | - | 一併打 | - | 空三振 | - | 三ゴロ |
7 | 1 | (捕) | 西田 明央 | 5 | 1 | 0 | 1 | .222 | 0 | - | 右飛 | - | 三邪飛 | - | - | 左2 | - | 二邪飛 | - | 空三振 |
8 | 1 | (指) | 西村 瑠伊斗 | 4 | 1 | 2 | 2 | .139 | 0 | - | 右安 | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - |
8 | 2 | 打指 | 松本 直樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
9 | 1 | (遊) | 小森 航大郎 | 3 | 0 | 0 | 1 | .230 | 0 | - | - | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 三ゴロ | - | - | - |
9 | 2 | 打一 | 荒木 貴裕 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 沼田 翔平 | 4 2/3 | 24 | 99 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.94 | |
2番手 | 久保 拓眞 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | |
3番手 | 杉山 晃基 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4番手 | 阪口 皓亮 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | |
5番手 | エスピナル | 2 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | |
6番手 | 長谷川 宙輝 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | |
7番手 | 梅野 雄吾 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.68 |