ヤクルト背番号一覧
1960年代
| 背番号 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | → | 杉本 公孝 | → | → | → | → | 奥柿 幸雄 | → | → | |
| 2 | 平井 嘉明 | → | → | → | → | 岡嶋 博治 | → | 武上 四郎 | → | → |
| 3 | → | 徳武 定之 | → | → | → | → | → | → | ジャクソン | チャンス |
| 4 | 太田 文高 | 松本 雄作 | → | マヒナズ | 西園寺昭夫 | → | ||||
| 5 | → | → | → | 町田 行彦 | → | 矢ノ浦国満 | → | ロバーツ | → | |
| 6 | → | → | → | → | 篠田 勇 | → | → | → | 中野 孝征 | → |
| 7 | → | → | → | 豊田 泰光 | → | → | → | → | → | → |
| 8 | 小西 秀朗 | → | → | → | 丸山 完二 | → | → | → | → | → |
| 9 | 中村修一郎 | → | → | → | 倉島今朝徳 | → | → | 城戸 則文 | → | → |
| 10 | → | 土屋 正孝 | → | → | → | 麻生 実男 | 高山 忠克 | → | ||
| 11 | → | → | → | → | → | 村田 元一 | → | → | → | → |
| 12 | → | 稲垣 博愛 | → | → | → | 福富 邦夫 | → | → | 佐藤 進 | → |
| 13 | 荒川 厳 | → | → | 河村 保彦 | → | |||||
| 14 | → | 鈴木 秀幸 | → | 高山 忠克 | → | → | → | → | 藤原 眞 | |
| 15 | 鵜飼 勝助 | → | → | 高林 恒夫 | → | → | ジャクソン | → | 石岡 康三 | → |
| 16 | → | → | → | → | → | → | → | → | 渋谷 誠司 | → |
| 17 | 佐々木重徳 | 鈴木 皖武 | → | → | → | → | → | 松岡 弘 | → | |
| 18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| 19 | → | → | 大畠 康嘉 | 岡本 凱孝 | → | → | → | → | 浅野 啓司 | → |
| 20 | → | → | → | 宮下 陽吾 | → | 七森 由康 | 富永 格郎 | 石戸 四六 | → | → |
| 21 | 森滝 義巳 | → | → | → | → | → | → | 吉江 喜一 | → | |
| 22 | 東 郷幸 | → | → | 別部 捷夫 | → | → | → | → | 佐々木 剛 | → |
| 23 | → | → | → | → | → | → | → | → | 簾内 政雄 | → |
| 24 | → | → | 渋谷 誠司 | → | → | → | → | → | 高井 諭 | → |
| 25 | → | → | → | → | → | → | 島野 雅亘 | → | 高倉 照幸 | |
| 26 | → | 片岡 宏雄 | → | → | 石岡 康三 | → | → | → | 別部 捷夫 | → |
| 27 | → | → | → | → | → | → | → | 加藤 俊夫 | → | → |
| 28 | → | → | 星山 晋徳 | → | → | → | 山本 八郎 | 倉島今朝徳 | → | |
| 29 | → | → | 丸山 完二 | → | 佐藤 進 | → | → | → | 大塚 徹 | 安木 祥二 |
| 30 | → | 砂押 邦信 | → | → | → | → | 岡本伊三美 | → | 中新井 明 | 大塚 徹 |
| 31 | 砂押 邦信 | 谷田比呂美 | → | → | → | 竹田 晃 | 倉島今朝徳 | 奥宮 種男 | → | |
| 32 | → | → | 吹田 俊明 | 鵜飼 勝助 | 小淵 泰輔 | → | → | → | → | → |
| 33 | → | → | → | → | 半沢 士郎 | → | → | → | 久代 義明 | → |
| 34 | → | → | → | → | → | 東条 文博 | → | 福富 邦夫 | → | |
| 35 | → | → | → | → | → | 松本 雄作 | 無徒 史朗 | → | 篠田 勇 | 溜池 敏隆 |
| 36 | → | → | → | → | 谷口 勝範 | → | → | 浅野 啓司 | 無徒 史朗 | → |
| 37 | → | → | → | → | → | 荒川 厳 | 田尻 茂敏 | 赤井喜代次 | → | |
| 38 | → | → | 只野 勝義 | → | 原之後富則 | 細田 正彦 | → | → | 東条 文博 | → |
| 39 | 木村 靖彦 | → | → | → | 醍醐 俊光 | → | → | → | 井上 洋一 | → |
| 40 | 佐竹 一雄 | → | → | 宮本 敏雄 | → | 小川 善次 | → | → | 詫摩 和文 | |
| 41 | 坂巻 豊 | → | → | 白野 清久 | → | 赤井喜代次 | → | → | 村越 稔 | |
| 42 | 木次 文夫 | 醍醐 俊光 | ||||||||
| 43 | → | → | → | 坂巻 豊 | → | → | 太田 利文 | 田尻 茂敏 | → | |
| 44 | 平社達三郎 | 日根 紘三 | → | 緒方 勝 | → | → | → | → | 細田 正彦 | 岡元 勝幸 |
| 45 | → | 高橋 勝 | → | → | → | → | 山本 寛 | → | 緒方 勝 | → |
| 46 | 金田 星雄 | → | 喜多代晏節 | 望月 喜男 | → | → | 浜口 政信 | → | 渡辺 一史 | 赤坂 光昭 |
| 47 | 池上 毅 | → | 原之後富則 | 東 郷幸 | 大塚 徹 | → | → | → | 渡辺 保 | → |
| 48 | → | 小橋 優 | → | → | → | → | 井上 洋一 | 醍醐 俊光 | 中新井 明 | |
| 49 | 石戸 四六 | → | → | → | ||||||
| 50 | 宇佐美一夫 | → | → | → | 内藤 博文 | → | → | 内藤 博文 | 楠 安夫 | → |
| 51 | 渡辺礼次郎 | → | 林田 章三 | 佐藤 孝夫 | → | 佐藤 孝夫 | 山根 俊英 | → | ||
| 52 | 阿井 利治 | 大畠 康嘉 | 渡辺 一史 | → | → | 小川 善次 | → | |||
| 53 | → | → | 瀬戸 昭彦 | 須崎 正明 | → | 佐々木 剛 | 佐藤 孝夫 | → | ||
| 54 | → | → | → | 岩崎 哲郎 | → | → | 渡辺 保 | 岡嶋 博治 | → | |
| 55 | 岩崎 哲郎 | → | 小川 幸一 | → | 佐藤 一誠 | → | ロバーツ | 田口 周 | → | |
| 56 | 中島 節男 | → | → | → | → | 潮 喬平 | → | |||
| 57 | → | → | → | → | → | → | 宇佐美一夫 | 赤坂 宏三 | → | |
| 58 | → | 向井 脩三 | → | 松井 尚男 | → | |||||
| 59 | → | → | → | → | 小林 誠 | → | ||||
| 60 | 藤村富美男 | 小川 善次 | 田所善治郎 | 中原 宏 | → | 別所 毅彦 | → | |||
| 61 | 醍醐 俊光 | 小山恒希知 | 小鶴 誠 | → | 潮 喬平 | |||||
| 62 | 緒方 勝 | 佐藤 孝夫 | ||||||||
| 63 | 石戸 四六 | 浜崎 眞二 | ||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | 阿井 利治 | → | ||||||||
| 66 | 坂野日出一 | |||||||||
| 67 | 原之後富則 | |||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 70 | 佐藤 進 | 田所善治郎 | → | 政山 恵一 | ||||||
| 71 | 林 義一 | → | 金城 進 | 及川 洋治 | ||||||
| 72 | 荻原 久男 | → | ||||||||
| 73 | 寺沢 高栄 | → | ||||||||
| 74 | 小松 昭二 | → | ||||||||
| 75 | 潮田 輝雄 | 越阪部 豊 | ||||||||
| 76 | 関根 勇 | 大滝 信孝 | ||||||||
| 77 | 工藤 守彦 | 武内 国夫 | ||||||||
| 78 | 諸伏 徳政 | 上地 英満 | ||||||||
| 79 | ||||||||||
| 80 | 関口 穣二 | |||||||||
| 81 | 鈴木 幸弘 | 松屋 健治 | ||||||||
| 82 | 金井 元三 | → | ||||||||
| 83 | 西村 秀一 | |||||||||
| 84 | 君島 洋造 | → | ||||||||
| 85 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 89 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 91 | ||||||||||
| 92 | ||||||||||
| 93 | ||||||||||
| 94 | ||||||||||
| 95 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| 97 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 99 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 101 | ||||||||||
| 102 | ||||||||||
| 112 |