PLAYERS

個人打者成績

2026年8月16日 試合終了時点
背番号 選手名 打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁刺 出塁率 長打率 OPS 併殺 失策
10 宮本 丈 宮本 丈 .367 12 31 30 11 3 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 .387 .467 .854 0 1
39 松川 玲央 松川 玲央 .333 3 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 1.167 0 1
0 並木 秀尊 並木 秀尊 .300 25 75 70 21 3 0 0 0 4 8 5 0 0 0 0 6 0 .347 .343 .690 1 0
60 武岡 龍世 武岡 龍世 .300 6 23 20 6 1 0 1 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 .391 .500 .891 1 0
32 松本 直樹 松本 直樹 .295 41 134 122 36 8 0 2 0 18 18 13 0 1 0 1 0 0 .351 .410 .761 3 1
38 石井 巧 石井 巧 .294 36 135 119 35 9 0 2 0 11 15 23 0 1 0 1 6 1 .370 .420 .791 2 6
3 内山 壮真 内山 壮真 .288 24 87 66 19 2 0 3 0 8 17 9 0 1 0 2 0 2 .437 .455 .891 2 2
7 長岡 秀樹 長岡 秀樹 .286 2 8 7 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .571 .946 0 1
00 赤羽 由紘 赤羽 由紘 .286 8 26 21 6 0 0 1 0 7 2 10 0 1 0 1 0 0 .385 .429 .813 0 1
90 モンテル モンテル .281 28 94 89 25 4 1 0 0 3 3 23 0 2 1 0 6 3 .312 .348 .660 2 1
6 松下 歩叶 松下 歩叶 .280 27 100 93 26 5 1 2 0 10 8 8 0 0 0 0 0 1 .330 .419 .749 1 5
52 橋本 星哉 橋本 星哉 .269 58 217 197 53 9 2 3 0 27 24 27 0 1 0 1 10 1 .332 .381 .713 5 0
37 山野辺 翔 山野辺 翔 .269 40 125 108 29 4 1 0 0 10 11 22 0 0 1 2 7 2 .347 .324 .671 1 4
021 遠藤 成 遠藤 成 .258 12 35 31 8 1 1 1 0 6 8 6 0 0 0 0 4 1 .343 .452 .794 0 1
4 丸山 和郁 丸山 和郁 .258 10 37 31 8 2 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 2 1 .378 .323 .701 0 0
27 中村 悠平 中村 悠平 .250 6 20 16 4 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 .400 .313 .713 0 0
54 田中 陽翔 田中 陽翔 .242 49 189 165 40 5 2 3 0 13 16 58 0 1 0 0 2 1 .339 .352 .690 4 8
31 モイセエフ ニキータ モイセエフ ニキータ .242 57 206 190 46 10 2 4 0 18 25 34 0 1 0 2 7 5 .291 .379 .670 4 4
025 根岸 辰昇 根岸 辰昇 .238 40 91 84 20 2 0 1 0 8 9 11 0 1 0 0 0 1 .297 .298 .594 5 0
65 鈴木 叶 鈴木 叶 .235 14 57 51 12 3 0 1 0 4 6 14 0 1 0 0 1 0 .316 .353 .669 1 3
50 北村 恵吾 北村 恵吾 .234 57 185 167 39 5 0 0 0 14 16 24 0 4 0 1 0 0 .303 .263 .566 4 2
42 澤井 廉 澤井 廉 .230 48 163 139 32 5 2 5 0 13 20 37 0 2 0 1 0 2 .337 .403 .740 0 0
9 塩見 泰隆 塩見 泰隆 .229 38 126 109 25 4 0 2 0 5 15 29 0 0 0 0 0 1 .333 .321 .654 10 0
36 西村 瑠伊斗 西村 瑠伊斗 .227 69 227 194 44 11 2 4 0 25 24 61 0 0 2 3 2 2 .320 .366 .686 3 0
1 山田 哲人 山田 哲人 .226 12 32 31 7 2 0 1 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 .250 .387 .637 3 0
57 矢野 泰二郎 矢野 泰二郎 .217 44 155 143 31 7 1 0 0 9 10 32 0 4 1 1 2 2 .266 .280 .546 3 2
027 中川 拓真 中川 拓真 .213 40 92 89 19 3 0 2 0 8 8 21 0 0 0 0 1 0 .239 .315 .554 1 2
67 伊藤 琉偉 伊藤 琉偉 .205 15 53 44 9 0 0 0 0 7 8 14 0 0 1 0 5 1 .327 .205 .531 1 2
8 茂木 栄五郎 茂木 栄五郎 .184 37 110 103 19 4 1 1 0 11 6 15 0 2 0 2 0 0 .218 .272 .490 0 1
023
澤野 聖悠 澤野 聖悠
.173 59 146 133 23 2 2 7 0 20 15 47 0 1 4 0 8 4 .225 .376 .601 3 12
022 松本 龍之介 松本 龍之介 .172 70 162 145 25 4 3 0 0 12 14 54 0 0 0 2 12 4 .247 .241 .488 0 3
98 セデーニョ セデーニョ .167 11 32 30 5 1 0 2 0 5 3 10 0 1 0 0 0 0 .219 .400 .619 0 0
13 オスナ オスナ .167 18 48 36 6 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 .375 .167 .542 2 0
026 髙野 颯太 髙野 颯太 .138 47 131 116 16 2 1 0 0 7 8 41 0 0 0 0 1 4 .237 .172 .409 4 5
48 柿沼 友哉 柿沼 友哉 .115 29 61 52 6 2 0 0 0 4 1 7 0 0 2 2 0 0 .186 .154 .340 5 0
※打率、出塁率、長打率、OPSで表示時:━ 赤線より上=規定打席数以上