- 2 - 4 試合終了
2018年4月25日(水) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:20 松山
阪神
ヤクルト
- R
- 4
- 2
- H
- 9
- 6
- E
- 0
- 0
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 青木 宣親 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 左2 | - |
2 | 1 | (一) | 坂口 智隆 | 4 | 2 | 0 | 0 | .328 | 0 | 三直 | - | - | 中安 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 四球 | - | - | 捕邪飛 |
4 | 1 | (左) | バレンティン | 3 | 2 | 1 | 0 | .253 | 0 | - | 四球 | - | 右2 | - | 三併打 | - | - | 左安 |
5 | 1 | (右) | 雄平 | 4 | 0 | 0 | 0 | .324 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 二飛 |
6 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 3 | 0 | 0 | 0 | .356 | 0 | - | 左飛 | - | 三ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 死球 |
7 | 1 | (三) | 川端 慎吾 | 3 | 0 | 0 | 2 | .189 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - |
7 | 2 | 投 | 風張 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 投 | 中尾 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 打 | 鵜久森 淳志 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 |
7 | 5 | 走 | 田代 将太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 2 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0 | - | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 山崎 晃大朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
8 | 3 | 捕 | 松本 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 打 | 荒木 貴裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
9 | 1 | (投) | ハフ | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 原 樹理 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 三 | 大引 啓次 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ハフ | ● | 6 | 27 | 104 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6.45 |
2番手 | 原 樹理 | 1 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.89 | |
3番手 | 風張 蓮 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | |
4番手 | 中尾 輝 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
阪神タイガース

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 上本 博紀 | 3 | 1 | 0 | 1 | .300 | 0 | 右安 | 見三振 | - | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | - |
1 | 2 | 走遊 | 植田 海 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | - |
2 | 1 | (中右) | 俊介 | 3 | 0 | 0 | 0 | .043 | 0 | 投犠打 | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 投犠打 | - | 二直 |
3 | 1 | (右) | 糸井 嘉男 | 3 | 1 | 0 | 1 | .281 | 0 | 見三振 | - | 中飛 | - | 右安 | - | 四球 | - | - |
3 | 2 | 中 | 髙山 俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
4 | 1 | (一) | ロサリオ | 5 | 1 | 1 | 0 | .253 | 0 | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - | 三併打 | - | 左安 | - | 三ゴロ |
4 | 2 | 一 | 山崎 憲晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (左) | 福留 孝介 | 3 | 1 | 0 | 1 | .328 | 0 | - | 四球 | 遊安 | - | 二ゴロ | - | 見三振 | - | - |
6 | 1 | (遊二) | 糸原 健斗 | 4 | 3 | 1 | 0 | .313 | 0 | - | 左安 | 左安 | - | - | 二ゴロ | 中安 | - | - |
7 | 1 | (三) | 大山 悠輔 | 3 | 1 | 1 | 0 | .182 | 0 | - | 死球 | 左安 | - | - | 遊飛 | 三ゴロ | - | - |
8 | 1 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 4 | 1 | 1 | 0 | .146 | 0 | - | 投ゴロ | 右邪飛 | - | - | 左安 | - | 右飛 | - |
9 | 1 | (投) | メッセンジャー | 2 | 0 | 0 | 1 | .182 | 0 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | - | - |
9 | 2 | 打 | 鳥谷 敬 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三邪飛 | - |
9 | 3 | 投 | 桑原 謙太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | メッセンジャー | ○ | 7 | 25 | 110 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.82 |
2番手 | 桑原 謙太朗 | H | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
3番手 | ドリス | S | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 |