- 4 - 4 試合終了
2018年8月14日(火) vs 西武
イ・リーグ 公式戦 13:00 戸田
西武
ヤクルト
- R
- 4
- 4
- H
- 6
- 8
- E
- 3
- 2
東京ヤクルトスワローズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 山崎 晃大朗 | 5 | 0 | 1 | 0 | .278 | 0 | 二ゴ | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | 四球 | - | - | 投ゴ |
2 | 1 | (遊) | 谷内 亮太 | 3 | 3 | 0 | 0 | .353 | 0 | 右安 | - | 右安 | - | 死球 | - | 遊安 | - | - | - | - |
2 | 2 | 走二 | 渡邉 大樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一邪飛 | - | - | 投ゴ |
3 | 1 | (三) | 藤井 亮太 | 4 | 1 | 0 | 1 | .318 | 0 | 二ゴ | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | 中安 | - | - | - | - |
3 | 2 | 三 | 大引 啓次 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - |
4 | 1 | (指) | 大松 尚逸 | 2 | 1 | 1 | 0 | .229 | 0 | 中安 | - | - | 二失 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 打指 | 鵜久森 淳志 | 3 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | - | - | - | - | - | 一直 | 遊ゴ | - | 中飛 | - | - |
5 | 1 | (二遊) | 宮本 丈 | 5 | 1 | 0 | 1 | .265 | 0 | 一ゴ | - | - | 投失 | - | 中安 | - | 右飛 | 空三振 | - | - |
6 | 1 | (右) | 大村 孟 | 4 | 0 | 0 | 1 | .247 | 0 | - | 一ゴ | - | 投ギ | - | 空三振 | - | 遊失 | - | 遊ゴ | - |
7 | 1 | (一) | 武内 晋一 | 5 | 1 | 0 | 1 | .222 | 0 | - | 二ゴ | - | 投ゴ | - | 右飛 | - | 左安 | - | 空三振 | - |
8 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 2 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | - | 三ゴ | - | 中飛 | - | - | 四球 | - | - | - | - |
8 | 2 | 打捕 | 松本 直樹 | 2 | 1 | 1 | 0 | .216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | 右飛 | - |
9 | 1 | (左) | 比屋根 渉 | 4 | 0 | 1 | 0 | .268 | 0 | - | - | 二飛 | - | 右飛 | - | 一ゴ | 投ギ | - | - | 二ゴ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 館山 昌平 | 5 | 23 | 74 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3.75 | |
2番手 | 岩橋 慶侍 | 2 | 8 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | |
3番手 | 松岡 健一 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | |
4番手 | ウルキデス | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
5番手 | 久古 健太郎 | 0 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | |
6番手 | 蔵本 治孝 | 0 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | |
7番手 | 村中 恭兵 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.54 |
埼玉西武ライオンズ

打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
10 回 |
11 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 金子 侑司 | 3 | 1 | 0 | 0 | .306 | 0 | 中安 | 四球 | - | 中飛 | - | - | 三ゴ | - | 四球 | - | - |
1 | 2 | 捕 | 藤澤 亨明 | 1 | 0 | 0 | 0 | .161 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一飛 |
2 | 1 | (右) | 木村 文紀 | 4 | 1 | 0 | 0 | .375 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | - | 遊ゴ | - | - | 右中二 | - | - | - | - |
2 | 2 | 三 | 綱島 龍生 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - |
3 | 1 | (遊) | 山田 遥楓 | 4 | 1 | 0 | 0 | .283 | 0 | 四球 | - | 右3 | - | 三ゴ | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - | - |
4 | 1 | (三一) | 呉 念庭 | 4 | 0 | 0 | 1 | .290 | 0 | 三併 | - | 四球 | - | 左邪飛 | - | 見三振 | - | - | 左飛 | - |
5 | 1 | (指) | 西川 愛也 | 5 | 1 | 0 | 1 | .255 | 0 | - | 中飛 | 一ゴ | - | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 遊安 | - |
6 | 1 | (中) | 鈴木 将平 | 1 | 1 | 0 | 0 | .213 | 0 | - | 中安 | 死球 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 2 | 走中 | 熊代 聖人 | 3 | 0 | 0 | 0 | .232 | 0 | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 一ゴ | - | 三併 | - |
7 | 1 | (二) | 金子 一輝 | 4 | 1 | 1 | 0 | .260 | 0 | - | 死球 | 三失 | - | - | 右安 | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ |
8 | 1 | (一右) | 戸川 大輔 | 4 | 0 | 1 | 1 | .217 | 0 | - | 一野 | 遊併 | - | - | 一飛 | - | - | 見三振 | - | 四球 |
9 | 1 | (捕) | 齊藤 誠人 | 3 | 0 | 1 | 0 | .197 | 0 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打左 | 坂田 遼 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 右飛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 南川 忠亮 | 5 | 21 | 78 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.59 | |
2番手 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||
3番手 | 福倉 健太郎 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.73 | |
4番手 | 松本 直晃 | 1 | 7 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.27 | |
5番手 | 佐野 泰雄 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | |
6番手 | 中塚 駿太 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |