• ヤクルト
  • 5 - 6 試合終了
  • ソフトバンク

2019年6月20日(木) vs ソフトバンク

セ・パ交流戦 18:00 神宮

 
ソフトバンクソフトバンク
ヤクルトヤクルト
1
1
0
2
0
2
3
0
0
4
0
0
5
3
2
6
2
0
7
0
1
8
0
0
9
0
0
R
6
5
H
10
9
E
0
0
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (二) 山田 哲人 5 2 3 2 .285 2 空三振中飛--左本-中本-空三振
2 1 (中) 山崎 晃大朗 4 0 0 1 .277 0 遊ゴロ-遊ゴロ-左飛-四球-見三振
3 1 (右) 雄平 4 1 0 0 .268 0 右飛-遊ゴロ-右安-二併打--
4 1 (左) バレンティン 4 2 0 1 .284 0 -左安遊飛-中安-空三振--
5 1 (一) 村上 宗隆 3 1 2 1 .232 1 -右本-空三振四球--一ゴロ-
6 1 (捕) 中村 悠平 4 1 0 2 .273 0 -見三振-見三振三ゴロ--右2-
7 1 (三) 大引 啓次 4 1 0 1 .176 0 -右2-左飛-空三振-遊ゴロ-
8 1 (遊) 奥村 展征 2 1 0 1 .204 0 -四球--左2空三振---
8 2 荒木 貴裕 1 0 0 0 .250 0 -------右飛-
8 3 廣岡 大志 0 0 0 0 .024 0 ---------
9 1 (投) 山田 大樹 1 0 0 0 .000 0 -投ゴロ-------
9 2 梅野 雄吾 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 久保 拓眞 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 中山 翔太 1 0 0 1 .231 0 ----空三振----
9 5 近藤 一樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 宮本 丈 1 0 0 0 .162 0 -----遊ゴロ---
9 7 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 8 ハフ 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 9 西田 明央 1 0 0 0 .200 0 --------左飛
投手成績


























1番手 山田 大樹 4  1/3 21 86 5 1 5 3 2 2 1.93
2番手 梅野 雄吾 0 4 15 4 0 0 0 2 2 4.60
3番手 久保 拓眞 0  2/3 2 9 0 0 0 1 0 0 0.00
4番手 近藤 一樹 1 5 22 1 1 1 2 2 2 3.38
5番手 清水 昇 2 8 39 0 0 1 2 0 0 6.57
6番手 ハフ 1 3 18 0 0 2 0 0 0 2.75
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 今宮 健太 4 0 0 1 .271 0 遊直遊ゴロ-見三振-四球-右飛-
1 2 モイネロ 0 0 0 0 .000 0 ---------
1 3 周東 佑京 0 0 0 0 .200 0 ---------
2 1 (中右) 上林 誠知 4 0 0 1 .183 0 空三振-中飛-中飛遊飛-四球-
3 1 (一) 内川 聖一 5 4 3 0 .247 2 左本-遊安-中安左本-三ゴロ-
4 1 (左) グラシアル 4 1 0 1 .326 0 右飛-空三振-中2四球-三ゴロ-
4 2 髙谷 裕亮 0 0 0 0 .167 0 ---------
5 1 (三) 松田 宣浩 4 2 2 2 .285 0 -中安四球-右安空三振--空三振
6 1 (捕) 甲斐 拓也 5 2 0 1 .259 0 -中安遊飛-左安-見三振-右飛
6 2 甲斐野 央 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 1 (右) 塚田 正義 1 1 1 0 .222 0 -四球-四球中安-四球--
7 2 走中 釜元 豪 1 0 0 1 .241 0 --------空三振
8 1 (二) 川瀬 晃 1 0 0 0 .207 0 -中飛-三犠打-----
8 2 打二 明石 健志 1 0 0 0 .181 0 ----四球-左飛--
9 1 (投) 大竹 耕太郎 3 0 0 2 .000 0 -見三振-空三振二併打----
9 2 武田 翔太 1 0 0 0 .000 0 ------三ゴロ--
9 3 髙田 知季 0 0 0 0 .175 0 ---------
投手成績


























1番手 大竹 耕太郎 5 24 82 7 2 5 2 4 4 2.41
2番手 武田 翔太 H 2 7 31 1 1 3 1 1 1 4.53
3番手 モイネロ H 1 4 13 1 0 0 0 0 0 1.16
4番手 甲斐野 央 S 1 3 11 0 0 2 0 0 0 2.49