• ヤクルト
  • 4 - 9 試合終了
  • DeNA

2019年7月9日(火) vs DeNA

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮

 
DeNADeNA
ヤクルトヤクルト
1
0
0
2
1
0
3
0
2
4
1
2
5
2
0
6
5
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
R
9
4
H
10
13
E
0
0
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (二) 山田 哲人 5 2 1 1 .279 0 見三振-左安左2-二飛-右飛-
2 1 (右) 山崎 晃大朗 3 1 0 2 .267 0 四球-空三振投犠野-見三振-左2-
3 1 (中) 青木 宣親 5 3 1 0 .298 0 中安-中安二併打-右安-二ゴロ-
3 2 田代 将太郎 0 0 0 0 .235 0 ---------
4 1 (一) 村上 宗隆 5 1 0 1 .234 0 二併打-空三振中安-遊飛-中飛-
5 1 (左) 中山 翔太 5 2 0 1 .349 0 -左安右安三ゴロ--投ゴロ-空三振
6 1 (遊) 西浦 直亨 3 1 1 1 .248 0 -四球左安-中飛-四球-空三振
7 1 (捕) 中村 悠平 4 1 0 2 .264 0 -遊併打四球-空三振-空三振-左安
7 2 松本 直樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 1 (三) 廣岡 大志 3 1 0 1 .145 0 -四球左飛-右安-四球-見三振
9 1 (投) 小川 泰弘 2 1 0 0 .120 0 -二ゴロ-中2-----
9 2 バレンティン 1 0 0 1 .278 0 ----見三振----
9 3 梅野 雄吾 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 久保 拓眞 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 大下 佑馬 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 雄平 1 0 0 0 .271 0 ------遊ゴロ--
9 7 清水 昇 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績


























1番手 小川 泰弘 5 23 118 7 1 6 1 4 4 4.71
2番手 梅野 雄吾 0  2/3 5 28 1 0 0 2 3 3 5.05
3番手 久保 拓眞 0 1 5 0 0 0 1 1 1 5.87
4番手 大下 佑馬 1  1/3 5 15 1 1 1 0 1 1 6.10
5番手 清水 昇 2 7 39 1 0 3 0 0 0 5.89
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 神里 和毅 4 1 1 0 .293 0 左飛-一ゴロ-死球左2-遊ゴロ-
2 1 (右) 佐野 恵太 4 3 1 1 .308 0 中安-左安-右2四球--空三振
3 1 (一) ロペス 5 1 4 1 .255 1 二ゴロ-捕邪飛-中飛左本--空三振
4 1 (左) 筒香 嘉智 3 1 1 1 .287 0 空三振--四球中犠飛一直--中安
4 2 走左 関根 大気 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 1 (二) ソト 4 1 0 2 .240 0 -二ゴロ-中安空三振-空三振--
5 2 大和 1 0 0 0 .246 0 --------右飛
6 1 (三) 宮﨑 敏郎 4 1 1 0 .279 1 -中本-一ゴロ-遊ゴロ右飛--
7 1 (捕) 伊藤 光 3 1 0 1 .251 0 -中安-空三振-四球遊ゴロ--
8 1 (遊二) 柴田 竜拓 3 1 1 2 .179 0 -空三振-右安-投犠打-見三振-
9 1 (投) 上茶谷 大河 2 0 0 2 .185 0 --空三振空三振-----
9 2 国吉 佑樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 乙坂 智 0 0 0 0 .303 0 -----四球---
9 4 ソリス 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 三嶋 一輝 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 飛雄馬 1 0 0 0 .000 0 -------遊ゴロ-
9 7 パットン 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 8 石田 健大 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績


























1番手 上茶谷 大河 4 23 98 9 0 3 4 4 4 3.46
2番手 国吉 佑樹 1 4 16 1 0 2 0 0 0 4.46
3番手 ソリス 1 4 17 1 0 1 0 0 0 4.50
4番手 三嶋 一輝 1 5 25 0 0 1 2 0 0 3.92
5番手 パットン 1 4 14 1 0 0 0 0 0 4.66
6番手 石田 健大 1 4 16 1 0 3 0 0 0 1.82