- 1 - 10 試合終了
2019年9月11日(水) vs 巨人
イ・リーグ 公式戦 13:00 戸田
- 巨人
- ヤクルト
- R
- 10
- 1
- H
- 13
- 5
- E
- 2
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (三二) | 宮本 丈 | 2 | 1 | 1 | 0 | .267 | 0 | 四球 | - | 一失 | - | - | 四球 | - | 左2 | - |
2 | 1 | (二) | 三輪 正義 | 3 | 1 | 0 | 0 | .276 | 0 | 二失 | - | 二安 | - | - | 二ゴ | - | - | - |
2 | 2 | 三 | 大村 孟 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴ | - |
3 | 1 | (一) | 藤井 亮太 | 4 | 1 | 0 | 1 | .290 | 0 | 二併 | - | - | 遊安 | - | 二ゴ | - | 空三振 | - |
4 | 1 | (指) | 坂口 智隆 | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | 一ゴ | - | - | 左飛 | - | 二ゴ | - | - | - |
4 | 2 | 打指 | 渡邉 大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一飛 |
5 | 1 | (右) | 濱田 太貴 | 3 | 0 | 0 | 1 | .266 | 0 | - | 空三振 | - | 二併 | - | - | 四球 | - | 投ゴ |
6 | 1 | (遊) | 吉田 大成 | 4 | 0 | 0 | 1 | .240 | 0 | - | 左飛 | - | - | 遊ゴ | - | 投併 | - | 空三振 |
7 | 1 | (左) | 中山 翔太 | 3 | 0 | 0 | 0 | .269 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - |
8 | 1 | (中) | 松本 友 | 3 | 1 | 0 | 1 | .215 | 0 | - | - | 投ゴ | - | 右安 | - | - | 空三振 | - |
9 | 1 | (捕) | 内山 太嗣 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打捕 | 古賀 優大 | 2 | 1 | 0 | 0 | .284 | 0 | - | - | - | - | 三ゴ | - | - | 右中二 | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 寺原 隼人 | ● | 0 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6.42 |
2番手 | ジュリアス | 5 | 25 | 77 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5.63 | |
3番手 | 沼田 拓巳 | 2 | 6 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
4番手 | 鈴木 裕太 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | |
5番手 | 山川 晃司 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 松原 聖弥 | 5 | 2 | 0 | 0 | .294 | 0 | 一安 | 左飛 | - | - | 中安 | 一邪飛 | - | - | 左飛 | - |
2 | 1 | (左) | 加藤 脩平 | 5 | 3 | 1 | 0 | .263 | 0 | 右安 | - | 投直 | - | 右安 | 右安 | - | - | 二ゴ | - |
3 | 1 | (指) | ビヤヌエバ | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 左犠 | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 打指 | 岸田 行倫 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴ | - | - | 投ゴ | - |
4 | 1 | (三) | 北村 拓己 | 3 | 2 | 1 | 0 | .288 | 0 | 四球 | - | 右邪飛 | - | 右安 | - | 左安 | - | - | 死球 |
4 | 2 | 走三 | 若林 晃弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (一) | 中島 宏之 | 1 | 0 | 2 | 0 | .233 | 0 | 四球 | - | 右飛 | - | 右犠 | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 遊 | 湯浅 大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二併 | - | - | 四球 |
6 | 1 | (遊二) | 山本 泰寛 | 4 | 1 | 1 | 1 | .266 | 0 | 右安 | - | - | 空三振 | 四球 | - | 一邪飛 | - | - | 遊飛 |
7 | 1 | (中) | 立岡 宗一郎 | 3 | 1 | 1 | 0 | .214 | 0 | 中安 | - | - | 一ゴ | 二ゴ | - | - | - | - | - |
7 | 2 | 中 | 村上 海斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | .157 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 遊ゴ |
8 | 1 | (捕) | 田中 貴也 | 4 | 2 | 0 | 1 | .252 | 0 | 二併 | - | - | 右安 | - | 中安 | - | 空三振 | - | - |
8 | 2 | 捕 | 高山 竜太朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | .071 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
9 | 1 | (二一) | マルティネス | 4 | 2 | 2 | 1 | .221 | 0 | 左安 | - | - | 二飛 | - | 中安 | - | 空三振 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ヤングマン | ○ | 7 | 25 | 107 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.75 |
2番手 | 森福 允彦 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.73 | |
3番手 | 鍬原 拓也 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |