- 0 - 12 試合終了
2021年9月7日(火) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 甲子園
- ヤクルト
- 阪神
- R
- 12
- 0
- H
- 18
- 2
- E
- 1
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 近本 光司 | 4 | 0 | 0 | 0 | .303 | 0 | 投ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 投ゴロ |
2 | 1 | (遊) | 中野 拓夢 | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 中飛 | - | - | 左飛 | - | 遊直 |
3 | 1 | (右) | 糸井 嘉男 | 3 | 0 | 0 | 1 | .232 | 0 | 空三振 | - | - | 左飛 | - | - | 三ゴロ | - | - |
4 | 1 | (一) | マルテ | 3 | 0 | 0 | 3 | .281 | 0 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
5 | 1 | (二) | 糸原 健斗 | 3 | 1 | 0 | 1 | .275 | 0 | - | 中安 | - | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - |
5 | 2 | 二 | 木浪 聖也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (三) | 大山 悠輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | - | 投直 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三失 | - |
6 | 2 | 三 | 小幡 竜平 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (左) | ロハス・ジュニア | 3 | 0 | 0 | 2 | .190 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 見三振 | - |
7 | 2 | 左 | 小野寺 暖 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 2 | 1 | 0 | 1 | .247 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 右安 | - | - | - |
8 | 2 | 投 | 小野 泰己 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 3 | 打 | サンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - |
8 | 4 | 投 | 湯浅 京己 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | 青柳 晃洋 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | - | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 馬場 皐輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 島田 海吏 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - |
9 | 4 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 青柳 晃洋 | ● | 5 | 26 | 97 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2.51 |
2番手 | 馬場 皐輔 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.58 | |
3番手 | 小野 泰己 | 2 | 14 | 54 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7.98 | |
4番手 | 湯浅 京己 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.00 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 宮本 丈 | 5 | 3 | 0 | 0 | .343 | 0 | 一ゴロ | - | 中安 | 右2 | - | 左安 | 四球 | 二ゴロ | - |
2 | 1 | (中右左) | 坂口 智隆 | 5 | 2 | 0 | 1 | .167 | 0 | 右2 | - | 遊ゴロ | 捕犠打 | - | 空三振 | 遊ゴロ | - | 中安 |
3 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 3 | 1 | 1 | 0 | .261 | 0 | 左安 | - | 四球 | 右飛 | - | 四球 | - | 一ゴロ | - |
3 | 2 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 打 | 内川 聖一 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
3 | 4 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 2 | 2 | 4 | 0 | .274 | 1 | 四球 | - | 右中本 | 故意四 | - | 右安 | - | 四球 | 四球 |
5 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 5 | 2 | 0 | 0 | .299 | 0 | 二併打 | - | 中安 | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | 中安 | - |
5 | 2 | 一 | 荒木 貴裕 | 1 | 1 | 1 | 0 | .205 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
6 | 1 | (一) | オスナ | 5 | 3 | 1 | 0 | .293 | 0 | - | 遊ゴロ | 右安 | - | 二ゴロ | - | 右2 | 左安 | - |
6 | 2 | 走右 | 渡邉 大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一邪飛 |
7 | 1 | (遊) | 元山 飛優 | 6 | 0 | 0 | 3 | .251 | 0 | - | 二ゴロ | 二直 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | 見三振 | 空三振 |
8 | 1 | (右) | サンタナ | 3 | 2 | 2 | 1 | .269 | 1 | - | 右本 | 故意四 | - | 空三振 | - | 右2 | - | - |
8 | 2 | 走中 | 塩見 泰隆 | 1 | 1 | 2 | 0 | .284 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中2 | - |
9 | 1 | (投) | 奥川 恭伸 | 4 | 0 | 0 | 4 | .045 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 見三振 | 空三振 | - | - |
9 | 2 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 1 | 1 | 0 | .383 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - |
9 | 3 | 捕 | 古賀 優大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 奥川 恭伸 | ○ | 7 | 22 | 83 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
2番手 | 大西 広樹 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | |
3番手 | 石山 泰稚 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |