- 6 - 4 試合終了
2021年10月24日(日) vs 巨人
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 神宮
- 巨人
- ヤクルト
- R
- 4
- 6
- H
- 8
- 6
- E
- 0
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 3 | 1 | 0 | 0 | .280 | 0 | 一邪飛 | - | - | 三安 | 左飛 | - | - | 四球 | - | - |
2 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | 一邪飛 | - | - | 四球 | - | 一ゴロ | - | 三飛 | - | - |
2 | 2 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | 三飛 | - | - | 死球 | - | 死球 | - | 右邪飛 | - | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 1 | 0 | .279 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右安 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - |
5 | 1 | (右) | サンタナ | 3 | 1 | 2 | 1 | .288 | 0 | - | 空三振 | - | 中安 | - | 四球 | - | - | 遊ゴロ | - |
5 | 2 | 一 | 荒木 貴裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 1 | 0 | 1 | .279 | 0 | - | 見三振 | - | 一犠打 | - | 遊併打 | - | - | 中2 | - |
7 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0 | - | - | 三ゴロ | 三ゴロ | - | - | 一邪飛 | - | 中飛 | - |
7 | 2 | 右 | 渡邉 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 | 3 | 0 | 0 | 0 | .221 | 0 | - | - | 中飛 | 故意四 | - | - | 右飛 | - | 捕邪飛 | - |
9 | 1 | (投) | 原 樹理 | 2 | 1 | 3 | 0 | .154 | 0 | - | - | 三ゴロ | 左2 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 宮本 丈 | 1 | 1 | 0 | 0 | .274 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊安 | - | - | - |
9 | 4 | 投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 左 | 山崎 晃大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 原 樹理 | ○ | 5 1/3 | 24 | 89 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.30 |
2番手 | 石山 泰稚 | 0 2/3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.64 | |
3番手 | スアレス | H | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.62 |
4番手 | 清水 昇 | H | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
5番手 | マクガフ | S | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 松原 聖弥 | 3 | 1 | 0 | 1 | .274 | 0 | 左飛 | - | 四球 | - | 右安 | - | 空三振 | - | - |
2 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | .272 | 0 | 四球 | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
2 | 2 | 投 | 今村 信貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 打 | 中島 宏之 | 1 | 1 | 0 | 0 | .271 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - |
2 | 4 | 投 | 田中 豊樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 投 | 大江 竜聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | 投 | 大竹 寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 7 | 投 | 畠 世周 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (中) | 丸 佳浩 | 2 | 1 | 0 | 1 | .265 | 0 | 四球 | - | 空三振 | - | - | 中2 | - | - | - |
3 | 2 | 走左 | 八百板 卓丸 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二併打 | - | - |
4 | 1 | (三) | 岡本 和真 | 4 | 1 | 0 | 2 | .265 | 0 | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 中飛 | - | 右安 | - |
5 | 1 | (一) | 中田 翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | 三飛 | - | - | 右飛 | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 一二 | 若林 晃弘 | 2 | 1 | 0 | 0 | .239 | 0 | - | - | - | - | - | 三安 | - | 遊飛 | - |
6 | 1 | (捕) | 大城 卓三 | 4 | 1 | 0 | 0 | .231 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 左安 | - | 遊併打 | - |
7 | 1 | (左一) | 立岡 宗一郎 | 4 | 1 | 0 | 1 | .205 | 0 | - | 中安 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | 三邪飛 |
8 | 1 | (遊) | 廣岡 大志 | 4 | 1 | 3 | 0 | .189 | 1 | - | 二飛 | - | - | 遊ゴロ | 左中本 | - | - | 捕邪飛 |
9 | 1 | (投) | 戸郷 翔征 | 1 | 0 | 0 | 0 | .116 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打左中 | 重信 慎之介 | 3 | 0 | 0 | 1 | .218 | 0 | - | - | - | - | 一邪飛 | 投ゴロ | - | - | 空三振 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 戸郷 翔征 | ● | 4 | 19 | 75 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4.27 |
2番手 | 今村 信貴 | 2 | 8 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.71 | |
3番手 | 田中 豊樹 | 0 2/3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | |
4番手 | 大江 竜聖 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | |
5番手 | 大竹 寛 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
6番手 | 畠 世周 | 0 2/3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |