- 2 - 6 試合終了
2022年9月21日(水) vs 中日
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 バンテリンドーム
- ヤクルト
- 中日
- R
- 6
- 2
- H
- 8
- 5
- E
- 1
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 岡林 勇希 | 4 | 1 | 1 | 0 | .282 | 0 | 投ゴロ | - | 右2 | - | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | - |
2 | 1 | (左) | 大島 洋平 | 4 | 2 | 1 | 0 | .318 | 0 | 右飛 | - | 左安 | - | - | 中安 | - | 遊飛 | - |
2 | 2 | 左 | 三好 大倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (三) | 阿部 寿樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0 | 中飛 | - | - | 一飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
4 | 1 | (一) | A.マルティネス | 4 | 0 | 0 | 2 | .273 | 0 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | 空三振 | - | - | 遊飛 |
5 | 1 | (捕) | 木下 拓哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | - | 二直 | - | 三失 | - | - | 捕邪飛 | - | 中飛 |
6 | 1 | (二) | 高橋 周平 | 3 | 0 | 0 | 1 | .230 | 0 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - |
7 | 1 | (中) | 伊藤 康祐 | 3 | 2 | 0 | 0 | .273 | 0 | - | - | 左安 | - | 右飛 | - | 右2 | - | - |
8 | 1 | (遊) | 土田 龍空 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | - | - | 遊邪飛 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - |
9 | 1 | (投) | 松葉 貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | - | - | 一犠打 | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 谷元 圭介 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 石橋 康太 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 藤嶋 健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 根尾 昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 溝脇 隼人 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
9 | 7 | 投 | 森 博人 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 松葉 貴大 | ● | 4 | 20 | 78 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3.33 |
2番手 | 谷元 圭介 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.76 | |
3番手 | 藤嶋 健人 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | |
4番手 | 根尾 昂 | 2 | 9 | 40 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.96 | |
5番手 | 森 博人 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 5 | 1 | 0 | 2 | .276 | 0 | 中安 | - | 右飛 | - | 一失 | 空三振 | - | 空三振 | - |
2 | 1 | (左) | キブレハン | 3 | 1 | 1 | 0 | .214 | 0 | 四球 | - | 二ゴロ | - | 左2 | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | 2 | 左右 | 丸山 和郁 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 0 | 0 | 2 | .244 | 0 | 右飛 | - | 二飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 左飛 |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | .330 | 0 | 四球 | - | - | 右安 | 故意四 | - | 見三振 | - | 空三振 |
5 | 1 | (一) | オスナ | 3 | 1 | 0 | 2 | .268 | 0 | 空三振 | - | - | 中2 | 空三振 | - | - | 四球 | - |
5 | 2 | 走左 | 山崎 晃大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (右) | サンタナ | 4 | 2 | 3 | 1 | .282 | 1 | 三ゴロ | - | - | 右中本 | 見三振 | - | - | 右安 | - |
6 | 2 | 走一 | 奥村 展征 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (捕) | 内山 壮真 | 3 | 0 | 0 | 1 | .238 | 0 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 一犠打 | - |
8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | .247 | 0 | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | 中安 | - | 右犠飛 | - |
9 | 1 | (投) | 石川 雅規 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 投犠打 | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 1 | 1 | 0 | .192 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投安 | - |
9 | 4 | 投 | 清水 昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 石川 雅規 | ○ | 5 1/3 | 20 | 84 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.28 |
2番手 | 石山 泰稚 | H | 1 2/3 | 6 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
3番手 | 清水 昇 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | |
4番手 | マクガフ | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |