- 6 - 3 試合終了
2023年7月25日(火) vs 広島
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 マツダスタジアム
- ヤクルト
- 広島
- R
- 3
- 6
- H
- 8
- 12
- E
- 0
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 中村 奨成 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
1 | 2 | 打三一 | 田中 広輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - |
2 | 1 | (一左) | 堂林 翔太 | 4 | 0 | 0 | 3 | .200 | 0 | 見三振 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | 空三振 | - |
3 | 1 | (中) | 秋山 翔吾 | 4 | 3 | 0 | 1 | .301 | 0 | 右安 | - | 中安 | - | 空三振 | - | 左2 | - | - |
4 | 1 | (二) | 上本 崇司 | 4 | 2 | 1 | 0 | .270 | 0 | 右安 | - | 左安 | - | - | 投ゴロ | 二飛 | - | - |
5 | 1 | (捕) | 坂倉 将吾 | 3 | 1 | 0 | 0 | .282 | 0 | 左飛 | - | 右飛 | - | - | 三安 | 故意四 | - | - |
6 | 1 | (三一) | デビッドソン | 3 | 2 | 2 | 1 | .212 | 0 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 左安 | 中2 | - | - |
6 | 2 | 走遊 | 矢野 雅哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (遊三) | 小園 海斗 | 4 | 2 | 2 | 0 | .200 | 0 | - | 投ゴロ | - | 中飛 | - | 右安 | 右3 | - | - |
8 | 1 | (左) | 末包 昇大 | 2 | 1 | 0 | 1 | .222 | 0 | - | 左安 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
8 | 2 | 打 | 松山 竜平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
8 | 3 | 走 | 大盛 穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 投 | ターリー | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | 打 | 磯村 嘉孝 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - |
8 | 6 | 投 | 島内 颯太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 7 | 投 | 矢崎 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 1 | (投) | 九里 亜蓮 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 打右 | 野間 峻祥 | 2 | 1 | 1 | 0 | .278 | 0 | - | - | - | - | - | 中安 | - | 二ゴロ | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 九里 亜蓮 | 6 | 28 | 106 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.42 | |
2番手 | ターリー | ○ | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
3番手 | 島内 颯太郎 | H | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
4番手 | 矢崎 拓也 | S | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 並木 秀尊 | 5 | 2 | 0 | 0 | .264 | 0 | 中飛 | - | 左安 | 左安 | - | 投ゴロ | - | - | 三ゴロ |
2 | 1 | (左) | 青木 宣親 | 4 | 1 | 0 | 1 | .273 | 0 | 空三振 | - | 中安 | 右飛 | - | - | 二直 | - | - |
3 | 1 | (右) | サンタナ | 4 | 1 | 1 | 1 | .298 | 0 | 遊ゴロ | - | 左安 | - | 遊直 | - | 空三振 | - | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 1 | 0 | 0 | .240 | 0 | - | 四球 | 二ゴロ | - | 中2 | - | 三ゴロ | - | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 4 | 1 | 0 | 0 | .246 | 0 | - | 左安 | 三直 | - | 一邪飛 | - | - | 遊飛 | - |
6 | 1 | (二) | 元山 飛優 | 4 | 1 | 1 | 1 | .200 | 0 | - | 投直 | 一ゴロ | - | 中2 | - | - | 空三振 | - |
7 | 1 | (捕) | 中村 悠平 | 3 | 0 | 1 | 1 | .225 | 0 | - | 右犠飛 | - | 中飛 | 投飛 | - | - | 空三振 | - |
8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 4 | 1 | 0 | 0 | .214 | 0 | - | 右安 | - | 右飛 | - | 一ゴロ | - | - | 左飛 |
9 | 1 | (投) | ピーターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 投 | 山本 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 石山 泰稚 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 投 | 丸山 翔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 打 | 川端 慎吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | ピーターズ | 5 1/3 | 23 | 97 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2.43 | |
2番手 | 大西 広樹 | 0 1/3 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.99 | |
3番手 | 山本 大貴 | H | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
4番手 | 石山 泰稚 | ● | 1 | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.68 |
5番手 | 丸山 翔大 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |