• ヤクルト
  • 5 - 4 試合終了
  • オイシックス

2024年9月29日(日) vs オイシックス

イ・リーグ 公式戦 12:30 戸田

 
オイシックスオイシックス
ヤクルトヤクルト
1
2
1
2
0
0
3
1
3
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
1
1
8
0
0
9
0
X
R
4
5
H
12
11
E
0
0
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 山崎 晃大朗 2 1 1 0 .272 1 左飛-右本------
1 2 西村 瑠伊斗 2 2 0 0 .226 0 ----右安-左安--
2 1 (遊) 伊藤 琉偉 4 0 0 0 .221 0 右飛-遊ゴロ-右飛-投併打--
2 2 走遊 小森 航大郎 0 0 0 0 .252 0 ---------
3 1 (二) 武岡 龍世 3 2 0 1 .278 0 右2-右2-見三振-四球--
3 2 走二 北村 恵吾 0 0 0 0 .259 0 ---------
4 1 (左) 澤井 廉 4 3 4 0 .273 1 右安-右中本-遊ゴロ-右安--
5 1 (右中) 濱田 太貴 4 1 0 3 .241 0 空三振-空三振--中2空三振--
6 1 (指) 橋本 星哉 4 1 0 2 .261 0 -三ゴロ-空三振-空三振-右安-
7 1 (捕) 古賀 優大 1 0 0 0 .000 0 -三ゴロ-------
7 2 西田 明央 0 0 0 0 .261 0 ---四球-----
7 3 捕一 フェリペ 2 0 0 0 .216 0 -----中飛-中飛-
8 1 (一捕) 中川 拓真 4 0 0 1 .149 0 -三ゴロ-空三振-三飛-三併打-
9 1 (三) 髙野 颯太 2 0 0 1 .142 0 --三ゴロ空三振-----
9 2 打三 三ツ俣 大樹 1 1 0 0 .213 0 ------右安--
投手成績


























1番手 翔聖 1 7 32 3 0 3 1 2 2 9.00
2番手 竹山 日向 2 9 35 4 0 2 0 1 1 8.33
3番手 坂本 拓己 2 6 26 0 0 2 1 0 0 8.10
4番手 嘉手苅 浩太 1 4 16 0 0 0 1 0 0 5.23
5番手 沼田 翔平 1 7 30 3 0 0 1 1 1 4.26
6番手 宮川 哲 1 4 11 0 0 1 0 0 0 4.42
7番手 星 知弥 S 1 6 18 2 0 2 1 0 0 2.08
オイシックス新潟アルビレックスBCオイシックス
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (三) 田中 俊太 5 2 0 1 .259 0 右安二併打-遊併打--右安空三振-
2 1 (左) 小池 智也 4 1 0 1 .269 0 四球-三ゴロ-見三振-投ゴロ-左安
2 2 藤原 大智 0 0 0 0 .261 0 ---------
3 1 (右) 知念 大成 5 3 1 1 .323 0 見三振-右2-遊ゴロ-右安-中安
4 1 (一) 小西 慶治 4 1 0 2 .224 0 右安-見三振-空三振-四球-投ゴロ
4 2 高 義博 0 0 0 0 .208 0 ---------
5 1 (二) 園部 佳太 4 2 1 1 .264 0 空三振-左安--三直左安-四球
6 1 (中) 篠田 大聖 5 2 2 1 .245 0 右安-中安--一ゴロ一ゴロ-空三振
7 1 (指) 熊倉 凌 2 0 0 1 .174 0 空三振-遊飛------
7 2 打指 比嘉 天佑 1 0 0 1 .189 0 -----四球-死球空三振
8 1 (捕) 島崎 太一 1 0 0 1 .188 0 -空三振-四球-----
8 2 稲葉 大樹 1 0 0 0 .216 0 -----投ゴロ---
8 3 片野 優羽 1 0 0 0 .170 0 -------投ゴロ-
9 1 (遊) 永澤 蓮士 4 1 0 0 .176 0 -左安-右邪飛--三飛中飛-
投手成績


























1番手 薮田 和樹 3 14 51 5 2 2 0 4 4 3.65
2番手 下川 隼佑 2 8 34 1 0 4 1 0 0 3.86
3番手 飯田 大翔 0  2/3 3 16 1 0 1 0 0 0 6.15
4番手 西村 陸 0  1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 3.18
5番手 小林 慶祐 0  2/3 4 20 2 0 0 1 1 1 4.06
6番手 伊禮 海斗 0  1/3 2 9 1 0 1 0 0 0 5.91
7番手 鈴木 颯人 1 3 9 1 0 0 0 0 0 4.55