• 広島
  • 1 - 3 試合終了
  • ヤクルト

2024年9月25日(水) vs 広島

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 マツダスタジアム

 
ヤクルトヤクルト
広島広島
1
1
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
2
0
8
0
1
9
0
0
R
3
1
H
7
10
E
1
0
広島東洋カープ広島
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 秋山 翔吾 5 1 0 0 .289 0 遊邪飛-遊ゴロ--左安右飛-二ゴロ
2 1 (遊) 矢野 雅哉 4 2 0 0 .253 0 左飛-遊ゴロ--中安-中安-
3 1 (右) 野間 峻祥 4 0 0 2 .264 0 空三振-空三振--左飛-一ゴロ-
4 1 (三) 小園 海斗 3 0 0 1 .284 0 -投ゴロ-一ゴロ-死球-空三振-
5 1 (一) 坂倉 将吾 4 2 1 0 .278 0 -右安-左飛-遊飛-右安-
6 1 (左) 末包 昇大 4 1 0 2 .244 0 -空三振-遊ゴロ-見三振-遊安-
6 2 走左 大盛 穂 0 0 0 0 .200 0 ---------
7 1 (二) 菊池 涼介 4 2 0 0 .234 0 -右安--左飛-右安二ゴロ-
8 1 (捕) 石原 貴規 3 1 0 0 .229 0 -遊安--遊ゴロ-遊併打--
8 2 韮澤 雄也 1 0 0 0 .000 0 --------二ゴロ
9 1 (投) 九里 亜蓮 1 0 0 1 .000 0 -空三振-------
9 2 堂林 翔太 1 0 0 1 .230 0 ----空三振----
9 3 黒原 拓未 0 0 0 0 1.000 0 ---------
9 4 森浦 大輔 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 田村 俊介 1 1 0 0 .178 0 ------中安--
9 6 中﨑 翔太 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 7 玉村 昇悟 0 0 0 0 .167 0 ---------
9 8 林 晃汰 1 0 0 1 .220 0 --------空三振
投手成績


























1番手 九里 亜蓮 5 19 88 3 0 4 2 1 1 3.26
2番手 黒原 拓未 1 3 13 0 0 0 0 0 0 1.76
3番手 森浦 大輔 1 8 28 3 0 0 2 2 2 2.45
4番手 中﨑 翔太 1 3 12 0 0 0 0 0 0 2.14
5番手 玉村 昇悟 1 3 13 1 0 0 0 0 0 2.80
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 長岡 秀樹 4 0 0 1 .286 0 空三振-投ゴロ-二ゴロ-中飛--
2 1 (中左) 西川 遥輝 3 1 1 0 .255 0 投安-二ゴロ--左飛四球--
3 1 (左) サンタナ 4 0 0 1 .312 0 遊ゴロ-空三振--遊ゴロ二ゴロ--
3 2 岩田 幸宏 0 0 0 0 .217 0 ---------
4 1 (三) 村上 宗隆 2 0 0 0 .243 0 四球--四球-三飛-一邪飛-
5 1 (一) オスナ 4 2 1 0 .271 0 中安--中飛--右安二飛-
6 1 (二) 山田 哲人 4 2 0 1 .223 0 空三振--左2--中安右飛-
7 1 (右) 丸山 和郁 3 1 0 0 .241 0 -捕ゴロ-二ゴロ--一犠打-左2
8 1 (捕) 中村 悠平 3 0 0 0 .241 0 -左飛--左飛-故意四-遊直
9 1 (投) 高橋 奎二 2 0 0 1 .135 0 -投ゴロ--空三振----
9 2 川端 慎吾 1 1 1 0 .218 0 ------右安--
9 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 ロドリゲス 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 青木 宣親 1 0 0 0 .216 0 --------左飛
9 7 小澤 怜史 0 0 0 0 .154 0 ---------
投手成績


























1番手 高橋 奎二 6 24 95 5 0 6 0 0 0 3.78
2番手 大西 広樹 0  2/3 3 10 2 0 0 0 0 0 1.38
3番手 山本 大貴 H 0  1/3 1 2 0 0 0 0 0 0 1.44
4番手 ロドリゲス H 1 6 31 3 0 1 0 1 0 1.12
5番手 小澤 怜史 S 1 3 8 0 0 1 0 0 0 2.41