防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上
| 選 手 名 | 防 御 率 | 登 板 数 | 完 投 | 当 初 | 無 点 勝 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | ホ ー ル ド | H P | セ ー ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 数 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 健吾 | 2.49 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 214 | 50 2/3 | 55 | 2 | 39 | 11 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 
| 奥川 恭伸 | 3.24 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .400 | 168 | 41 2/3 | 31 | 3 | 19 | 9 | 4 | 0 | 1 | 20 | 15 | 
| 山本 大貴 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 8 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山野 太一 | 1.22 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 176 | 44 1/3 | 35 | 2 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 
| 石山 泰稚 | 1.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 32 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| 高橋 奎二 | 1.72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 57 | 15 2/3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 田口 麗斗 | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 42 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 丸山 翔大 | 1.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | .333 | 100 | 25 | 16 | 1 | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 
| 星 知弥 | 2.08 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .000 | 54 | 13 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 長谷川 宙輝 | 2.22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 117 | 28 1/3 | 21 | 0 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 
| 阪口 皓亮 | 2.24 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 414 | 100 2/3 | 78 | 6 | 57 | 36 | 4 | 5 | 0 | 31 | 25 | 
| 石川 雅規 | 2.43 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 172 | 40 2/3 | 40 | 3 | 27 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 
| 小澤 怜史 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 高梨 裕稔 | 3.32 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 247 | 57 | 60 | 6 | 50 | 16 | 2 | 2 | 0 | 25 | 21 | 
| 原 樹理 | 3.44 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 228 | 55 | 58 | 3 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 26 | 21 | 
| 金久保 優斗 | 3.94 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 187 | 45 2/3 | 37 | 3 | 34 | 15 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | 
| 沼田 翔平 | 4.26 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 269 | 61 1/3 | 62 | 6 | 36 | 27 | 1 | 1 | 0 | 31 | 29 | 
| 小川 泰弘 | 4.42 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 159 | 38 2/3 | 41 | 4 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 
| 宮川 哲 | 4.42 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 171 | 38 2/3 | 36 | 5 | 30 | 17 | 2 | 3 | 0 | 24 | 19 | 
| 清水 昇 | 4.50 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .750 | 200 | 46 | 54 | 2 | 37 | 9 | 2 | 3 | 0 | 27 | 23 | 
| 西舘 昂汰 | 5.00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 41 | 9 | 8 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| 山下 輝 | 5.89 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | .375 | 238 | 55 | 62 | 7 | 23 | 18 | 2 | 4 | 0 | 37 | 36 | 
| 石原 勇輝 | 6.04 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 117 | 22 1/3 | 33 | 0 | 19 | 16 | 1 | 4 | 0 | 21 | 15 | 
| 坂本 拓己 | 8.10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 100 | 20 | 23 | 1 | 13 | 19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 
| 竹山 日向 | 8.33 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 181 | 35 2/3 | 55 | 2 | 12 | 18 | 5 | 2 | 0 | 37 | 33 | 
| 翔聖 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 中村 優斗 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 木澤 尚文 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 吉村 貢司郎 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 荘司 宏太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| ランバート | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 矢崎 拓也 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 大西 広樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| バウマン | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 廣澤 優 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 下川 隼佑 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 西濱 勇星 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 鈴木 康平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 佐藤 琢磨 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
※後日、公式記録に修正される場合があります
 
						 
					