• 中日
  • 4 - 12 試合終了
  • ヤクルト

2022年4月19日(火) vs 中日

JERA セ・リーグ公式戦 18:00 バンテリンドーム

 
ヤクルトヤクルト
中日中日
1
2
0
2
0
0
3
1
0
4
3
2
5
3
0
6
0
0
7
0
2
8
3
0
9
0
0
R
12
4
H
16
7
E
0
1
中日ドラゴンズ中日
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 大島 洋平 4 0 0 1 .377 0 遊ゴロ--遊ゴロ-四球二ゴロ-見三振
2 1 (右) 鵜飼 航丞 3 2 0 1 .256 0 空三振--遊安-中安-死球-
2 2 走右 根尾 昂 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 1 (左) A.マルティネス 2 0 0 1 .286 0 見三振--右邪飛-----
3 2 打左 福留 孝介 2 0 0 2 .000 0 -----空三振-空三振-
3 3 平田 良介 0 0 0 0 .267 0 ---------
4 1 (一) ビシエド 4 2 2 0 .250 1 -中飛-左本-一直-中安-
4 2 髙松 渡 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 1 (二一) 阿部 寿樹 4 0 0 0 .273 0 -二飛-右飛--三ゴロ遊ゴロ-
6 1 (捕) 木下 拓哉 2 0 0 0 .235 0 -一飛--一邪飛----
6 2 桂 依央利 2 1 0 0 .500 0 ------右安中飛-
7 1 (三) 石川 昂弥 2 1 1 0 .254 0 --一ゴロ-四球-中2-四球
8 1 (遊) 京田 陽太 4 1 0 1 .161 0 --遊飛-空三振-中安-左飛
9 1 (投) 大野 雄大 1 0 0 1 .286 0 --空三振------
9 2 森 博人 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 岡林 勇希 1 0 0 0 .254 0 ----二ゴロ----
9 4 山本 拓実 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 溝脇 隼人 0 0 1 0 .250 0 ------右犠飛--
9 6 福 敬登 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 7 藤嶋 健人 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 8 山下 斐紹 1 0 0 0 .125 0 --------一ゴロ
投手成績


























1番手 大野 雄大 4 22 83 8 0 2 2 6 5 3.60
2番手 森 博人 1 8 39 3 1 1 1 3 3 10.80
3番手 山本 拓実 2 7 34 1 0 2 1 0 0 2.70
4番手 福 敬登 1 7 24 4 1 1 0 3 3 7.94
5番手 藤嶋 健人 1 4 12 0 0 0 1 0 0 0.00
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 太田 賢吾 4 3 1 0 .382 0 右飛-遊安左安左安-四球-四球
1 2 渡邉 大樹 0 0 0 0 .500 0 ---------
2 1 (左) 青木 宣親 5 2 0 2 .210 0 空三振-右安右安一ゴロ--空三振-
2 2 山崎 晃大朗 1 0 0 0 .000 0 --------一ゴロ
3 1 (二) 山田 哲人 5 2 2 0 .250 0 四球-遊ゴロ左安遊飛--右安左邪飛
3 2 大下 佑馬 0 0 0 0 .000 0 ---------
4 1 (三) 村上 宗隆 4 1 2 1 .286 1 四球-空三振左飛-二ゴロ-右中本-
5 1 (中) 塩見 泰隆 5 3 2 0 .284 0 中2-二飛-中安右飛-右安-
6 1 (遊) 長岡 秀樹 4 0 0 1 .224 0 一邪飛--二飛死球見三振-右飛-
7 1 (一) オスナ 5 4 4 0 .247 1 -一飛-右安左本-中安右2-
7 2 荒木 貴裕 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 1 (捕) 古賀 優大 4 1 0 0 .143 0 -遊ゴロ-左安四球-左飛三ゴロ-
9 1 (投) サイスニード 4 0 0 2 .000 0 -二飛-投ゴロ見三振-バ三振--
9 2 梅野 雄吾 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 濱田 太貴 1 0 0 0 .226 0 --------捕邪飛
9 5 奥村 展征 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績


























1番手 サイスニード 6  1/3 25 91 5 1 5 2 4 4 5.87
2番手 梅野 雄吾 0  2/3 3 16 1 0 0 0 0 0 1.08
3番手 大西 広樹 1 5 11 1 0 1 0 0 0 3.38
4番手 大下 佑馬 1 4 16 0 0 1 1 0 0 3.75