- 9 - 1 試合終了
2022年9月7日(水) vs 阪神
JERA セ・リーグ公式戦 18:00 甲子園
- ヤクルト
- 阪神
- R
- 1
- 9
- H
- 5
- 8
- E
- 1
- 0
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (遊) | 中野 拓夢 | 4 | 1 | 0 | 1 | .274 | 0 | 遊ゴロ | - | 空三振 | 四球 | - | - | 中安 | 一ゴロ | - | - |
2 | 1 | (右) | 島田 海吏 | 4 | 1 | 0 | 0 | .259 | 0 | 中飛 | - | 一ゴロ | 遊飛 | - | - | 二安 | - | - | - |
2 | 2 | 打一 | 陽川 尚将 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - |
3 | 1 | (中) | 近本 光司 | 3 | 1 | 4 | 0 | .302 | 0 | 一失 | - | 二ゴロ | 右3 | - | - | 中犠飛 | - | - | - |
3 | 2 | 打左 | ロハス・ジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - |
4 | 1 | (左一) | 大山 悠輔 | 3 | 1 | 0 | 1 | .272 | 0 | 四球 | - | - | 左安 | 四球 | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - |
4 | 2 | 中 | 植田 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | (一) | マルテ | 4 | 1 | 0 | 1 | .229 | 0 | 空三振 | - | - | 右安 | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - |
5 | 2 | 三 | 山本 泰寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 | (三) | 佐藤 輝明 | 3 | 0 | 0 | 2 | .263 | 0 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 遊飛 | - | - |
6 | 2 | 左右 | 江越 大賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 1 | (二) | 木浪 聖也 | 3 | 1 | 1 | 1 | .243 | 0 | - | 空三振 | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 一安 | - | - |
8 | 1 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 2 | 1 | 2 | 0 | .221 | 0 | - | 四球 | - | 左安 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | - |
9 | 1 | (投) | 伊藤 将司 | 3 | 1 | 2 | 2 | .129 | 0 | - | 見三振 | - | 投犠打 | - | - | 見三振 | 中2 | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 伊藤 将司 | ○ | 9 | 29 | 111 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2.31 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 1 | 1 | 1 | .274 | 0 | 右飛 | - | - | 中飛 | - | 左安 | - | - | 空三振 |
2 | 1 | (左) | 山崎 晃大朗 | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - |
2 | 2 | 投 | 大西 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 投 | 久保 拓眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 打 | キブレハン | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 3 | 1 | 0 | 1 | .244 | 0 | 見三振 | - | - | 左飛 | - | - | 投安 | - | - |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 3 | 0 | 0 | 1 | .339 | 0 | - | 遊飛 | - | - | 見三振 | - | 二併打 | - | - |
5 | 1 | (一) | オスナ | 3 | 2 | 0 | 0 | .273 | 0 | - | 左安 | - | - | 右安 | - | 中飛 | - | - |
6 | 1 | (右) | サンタナ | 3 | 0 | 0 | 2 | .284 | 0 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - | 中飛 | - |
7 | 1 | (捕) | 内山 壮真 | 3 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0 | - | - | 右飛 | - | 三ゴロ | - | - | 二飛 | - |
8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 3 | 0 | 0 | 1 | .241 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - |
9 | 1 | (投) | 高梨 裕稔 | 1 | 0 | 0 | 0 | .038 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 今野 龍太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打左 | 濱田 太貴 | 2 | 1 | 0 | 0 | .206 | 0 | - | - | - | - | - | 三2 | - | - | 三ゴロ |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 高梨 裕稔 | ● | 3 1/3 | 19 | 87 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3.80 |
2番手 | 今野 龍太 | 1 2/3 | 7 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.41 | |
3番手 | 大西 広樹 | 2 | 11 | 44 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.40 | |
4番手 | 久保 拓眞 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |