- 1 - 13 試合終了
2023年9月9日(土) vs DeNA
JERA セ・リーグ公式戦 14:00 横浜
- ヤクルト
- DeNA
- R
- 13
- 1
- H
- 20
- 4
- E
- 0
- 1
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 桑原 将志 | 3 | 0 | 0 | 0 | .264 | 0 | 二ゴロ | - | 四球 | - | 二直 | - | - | 遊ゴロ | - |
2 | 1 | (右) | 関根 大気 | 3 | 0 | 0 | 1 | .265 | 0 | 見三振 | - | 投ゴロ | - | 中飛 | - | - | - | - |
2 | 2 | 打右 | 蝦名 達夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
3 | 1 | (左) | 佐野 恵太 | 4 | 1 | 0 | 0 | .261 | 0 | 一ゴロ | - | 捕邪飛 | - | - | 中安 | - | 三直 | - |
4 | 1 | (二) | 牧 秀悟 | 4 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | 遊飛 | - | - | 左飛 |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 左安 | - | - | 遊ゴロ |
6 | 1 | (一) | ソト | 2 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | - | 遊併打 | - | - | 三直 |
7 | 1 | (捕) | 山本 祐大 | 3 | 1 | 1 | 1 | .293 | 0 | - | 左安 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
7 | 2 | 捕 | 益子 京右 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 1 | (遊) | 知野 直人 | 3 | 1 | 0 | 0 | .294 | 0 | - | 中飛 | - | - | 左2 | - | 中飛 | - | - |
9 | 1 | (投) | 石田 健大 | 1 | 0 | 0 | 0 | .087 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 投 | 中川 虎大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 | 打 | アンバギー | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | - | - | - | - | 二飛 | - | - | - | - |
9 | 4 | 投 | 宮城 滝太 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 打 | 西浦 直亨 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - |
9 | 6 | 投 | 坂本 裕哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 石田 健大 | ● | 4 1/3 | 23 | 82 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3.72 |
2番手 | 中川 虎大 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | |
3番手 | 宮城 滝太 | 2 | 11 | 48 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.15 | |
4番手 | 坂本 裕哉 | 2 | 12 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5.57 |
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
打 率 |
H R |
1 回 |
2 回 |
3 回 |
4 回 |
5 回 |
6 回 |
7 回 |
8 回 |
9 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 2 | 1 | 0 | .308 | 1 | 中本 | - | 遊ゴロ | - | 左2 | 三直 | - | - | - |
1 | 2 | 打 | 青木 宣親 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | - |
1 | 3 | 右 | 内山 壮真 | 1 | 1 | 2 | 0 | .232 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右2 |
2 | 1 | (一) | オスナ | 6 | 4 | 3 | 1 | .255 | 0 | 空三振 | - | 左安 | - | 中安 | 中安 | - | 中安 | 三ゴロ |
2 | 2 | 投 | 丸山 翔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | (二) | 山田 哲人 | 5 | 1 | 0 | 3 | .231 | 0 | 見三振 | - | 空三振 | - | 投安 | 空三振 | - | 左飛 | - |
3 | 2 | 投 | 山本 大貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 打三 | 赤羽 由紘 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 |
4 | 1 | (三) | 村上 宗隆 | 4 | 1 | 0 | 1 | .249 | 0 | 四球 | - | - | 空三振 | 中安 | - | 一ゴロ | 一ゴロ | - |
4 | 2 | 走二 | 武岡 龍世 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 |
5 | 1 | (右) | サンタナ | 4 | 2 | 1 | 0 | .300 | 0 | 三ゴロ | - | - | 遊失 | 遊安 | - | 中安 | - | - |
5 | 2 | 走中 | 丸山 和郁 | 1 | 0 | 0 | 1 | .204 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
6 | 1 | (左) | 濱田 太貴 | 5 | 4 | 2 | 1 | .236 | 0 | - | 空三振 | - | 右安 | 中2 | - | 投安 | - | 中安 |
7 | 1 | (捕) | 古賀 優大 | 4 | 2 | 0 | 0 | .268 | 0 | - | 三ゴロ | - | 左安 | 三ゴロ | - | 右安 | - | - |
7 | 2 | 捕 | 中村 悠平 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 |
8 | 1 | (遊) | 長岡 秀樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | - | 中飛 | - | 一併打 | 四球 | - | 二直 | - | 死球 |
9 | 1 | (投) | 小川 泰弘 | 4 | 2 | 3 | 2 | .114 | 0 | - | - | 空三振 | - | 中安 | 空三振 | 中2 | - | - |
9 | 2 | 三一 | 三ツ俣 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
結 果 |
投 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番手 | 小川 泰弘 | ○ | 7 | 27 | 112 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.46 |
2番手 | 山本 大貴 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | |
3番手 | 丸山 翔大 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |