2025年度 東京ヤクルト対戦カード別個人投手成績
  巨人 対 ヤクルト
| 投 手 | 試 合 | 完 投 | 無 点 勝 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 数 | 安 打 | 本 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 | 防 御 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルティネス | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 41 | 40 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 中川 皓太 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 馬場 皐輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1(2/3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| バルドナード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0(1/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| グリフィン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 34 | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 
| 赤星 優志 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 | 87 | 25 | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.08 | 
| 田中 瑛斗 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 41 | 10(2/3) | 10 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.69 | 
| 田中 将大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 40 | 10(2/3) | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.69 | 
| 西舘 勇陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 9(2/3) | 14 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.86 | 
| 石川 達也 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 51 | 13(2/3) | 12 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.98 | 
| 高梨 雄平 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 
| 平内 龍太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 
| 戸郷 翔征 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 154 | 131 | 37 | 27 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2.43 | 
| 船迫 大雅 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 23 | 7(1/3) | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | 
| 大勢 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 54 | 48 | 12(2/3) | 13 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.84 | 
| 横川 凱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.38 | 
| 宮原 駿介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 
| 堀田 賢慎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 28 | 7(1/3) | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.68 | 
| 森田 駿哉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 84 | 75 | 19(1/3) | 20 | 3 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4.66 | 
| 戸田 懐生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1(2/3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 
| 菊地 大稀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1(2/3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 
| ケラー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 
| 泉 圭輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 3(2/3) | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.36 | 
| 又木 鉄平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 3(1/3) | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.50 | 
| チーム合計 | 25 | 1 | 4 | 16 | 8 | 10 | 921 | 821 | 223(2/3) | 189 | 17 | 68 | 7 | 170 | 2 | 0 | 72 | 63 | 2.54 | 
 
						 
					